公司向深交所申请撤销退市风险警示
国内先进的专业汽车线缆制造商;公司主营汽车线缆的研产销,为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务,研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
旗下海马新能源从事新能源车制造,海南发展控股或接手一汽海马部分股权
公司主要从事药品生产
公司拟1.8亿收购聚洵半导体,标的是一家专注于模拟集成电路芯片研发和销售的集成电路设计企业,产品以信号链模拟芯片运算放大器为主,并逐渐向信号链模拟芯片数据转换器和数据接口芯片及电源管理模拟芯片拓展,应用范围涵盖仪器仪表、通讯网络、消费电子、工业自动控制、可穿戴设备和物联网等
刘永好旗下公司参与公司重整工作;上半年净利润同比增长125.86%
公司主要从事个性化定制服装的生产和销售,包括了男士、女士正装全系列各品类,目前个性化定制西服、衬衣年产能分别约为42万套、22万件
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
C2M:阿里成立迅犀科技,提供工业互联网及C2M业务
公司拟拟购买冠捷科技49%股权 ,未来将战略退出液晶面板行业,专注于智能显示终端领域的智能制造企业,主要业务包括显示器及液晶电视等产品
公司将与合肥市长丰县人民政府共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,项目总投资100亿元;碳化硅功率器件具有高频、 高效、 高温、 高压等优势,是下一代功率器件的发展方向
第三代半导体:第三代半导体将或写入“十四五”规划
公司目前在军工领域上主要提供舰船用大型结构件、大型容器及深潜器附属装备等产品,18年至19年公司的订单稳步增加使得相关收入大幅增加
公司子公司与无锡探匠合资合作,入局大硅片产业
公司开发的新药国家中药保护品种“小儿清热宁颗粒”,通过注入开药集团增加化学药、生物药等业务,覆盖抗生素、半合成抗生素等原料药,主要产品为注射用头孢类等
新疆公司,主营石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售
公司是国内输变电设备的主要供应商之一
公司主要从事铝板带箔的研产销,产品主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料,客户包括日本电装、比亚迪、奔驰、特斯拉等知名汽配供应商
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
公司主营业务分为为安防系统集成和产品制造等两大模块
公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商;控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测
公司主营海珍品种业、海水增养殖,上半年盈利3000万–4500万,同比扭亏为盈,主要系出让资产带来的非经常性损益项目收益约1.2亿
公司具备第四方物流管理能力和完善的全球IT供应链网络及渠道优势
公司核心业务为塑料家居用品,上市首发募资投向婴童用品新建项目,生产奶瓶,奶嘴及婴童辅助用品三大类产品
电源适配器行业领先企业之一;公司称已有产品使用快充技术,公司产品可用于无线充电器
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅等,是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
债权人申请公司重整
公司拟在厦门建设背光显示模组智能制造基地,就近配套客户,项目拟投资13.75亿元
公司为国内小口径电站锅炉用无缝钢管龙头之一,主要产品包括合金钢管、不锈钢钢管和碳钢钢管,用于电站锅炉设备领域与石油炼化领域
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一
主要定位于北京市场的房地产开发,在北京通州等地区有土地储备
公司通过翰昂美国公司向特斯拉提供热管理系统零部件,占公司整体营收比例较小
股权转让-辉武或成为公司实控人,其主要从事教育培训服务,旗下拥有知名教育机构四川五月花拓展服务有限公司
国内领先的行业分析测量仪器企业;公司主要从事高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产,产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
国内园林机械提供商龙头企业;公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研产销,产品主要应用于园林绿化的修剪、树叶清理、道路除雪等
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
公司为智能电表行业国内领先企业;公司积极参与泛在电力物联网的建设,一直为国家电网、南方电网提供智能用电产品
次新股:龙头卡倍亿4天翻倍
公司实控人为深圳国资委旗下的特发集团,主营汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务,市场知名妖股之一
以下是 2020-09-16 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 9116万 | 51万 | 9065万 |
| *ST旭蓝 山东玻纤 | |||
| 华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部 | 5670万 | 43万 | 5628万 |
| 谱尼测试 | |||
| 中国银河证券上海浦东新区银城路证券营业部 | 5120万 | 0 | 5120万 |
| 上海沿浦 酷特智能 卡倍亿 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.2亿 | 7430万 | 4455万 |
| *ST广糖 祥和实业 嘉美包装 瑞鹄模具 上海沿浦 赛摩智能 沪光股份 酷特智能 西域旅游 卡倍亿 大宏立 大叶股份 迦南智能 华业香料 爱克股份 | |||
| 华鑫证券上海分公司 | 1.4亿 | 9759万 | 4388万 |
| 诚志股份 獐子岛 海南发展 露笑科技 顺博合金 宝色股份 赛摩智能 西菱动力 酷特智能 蓝盾光电 | |||
| 兴业证券上海金陵东路证券营业部 | 9万 | 3872万 | -3862万 |
| 沙钢股份 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 389万 | 4235万 | -3846万 |
| 西域旅游 卡倍亿 | |||
| 国信证券厦门湖滨北路证券营业部 | 3980万 | 362万 | 3618万 |
| 齐翔腾达 谱尼测试 | |||
| 万和证券深圳罗湖分公司 | 0 | 3332万 | -3332万 |
| 特力A | |||
| 华泰证券太原长治路证券营业部 | 3180万 | 9141 | 3179万 |
| 露笑科技 | |||
| 方正证券宁波江澄北路证券营业部 | 3143万 | 6万 | 3137万 |
| *ST旭蓝 大叶股份 | |||
| 沪股通专用 | 1685万 | 4796万 | -3111万 |
| 大豪科技 | |||
| 中信证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 622万 | 3596万 | -2974万 |
| 振江股份 沙钢股份 | |||
| 广发证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 1580 | 2927万 | -2927万 |
| 露笑科技 | |||
| 兴业证券江苏分公司 | 0 | 2910万 | -2910万 |
| 赛摩智能 | |||
| 华泰证券南京中华路证券营业部 | 2884万 | 50万 | 2834万 |
| 西域旅游 华业香料 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 2734万 | 0 | 2734万 |
| 酷特智能 | |||
| 中国银河证券上海崮山路证券营业部 | 62万 | 2764万 | -2703万 |
| 沙钢股份 | |||
| 广发证券深圳广电金融中心证券营业部 | 2657万 | 0 | 2657万 |
| 弘宇股份 | |||
| 方正证券济南顺河东街证券营业部 | 0 | 2543万 | -2543万 |
| 酷特智能 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 7790万 | 5398万 | 2392万 |
| 上海沿浦 瑞鹄模具 沪光股份 赛摩智能 酷特智能 拱东医疗 西域旅游 蓝盾光电 卡倍亿 大叶股份 迦南智能 爱克股份 | |||
| 长江证券武汉珞瑜路证券营业部 | 30万 | 2364万 | -2333万 |
| 赛摩智能 | |||
| 光大证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2537万 | 240万 | 2297万 |
| 露笑科技 | |||
| 长江证券成都人民南路证券营业部 | 2292万 | 2986 | 2291万 |
| 山东玻纤 顺博合金 | |||
| 中信证券深圳分公司 | 3214万 | 5493万 | -2279万 |
| 振江股份 特力A 诚志股份 海南发展 安妮股份 赞宇科技 | |||
| 华鑫证券北京光华路证券营业部 | 2275万 | 0 | 2275万 |
| *ST旭蓝 | |||
| 华鑫证券杭州飞云江路证券营业部 | 2225万 | 2225万 | |
| 茶花股份 豪悦护理 | |||
| 华泰证券南京止马营证券营业部 | 63万 | 2287万 | -2224万 |
| 赛摩智能 | |||
| 兴业证券泉州分公司 | 2151万 | 2508 | 2150万 |
| 露笑科技 | |||
| 民生证券福建分公司 | 2077万 | 0 | 2077万 |
| 谱尼测试 | |||
| 华安证券杭州婺江路证券营业部 | 0 | 2021万 | -2021万 |
| 露笑科技 | |||
| 中国银河证券湛江廉江新风路证券营业部 | 1995万 | 0 | 1995万 |
| 露笑科技 | |||
| 华泰证券宁波柳汀街证券营业部 | 403万 | 2250万 | -1847万 |
| 露笑科技 沪光股份 | |||
| 东方证券郑州经三路证券营业部 | 1765万 | -1765万 | |
| 祥和实业 | |||
| 招商证券福州六一中路证券营业部 | 1725万 | 8750 | 1725万 |
| 西域旅游 | |||
| 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 43万 | 1759万 | -1716万 |
| 西菱动力 | |||
| 中信证券常州分公司 | 3万 | 1710万 | -1707万 |
| 安妮股份 | |||
| 财通证券长兴明珠路证券营业部 | 1687万 | -1687万 | |
| 大豪科技 | |||
| 国融证券杭州市心北路证券营业部 | 1435万 | 3119万 | -1684万 |
| 赛摩智能 酷特智能 | |||
| 兴业证券武汉芳草路证券营业部 | 1685万 | 9万 | 1676万 |
| 赛摩智能 | |||
| 华泰证券北京苏州街证券营业部 | 1669万 | 11万 | 1658万 |
| 华业香料 | |||
| 申万宏源证券上海闵行区莘松路证券营业部 | 0 | 1630万 | -1630万 |
| 弘宇股份 | |||
| 国信证券成都二环路证券营业部 | 1605万 | 1605万 | |
| 双良节能 | |||
| 华泰证券徐州建国西路证券营业部 | 53万 | 1628万 | -1575万 |
| 赛摩智能 | |||
| 东方财富证券上海分公司 | 23万 | 1595万 | -1572万 |
| 西域旅游 | |||
| 东方财富证券江苏分公司 | 1594万 | 42万 | 1552万 |
| 华业香料 | |||
| 东莞证券北京分公司 | 2703万 | 1156万 | 1547万 |
| 宝色股份 上海沿浦 沪光股份 | |||
| 国信证券深圳红岭中路证券营业部 | 51万 | 1566万 | -1516万 |
| 酷特智能 | |||
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 1805万 | 312万 | 1494万 |
| 弘宇股份 酷特智能 华业香料 | |||
| 光大证券北京总部基地证券营业部 | 1490万 | 0 | 1490万 |
| *ST准油 山东玻纤 | |||
| 东兴证券上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1509万 | 26万 | 1483万 |
| *ST准油 | |||
| 广发证券北京朝阳门证券营业部 | 135万 | 1589万 | -1454万 |
| 安妮股份 | |||
| 中信建投证券佛山南海城南二路证券营业部 | 0 | 1407万 | -1407万 |
| 卡倍亿 | |||
| 华泰证券南京清凉门大街证券营业部 | 1403万 | 4万 | 1399万 |
| 上海沿浦 大叶股份 | |||
| 招商证券深圳深南东路证券营业部 | 2186万 | 798万 | 1388万 |
| 沙钢股份 安妮股份 | |||
| 华福证券厦门湖滨南路证券营业部 | 1358万 | 10万 | 1349万 |
| 瑞鹄模具 | |||
| 中国中金财富证券无锡分公司 | 1341万 | 4366 | 1340万 |
| 迦南智能 | |||
| 中泰证券济南纬二路证券营业部 | 0 | 1338万 | -1338万 |
| 西域旅游 | |||
| 国投证券厦门民族路证券营业部 | 1330万 | 1330万 | |
| 山东玻纤 | |||
| 华泰证券石家庄自强路证券营业部 | 2万 | 1331万 | -1328万 |
| *ST旭蓝 | |||
| 申港证券四川分公司 | 1326万 | 1326万 | |
| 豪悦护理 | |||
| 中国银河证券厦门嘉禾路证券营业部 | 1309万 | 0 | 1309万 |
| 上海沿浦 *ST准油 | |||
| 爱建证券厦门湖滨一里证券营业部 | 0 | 1300万 | -1300万 |
| 露笑科技 | |||
| 安信证券上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1293万 | 0 | 1293万 |
| 弘宇股份 | |||
| 东海证券靖江晨阳路证券营业部 | 1293万 | 0 | 1293万 |
| 齐翔腾达 | |||
| 光大证券北京中关村大街证券营业部 | 1292万 | 0 | 1292万 |
| 华业香料 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 2294万 | 3576万 | -1282万 |
| 酷特智能 蓝盾光电 | |||
| 东方财富证券昆山珠江中路证券营业部 | 1263万 | 0 | 1263万 |
| 特力A | |||
| 光大证券宁波和义路证券营业部 | 1233万 | -1233万 | |
| 山东玻纤 | |||
| 国泰海通证券北京金融街分公司 | 1194万 | -1194万 | |
| 山东玻纤 | |||
| 首创证券上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 1168万 | 1168万 | |
| 双良节能 | |||
| 广发证券昆山前进西路证券营业部 | 1153万 | 1万 | 1152万 |
| *ST旭蓝 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 1541万 | 393万 | 1149万 |
| 山东玻纤 顺博合金 | |||
| 国泰海通证券顺德大良证券营业部 | 1560 | 1143万 | -1143万 |
| 嘉美包装 | |||
| 东方证券上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 0 | 1102万 | -1102万 |
| 迦南智能 | |||
| 财信证券杭州庆春路证券营业部 | 1236万 | 136万 | 1100万 |
| 爱克股份 | |||
| 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1204万 | 106万 | 1098万 |
| 沙钢股份 | |||
| 国金证券深圳湾一号证券营业部 | 1314万 | 230万 | 1084万 |
| 沙钢股份 | |||
| 兴业证券青海分公司 | 1076万 | -1076万 | |
| 山东玻纤 | |||
| 广发证券广州海珠广场星寰国际证券营业部 | 0 | 1060万 | -1060万 |
| 诚志股份 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。