公司主要从事特色原料药和医药中间体的研产销,主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,是国内出口特色原料药较多的企业之一,产品96%以上远销欧洲、美洲、东南亚等地区
公司在互动平台表示,子公司浩丰品视确实拥有量子应用安全服务平台的软件著作权,但在量子应用方面如何形成产业化尚在摸索阶段。
量子通信:中央政治局集体学习量子科技
公司页游起家,拓展至手游研发运营,三季报有望扭亏
公司LSR液体硅橡胶是半导体芯片和电子器件优良的灌封和保护材料等
四川地区优质白酒企业,川酒六朵金花之一,旗下拥有“沱牌”、“舍得”两大白酒知名品牌;四川日前发布新计划,培育川酒“十朵小金花”
子公司融达锂业获得安全生产许可证
并购重组-公司拟收购濮阳豫能,标的主营燃煤热电联产业务,拥有2*660MW热电联产机组,是河南电网的重要组成部分
国内集成灶行业龙头之一
公司是国际领先的从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业,可以供应电信SIM卡产品;子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司,具备eSIM卡生产能力
物联网:工信部同意三大运营商开展物联网等领域eSIM技术应用服务
公司已经拥有成熟的eSIM卡技术,相关的漫游宝等智能终端产品已向客户批量交货
物联网:工信部同意三大运营商开展物联网等领域eSIM技术应用服务
公司主营游戏研发和运营,RuneScape系列在全球MMORPG的市场份额前十
公司为工业自动化仪器仪表龙头,国内行业目前产品最多、型号最齐全;此前为高能物理研究所“中国散裂中子源(CSNS)”项目提供信号调理器产品
物联网:工信部同意三大运营商开展物联网等领域eSIM技术应用服务
公司股东签署表决权委托协议
前期强势股;公司是国内技术和研发能力最完整,综合实力国内领先的人造金刚石生产企业,金刚石是第三代半导体的重要材料之一;第一大股东天证远洋持有的股权被司法拍卖,可能导致公司实际控制权发生变更
公司是国内输变电设备的主要供应商之一,三季度预计扭亏,净利润1.42亿-1.77亿
在互动平台表示,公司目前主要为比亚迪提供配套产品,包括制动系统产品及轻量化产品
新能源汽车:9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首
福建、江西知名啤酒商;三季报扣非净利润同比增长73.4%,因二季度之后与燕京母公司一道执行较为积极的营销策略等
公司下属子公司主要为特斯拉提供汽车塑料零部件,目前一直为特斯拉稳定供货
新能源汽车:9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首
公司主营为同轴电缆;5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会,为客户提供一体化的解决方案
公司为国产变速箱龙头,国内首家实现手动挡变速器和自动挡变速器研发生产的企业,预计前三季度净利润同比增长46%
国内先进的专业汽车线缆制造商;公司主营汽车线缆的研产销,为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务,研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系
新能源汽车:9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首
公司主营新疆地区燃气供应,此前拟215亿元投建天然气精制化学品项目
公司与巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议,客户包括头条、抖音等
公司为智能电表行业国内领先企业;公司积极参与泛在电力物联网的建设,一直为国家电网、南方电网提供智能用电产品
公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等
公司是国内中端休闲服市场龙头,疫情期间积极布局小程序、直播带货等新零售渠道;拟发8亿元可转债,将全部用于科技数字化转型项目以及补充流动资金
全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂,目前拥有8000吨产能;六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计1吨六氟可生产8吨电解液
新能源汽车:9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首
公司主营业务包括车用非轮胎橡胶配件及园林工程施工;涉及非轮胎橡胶产品由各种胶管、密封件、减震件及安全制品等产品生产,长城汽车、比亚迪汽车、长安汽车、五菱宏光均是公司供货的客户
公司为全球六氟磷酸锂龙头之一,拥有产能8000吨
新能源汽车:9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首
公司为甘肃优质浓香型白酒龙头,前身为甘肃陇南春酒厂,旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌;“复星系”多次增持,实际控制人变更为郭广昌
公司专注于新能源电动汽车电驱动研产销,产品包括驱动电机、电机控制器、减速器、一体化电桥、VMS、BMS等,为五菱宏光MINI EV车型电机的主要供应商之一
新能源汽车:9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首
公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商,为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供汽车被动安全系统解决方案及特殊座椅安全装置,已与包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车等主流汽车品牌整车厂建立合作关系
公司与国科量子签署了合作协议,双方紧密合作,积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程,在链路加密、海外市场、量子应用、基础设施等方面加强合作,共同拓展云安全服务市场
量子通信:中央政治局集体学习量子科技
公司为中国汽车行业第一阵营公司,与宁德时代将在智能网联汽车等领域展开合作; 前三季度预计实现净利润32亿元-38亿元,同比增长220.23%-242.78%
新能源汽车:9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首
公司参股公司北京科兴生物正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作,此前消息称中国科兴生物90%的员工及家属已接种自研新冠疫苗;前三季度预计归母净利润为-1.09亿元至-1.26亿元
新冠疫苗:浙江谋划新冠疫苗紧急接种工作,已接种74万人
药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一;公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗
新冠疫苗:浙江谋划新冠疫苗紧急接种工作,已接种74万人
公司现有九龙山旅游度假区景区资源,拥有丰富的土地资源;上半年净利润同比扭亏为盈
以下是 2020-10-20 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 广发证券焦作人民路证券营业部 | 9万 | 1.1亿 | -1.1亿 |
| 金刚退 | |||
| 深股通专用 | 3.4亿 | 2.4亿 | 1.0亿 |
| 长安汽车 华孚时尚 多氟多 万里扬 | |||
| 华泰证券武汉新华路证券营业部 | 7751万 | 169万 | 7582万 |
| 长安汽车 多氟多 万里扬 | |||
| 招商证券上海牡丹江路证券营业部 | 1.2亿 | 4700万 | 7211万 |
| 北元化工 长安汽车 东鹏控股 正川股份 长华集团 | |||
| 平安证券北京市分公司 | 201万 | 6553万 | -6352万 |
| ST浩丰 | |||
| 国投证券北京远大路证券营业部 | 6万 | 5170万 | -5164万 |
| ST浩丰 | |||
| 华宝证券北京建外大街证券营业部 | 4954万 | 3万 | 4951万 |
| 多氟多 | |||
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 3920万 | 0 | 3920万 |
| 华孚时尚 惠泉啤酒 若羽臣 奥锐特 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 9777万 | 5894万 | 3882万 |
| 北元化工 东鹏控股 金刚退 正川股份 新余国科 长华集团 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 4051万 | 247万 | 3803万 |
| ST浩丰 奥锐特 松原安全 | |||
| 华泰证券上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 8130万 | 4374万 | 3755万 |
| 金徽酒 正川股份 | |||
| 财通证券杭州金沙大道证券营业部 | 0 | 3673万 | -3673万 |
| 万里扬 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.4亿 | 1.1亿 | 3530万 |
| 东鹏控股 惠泉啤酒 金刚退 北元化工 新余国科 正川股份 聚杰微纤 卡倍亿 长华集团 *ST帅电 松原安全 巴比食品 铜牛信息 | |||
| 国投证券北京滨河路证券营业部 | 6087 | 3419万 | -3418万 |
| ST浩丰 | |||
| 中国银河证券上海浦东新区银城路证券营业部 | 3372万 | 0 | 3372万 |
| 卡倍亿 松原安全 | |||
| 国泰海通证券深圳华强北路证券营业部 | 3296万 | -3296万 | |
| 金徽酒 | |||
| 浙商证券金华后街证券营业部 | 54万 | 3271万 | -3217万 |
| 万里扬 | |||
| 华福证券深圳分公司 | 0 | 3202万 | -3202万 |
| 飞亚达 | |||
| 中信证券北京北三环中路证券营业部 | 0 | 3201万 | -3201万 |
| 若羽臣 | |||
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 37万 | 3231万 | -3194万 |
| 长安汽车 | |||
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 1771万 | 4793万 | -3022万 |
| 若羽臣 *ST帅电 | |||
| 国泰海通证券济宁吴泰闸路证券营业部 | 3003万 | 0 | 3003万 |
| 多氟多 | |||
| 中国银河证券绍兴鲁迅中路证券营业部 | 2817万 | 28万 | 2789万 |
| 金刚退 | |||
| 中国银河证券中山小榄升平东路证券营业部 | 2800万 | 83万 | 2717万 |
| 长安汽车 | |||
| 华福证券温岭万昌中路证券营业部 | 2701万 | 2701万 | |
| 正川股份 | |||
| 中信证券杭州新天地证券营业部 | 2580万 | 12万 | 2568万 |
| 长安汽车 | |||
| 中泰证券威海大庆路证券营业部 | 2442万 | 4万 | 2439万 |
| 铜牛信息 | |||
| 财信证券杭州长生路证券营业部 | 560万 | 2893万 | -2334万 |
| 若羽臣 | |||
| 中国中金财富证券无锡分公司 | 2981万 | 724万 | 2257万 |
| ST浩丰 铜牛信息 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 2098万 | 8万 | 2090万 |
| ST浩丰 | |||
| 信达证券深圳湾科技生态园证券营业部 | 0 | 1998万 | -1998万 |
| 飞亚达 | |||
| 中信证券杭州教工路证券营业部 | 5万 | 1970万 | -1966万 |
| ST浩丰 | |||
| 中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部 | 4279万 | 2315万 | 1964万 |
| *ST京化 万安科技 若羽臣 松原安全 铜牛信息 | |||
| 招商证券深圳深南东路证券营业部 | 3353万 | 1481万 | 1872万 |
| 金徽酒 多氟多 ST天际 | |||
| 华鑫证券上海分公司 | 2091万 | 3874万 | -1783万 |
| 惠泉啤酒 *ST弘高 万安科技 ST浩丰 | |||
| 华福证券泉州田安路证券营业部 | 1767万 | 31万 | 1737万 |
| *ST未名 | |||
| 联储证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 1658万 | -1658万 |
| *ST弘高 | |||
| 广发证券佛山顺德诚德路证券营业部 | 0 | 1642万 | -1642万 |
| 铜牛信息 | |||
| 平安证券上海分公司 | 750万 | 2381万 | -1631万 |
| 金刚退 巴比食品 | |||
| 兴业证券武汉芳草路证券营业部 | 1606万 | 0 | 1606万 |
| ST浩丰 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 1628万 | 33万 | 1595万 |
| 卡倍亿 | |||
| 华泰证券上海浦东新区乳山路证券营业部 | 1683万 | 97万 | 1586万 |
| ST浩丰 | |||
| 东莞证券北京分公司 | 1575万 | 1575万 | |
| *ST帅电 | |||
| 中原证券郑州桐柏路证券营业部 | 4万 | 1551万 | -1547万 |
| 豫能控股 | |||
| 国信证券珠海兴业路证券营业部 | 1506万 | 24万 | 1482万 |
| 金刚退 | |||
| 天风证券襄阳分公司 | 1459万 | 0 | 1459万 |
| ST天际 | |||
| 广发证券佛山季华六路证券营业部 | 21万 | 1476万 | -1456万 |
| 多氟多 | |||
| 华泰证券广州云城东路证券营业部 | 1486万 | 42万 | 1443万 |
| 卡倍亿 | |||
| 华泰证券上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 2425万 | 987万 | 1437万 |
| 金刚退 卡倍亿 | |||
| 国金证券福州长乐中路证券营业部 | 1421万 | -1421万 | |
| *ST帅电 | |||
| 招商证券济南经十路证券营业部 | 1439万 | 37万 | 1403万 |
| *ST未名 | |||
| 中国中金财富证券南京龙蟠中路证券营业部 | 1365万 | 2万 | 1363万 |
| 卡倍亿 | |||
| 中信建投证券佛山南海城南二路证券营业部 | 1324万 | 0 | 1324万 |
| *ST未名 | |||
| 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 920万 | 2242万 | -1322万 |
| 若羽臣 | |||
| 金元证券绍兴云东路证券营业部 | 1284万 | 0 | 1284万 |
| *ST未名 | |||
| 中信证券(山东)龙口南山路证券营业部 | 0 | 1282万 | -1282万 |
| 飞亚达 | |||
| 东方证券浙江分公司 | 652万 | 1918万 | -1266万 |
| 若羽臣 | |||
| 兴业证券陕西分公司 | 1234万 | 1234万 | |
| 金徽酒 | |||
| 光大证券武汉关山大道证券营业部 | 0 | 1186万 | -1186万 |
| *ST弘高 | |||
| 财通证券杭州新北街证券营业部 | 0 | 1165万 | -1165万 |
| *ST未名 | |||
| 广发证券江门天长路证券营业部 | 1158万 | 5140 | 1157万 |
| 若羽臣 | |||
| 招商证券深圳前海大道证券营业部 | 37万 | 1188万 | -1151万 |
| 铜牛信息 | |||
| 国金证券成都双楠路证券营业部 | 1124万 | -1124万 | |
| 金徽酒 | |||
| 中国中金财富证券西安雁塔证券营业部 | 1096万 | -1096万 | |
| 金徽酒 | |||
| 平安证券银川凤凰北街证券营业部 | 1391万 | 314万 | 1077万 |
| 北元化工 长华集团 | |||
| 光大证券宁波悦盛路证券营业部 | 1076万 | 0 | 1076万 |
| 华孚时尚 | |||
| 万和证券成都建设西街证券营业部 | 1074万 | -1074万 | |
| 金徽酒 | |||
| 长城证券武汉云林街证券营业部 | 1081万 | 13万 | 1068万 |
| 聚杰微纤 | |||
| 中国中金财富证券深圳益田路证券营业部 | 1060万 | 1060万 | |
| 巴比食品 | |||
| 申万宏源证券上海静安区洛川东路证券营业部 | 0 | 1029万 | -1029万 |
| 松原安全 | |||
| 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1029万 | 13万 | 1016万 |
| ST天际 | |||
| 华西证券杭州学院路证券营业部 | 148万 | 1156万 | -1008万 |
| 万里扬 | |||
| 华泰证券深圳彩田路证券营业部 | 998万 | 0 | 998万 |
| 飞亚达 | |||
| 光大证券南宁金浦路证券营业部 | 2万 | 1000万 | -998万 |
| 飞亚达 | |||
| 华鑫证券珠海海滨南路证券营业部 | 989万 | 989万 | |
| *ST帅电 | |||
| 申万宏源证券金华八一北街证券营业部 | 22万 | 984万 | -962万 |
| 万里扬 | |||
| 华泰证券深圳深南大道证券营业部 | 652万 | 1590万 | -938万 |
| 多氟多 | |||
| 平安证券重庆分公司 | 1012万 | 75万 | 937万 |
| 东鹏控股 | |||
| 长江证券 | 937万 | 937万 | |
| 华能蒙电 | |||
| 万联证券广州增城荔乡路证券营业部 | 0 | 927万 | -927万 |
| 豫能控股 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。