中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺,拟22.65亿元投资第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件扩产技改项目
驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份,实控人将变更;公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业,客户包括特斯拉、蔚来汽车等
新能源汽车:工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录
公司主要从事园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务;此前恢复上市
ST股:年报摘帽改名预期
公司全资子公司倍特建筑作为牵头人的联合体预中标“成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察-设计-施工总承包/标段”,投标报价为20.3亿
叠加可转债;公司为前期贸易摩擦龙头,唯一大型水果供应商上市公司,主营为苹果、葡萄等水果生产
社区团购:互联网巨头纷纷加码布局
公司为中央直属重点煤矿企业,主营主营煤炭生产销售、发电及输变电等,物资流通业务占比60%以上
中国农业发展集团旗下公司,主营远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及销售
社区团购:互联网巨头纷纷加码布局
公司控股股东、实际控制人沈培今所持有限售条件流通股约6.79亿股、无限售条件流通股约1.91亿股被江苏省南京市中级人民法院司法轮候冻结
ST股:年报摘帽改名预期
宇通重工拟作价22亿元借壳上市,重组事项获得有条件通过
ST股:年报摘帽改名预期
公司主要产品为乘用车变速器总成、乘用车手动变速器齿轮等,拥有《装备承制单位资格证书》
甜菜制糖第一家上市公司;持有恒泰证券11.83%的股权
白银冶炼龙头;公司白银年产量居全国同类企业前列,是我国白银生产出口的重要基地之一;郴州中院已裁定公司进入重整程序,重整期间继续营业获法院许可
ST股:年报摘帽改名预期
浙江优质地产商,前三季度净利润同比增12%
东北和华北地区唯一的大型重有色金属冶炼企业,主产品锌的生产能力位居全国首位
有色金属:沪铜、沪铝等期货及现货价格创多年新高
公司主要从事紫铜带箔材,下游包括电子电器、散热、变压器和电缆等
有色金属:沪铜、沪铝等期货及现货价格创多年新高
公司为安徽省国资委旗下,国内塑料型材巨头
塔吉克斯坦铅锌矿开发龙头;主要经营性资产塔中矿业是一家大型有色金属矿山企业,目前塔中矿业已具备年采选400万吨、年产铅锌铜金属量合计超过15万吨的生产能力
有色金属:沪铜、沪铝等期货及现货价格创多年新高
国内再生铝行业的领先企业之一;公司主要利用各种废铝材料,生产各种牌号的铝合金锭,用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产,从而实现铝资源的循环利用;第三季度净利润同比增长56.12%
有色金属:沪铜、沪铝等期货及现货价格创多年新高
神雾集团旗下从事钢铁、有色及固废处理的上市公司;实控人遭证监会立案调查
ST股:年报摘帽改名预期
公司是中国特大焊接与切割设备研发和制造基地,主要业务分为智能制造与航天军工两大板块,前三季净利同比增约三成
公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务
ST股:年报摘帽改名预期
公司旗下“版权家”版权服务平台已成为DCI版权保护体系首批示范应用平台
公司生产聚乙醇酸为生物可降解材料,可以用于可降解塑料
可降解塑料:明年1月1日起各地将实施新版“禁塑令”
公司是全球第一大PCB公司,苹果是公司下游大客户,无线耳机、智能手表等品类已成为重要增长点
苹果产业链:苹果加单iPhone百万台
公司持有联储证券有限责任公司14.77%的股份
公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商;产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;此前研发并制造特斯拉Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线
新能源汽车:工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录
公司为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业,正计划开拓盲盒玩具市场;20年8月,公司从迪士尼拿到了花木兰盲盒许可
盲盒:泡泡玛特预计将在12月11日挂牌上市
公司旗下有莫高阳光和莫高聚合两家可降解塑料子公司;公司主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售,生产基地位于甘肃武威
可降解塑料:明年1月1日起各地将实施新版“禁塑令”
公司是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一,产品包括童车、电脑学习机、电动车、婴童玩具和玩具手机等五大系列;前三季度亏损同比大幅收窄
ST股:年报摘帽改名预期
公司为丝绸产业链龙头,主要研发家蚕蜘蛛超级仿生丝,目前技术已取得突破,培育的家蚕丝强度已比普通蚕丝强3.86倍,可应用于军工(防弹衣、降落伞等)、医学(人造肌腱、心脏瓣膜)等行业;投资的蓝特光学在科创板上市,参股芯动科技专注高端MEMS,实现小批量生产
公司地处国内有机硅深加工产品产业链最为聚集的地区,专注于有机硅深加工产品,包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类别
国内日用玻璃行业的龙头之一,子公司安庆华鹏具有药包材生产资质和能力,可生产钠钙玻璃输液瓶
国内规模最大的拉链制造龙头;股东浔兴集团累计增持公司5.48%股份,拟继续增持
以下是 2020-11-30 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5.5亿 | 3.4亿 | 2.1亿 |
| 荣安地产 华西股份 沙钢股份 国盛证券 裕同科技 鹏鼎控股 青岛银行 | |||
| 华鑫证券上海分公司 | 2.2亿 | 2304万 | 1.9亿 |
| 金煤科技 荣安地产 海螺新材 高新发展 锌业股份 中水渔业 华西股份 安妮股份 高乐股份 龙洲股份 鹏鼎控股 青岛银行 顺博合金 | |||
| 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 224万 | 1.5亿 | -1.5亿 |
| 鹏鼎控股 伊泰B股 | |||
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 1.2亿 | 1.2亿 | |
| 彩虹股份 | |||
| 光大证券佛山顺德北滘怡和路证券营业部 | 1255 | 7596万 | -7596万 |
| 国盛证券 | |||
| 国盛证券南昌施尧路证券营业部 | 2万 | 7270万 | -7268万 |
| 国盛证券 | |||
| 中国银河证券宜兴氿滨南路证券营业部 | 6686万 | -6686万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 招商证券深圳红岭路证券营业部 | 45万 | 6657万 | -6612万 |
| 嘉欣丝绸 青岛银行 | |||
| 光大证券北京总部基地证券营业部 | 7070万 | 885万 | 6185万 |
| 国盛证券 厦门银行 青岛银行 | |||
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 5422万 | 5422万 | |
| 厦门银行 | |||
| 东莞证券浙江分公司 | 6469万 | 1175万 | 5294万 |
| 锌业股份 厦门银行 中水渔业 国盛证券 | |||
| 国元证券金华李渔路证券营业部 | 611万 | 5738万 | -5127万 |
| 今飞凯达 | |||
| 申万宏源证券上海徐汇区上中西路证券营业部 | 21万 | 4723万 | -4702万 |
| 海螺新材 沙钢股份 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 1272万 | 5947万 | -4675万 |
| 润禾材料 厦门银行 东亚药业 | |||
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 4712万 | 72万 | 4640万 |
| 高乐股份 青岛银行 润禾材料 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 4631万 | 0 | 4631万 |
| 厦门银行 华西股份 | |||
| 金元证券绍兴云东路证券营业部 | 110万 | 4686万 | -4577万 |
| 今飞凯达 | |||
| 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 4455万 | 559 | 4455万 |
| 青岛银行 | |||
| 中国国际金融上海分公司 | 4958万 | 624万 | 4334万 |
| 裕同科技 顺博合金 金运激光 | |||
| 南京证券宁波锦寓路证券营业部 | 1255万 | 5539万 | -4284万 |
| 今飞凯达 永鼎股份 | |||
| 联储证券浙江分公司 | 33万 | 4189万 | -4156万 |
| 今飞凯达 | |||
| 华鑫证券宁波分公司 | 0 | 4135万 | -4135万 |
| 今飞凯达 | |||
| 招商证券深圳福中一路证券营业部 | 3666万 | 48万 | 3618万 |
| 石大胜华 金运激光 润禾材料 | |||
| 国泰海通证券上海静安区新闸路证券营业部 | 3264万 | -3264万 | |
| 石大胜华 | |||
| 国元证券福建分公司 | 3233万 | 0 | 3233万 |
| 实丰文化 | |||
| 方正证券温州小南路证券营业部 | 39万 | 3263万 | -3224万 |
| 沙钢股份 | |||
| 中国银河证券中山小榄升平东路证券营业部 | 0 | 3115万 | -3115万 |
| 实丰文化 | |||
| 申港证券上海分公司 | 3074万 | -3074万 | |
| 厦门银行 | |||
| 联储证券咸阳玉泉路证券营业部 | 94万 | 3159万 | -3065万 |
| 香山股份 国联水产 | |||
| 国泰海通证券苏州南园北路证券营业部 | 3062万 | -3062万 | |
| 厦门银行 | |||
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1150万 | 4155万 | -3005万 |
| 劲仔食品 川仪股份 国联水产 润禾材料 天迈科技 | |||
| 华福证券泉州田安路证券营业部 | 2797万 | 2797万 | |
| 厦门银行 | |||
| 中原证券平顶山分公司 | 0 | 2782万 | -2782万 |
| 沙钢股份 | |||
| 东吴证券苏州狮山路证券营业部 | 2703万 | 2703万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 华鑫证券杭州飞云江路证券营业部 | 70万 | 2750万 | -2680万 |
| 高新发展 厦门银行 龙洲股份 | |||
| 国泰海通证券舟山海山路证券营业部 | 3476万 | 802万 | 2674万 |
| 今飞凯达 | |||
| 招商证券深圳深南东路证券营业部 | 5042万 | 2415万 | 2627万 |
| 华银电力 沙钢股份 国联水产 天迈科技 | |||
| 中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部 | 8707万 | 6133万 | 2573万 |
| 沙钢股份 劲仔食品 壶化股份 国联水产 润禾材料 天迈科技 仲景食品 | |||
| 兴业证券佛山分公司 | 2557万 | 2557万 | |
| 东亚药业 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 57万 | 2515万 | -2458万 |
| 金浦钛业 锌业股份 安妮股份 | |||
| 华泰证券杭州解放东路证券营业部 | 2456万 | 12万 | 2444万 |
| 仁东控股 华资实业 青岛银行 | |||
| 中信证券北京金融大街证券营业部 | 2327万 | 0 | 2327万 |
| 安妮股份 | |||
| 国盛证券深圳金田路证券营业部 | 24万 | 2245万 | -2221万 |
| 实丰文化 | |||
| 金元证券瑞安安阳路证券营业部 | 2117万 | -2117万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 光大证券金华宾虹路证券营业部 | 2107万 | 2107万 | |
| 五洲特纸 | |||
| 五矿证券宁波慈溪新城大道北路证券营业部 | 2629万 | 524万 | 2105万 |
| 今飞凯达 | |||
| 东方证券上海浦东新区源深路证券营业部 | 2028万 | 0 | 2028万 |
| 锌业股份 彩虹股份 | |||
| 中国银河证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 2022万 | -2022万 |
| 合锻智能 实丰文化 | |||
| 广发证券肇庆黄塘东路证券营业部 | 2000万 | 2000万 | |
| 石大胜华 | |||
| 沪股通专用 | 1914万 | -1914万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 中国中金财富证券嘉兴花园路证券营业部 | 0 | 1801万 | -1801万 |
| 嘉欣丝绸 | |||
| 长城国瑞证券深圳深南大道证券营业部 | 2017万 | 219万 | 1798万 |
| 荣安地产 海螺新材 锌业股份 中水渔业 | |||
| 中国银河证券成都益州大道证券营业部 | 1781万 | 0 | 1781万 |
| 嘉欣丝绸 龙洲股份 | |||
| 国泰海通证券绵阳剑南路证券营业部 | 1778万 | -1778万 | |
| 合锻智能 东亚药业 | |||
| 中泰证券青岛分公司 | 76万 | 1807万 | -1731万 |
| 国联水产 | |||
| 长江证券上海东明路证券营业部 | 1704万 | 1704万 | |
| 华资实业 | |||
| 天风证券上海浦东分公司 | 1689万 | 2053 | 1689万 |
| 仲景食品 合锻智能 | |||
| 国信证券绍兴分公司 | 1685万 | -1685万 | |
| 五洲特纸 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 4233万 | 2637万 | 1597万 |
| 嘉欣丝绸 合锻智能 国联水产 | |||
| 五矿证券深圳海秀路证券营业部 | 1595万 | 0 | 1595万 |
| 实丰文化 | |||
| 国泰海通证券上海普陀区大渡河路证券营业部 | 1591万 | 0 | 1591万 |
| 实丰文化 | |||
| 首创证券杭州杭行路证券营业部 | 336万 | 1873万 | -1537万 |
| 合锻智能 国联水产 | |||
| 华泰证券厦门厦禾路证券营业部 | 1088万 | 2620万 | -1532万 |
| 石大胜华 | |||
| 光大证券郑州金融岛证券营业部 | 0 | 1523万 | -1523万 |
| 实丰文化 | |||
| 西南证券洛阳南昌路证券营业部 | 0 | 1501万 | -1501万 |
| 龙洲股份 | |||
| 东莞证券北京分公司 | 3219万 | 1750万 | 1469万 |
| 国盛证券 | |||
| 国泰海通证券宁波解放北路证券营业部 | 1485万 | 33万 | 1452万 |
| 香山股份 | |||
| 华安证券广州齐富路证券营业部 | 1435万 | 0 | 1435万 |
| 实丰文化 | |||
| 中信建投证券广州珠江新城证券营业部 | 1435万 | -1435万 | |
| 彩虹股份 | |||
| 广发证券广州临江大道证券营业部 | 313万 | 1747万 | -1434万 |
| 国盛证券 | |||
| 光大证券宁波和义路证券营业部 | 1397万 | 1397万 | |
| 彩虹股份 | |||
| 德邦证券交易单元(219200) | 0 | 1395万 | -1395万 |
| 仲景食品 | |||
| 浙商证券深圳分公司 | 0 | 1385万 | -1385万 |
| 实丰文化 | |||
| 海通证券国际部 | 297万 | 1668万 | -1371万 |
| 伊泰B股 | |||
| 中天证券深圳分公司 | 1340万 | 1340万 | |
| 五洲特纸 | |||
| 中国中金财富证券深圳分公司 | 1259万 | -1259万 | |
| 彩虹股份 | |||
| 国盛证券南昌阳明东路证券营业部 | 1254万 | -1254万 | |
| 华银电力 | |||
| 国信证券广州东风中路证券营业部 | 1252万 | 1252万 | |
| 石大胜华 | |||
| 天府证券南充丝绸路证券营业部 | 1254万 | 5万 | 1249万 |
| 华西股份 | |||
| 光大证券内江威远县威远大道证券营业部 | 1249万 | 1249万 | |
| 华银电力 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。