公司参股普天法尔胜光通信有限公司,主打光纤预制棒、光纤光缆、5G移动通信等产品
5G:华为发布5G手机,在中国实现8年来最高市场份额
公司参股普天法尔胜光通信有限公司,主打光纤预制棒、光纤光缆、5G移动通信等产品
5G:华为发布5G手机,在中国实现8年来最高市场份额
疑似庄股,公司主要产品为电子油门踏板总成、低温启动装置等
公司产品一直供应给华为,主要产品为通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带
华为产业链:华为手机在中国实现8年来最高市场份额
此前债转股概念龙头之一,公司为河南省最大的造纸企业之一
债转股 · AMC:发改委等印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》
公司主要从事冷链物流设备制造,核心产品为商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜
冷链:政治局会议提出实施城乡冷链物流设施建设补短板
股权转让-邳州经发拟受让28.44%股份,将成控股股东
公司拥有最完整的制冷产业链布局,是国内最大的制冷成套设备出口企业,先后参股武新制冷、三洋高效、晶雪冷冻和三洋明华等多家公司
冷链:政治局会议提出实施城乡冷链物流设施建设补短板
筹划收购上海新视界眼科医院剩余49%股权
股权转让-实控人将变更为北京市海淀区国资委
全资子公司伟创自动化仅次于杭州西子石川岛,稳居行业机械式停车设备龙头地位
智慧停车:政治局会议提出城市停车场等补短板工程
冷链装备供应商龙头;公司主营产品为以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱
冷链:政治局会议提出实施城乡冷链物流设施建设补短板
国内味精龙头之一,上半年预盈1.29亿元,同比扭亏
高位下跌超80%;控股股东等向法院申请重整
公司拥有由中科立亨代理参与投标并负责委托加工项目的智能立体停车库产权独占许可权
智慧停车:政治局会议提出城市停车场等补短板工程
公司主营的ODN产品、无线接入产品、传输网物理连接设备;具备FTTX接入网中ODN设备端到端全套解决方案
5G:华为发布5G手机,在中国实现8年来最高市场份额
公司半年净利润6531.12万元,同比增长69.56%;扣非净利润同比增长224.82%;得益于业务订单不断增加
公司实控人顾清波正在筹划将其部分股份转让给深圳正威或其指定第三方,完成后交易对方和其一致行动人将持有公司20%-30%股份
股权转让-控股股东拟转让18.94%的股份转让给远致投资,远致投资或其指定的投资主体将成为上市公司第一大股东,上市公司将无控股股东及实际控制人
集农药研发、生产、销售为一体的大型集团
公司主营包括半导体高端装备制造,控股子公司苏州莱得博主要开展半导体封测装备部分零备件及配套设备本地化研制及技术消化
前期强势股,全国低压断路器主导生产厂,中国低压电器行业的领军企业;17年年报拟10转3
公司主营内燃机配件制造和销售
公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料;此前为徐翔概念股
全国第一家中药制剂上市企业,产品包括薄荷脑、珍珠明目滴眼液等
以下是 2019-07-31 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 平安证券深圳金田路证券营业部 | 5032万 | 14万 | 5018万 |
| 美格智能 宏和科技 | |||
| 长城证券交易单元(048700) | 0 | 4563万 | -4563万 |
| 花园生物 | |||
| 中信建投证券广州云城南三路证券营业部 | 4926万 | 1471万 | 3455万 |
| 冰山冷热 中国卫通 华讯退 | |||
| 华泰证券佛山灯湖东路证券营业部 | 3212万 | 0 | 3212万 |
| 九鼎新材 | |||
| 招商证券深圳深南东路证券营业部 | 3005万 | 3005万 | |
| 市北高新 浪潮软件 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 0 | 2817万 | -2817万 |
| 三只松鼠 | |||
| 中信证券华南中山分公司 | 2335万 | -2335万 | |
| 中国卫通 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 2230万 | 2230万 | |
| 福光股份 ST瀚川 | |||
| 国投证券资阳广场路证券营业部 | 0 | 2133万 | -2133万 |
| 博腾股份 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 2076万 | 4万 | 2072万 |
| 铂力特 九鼎新材 | |||
| 中国银河证券厦门湖滨中路证券营业部 | 1656万 | 3721万 | -2066万 |
| 退市辅仁 中国卫通 | |||
| 招商证券深圳招商证券大厦证券营业部 | 2003万 | 0 | 2003万 |
| 三只松鼠 | |||
| 东方证券深圳金田路证券营业部 | 319万 | 2260万 | -1941万 |
| 涪陵榨菜 东华测试 | |||
| 东方财富证券江苏分公司 | 1932万 | 0 | 1932万 |
| 泰永长征 铂力特 | |||
| 华鑫证券杭州飞云江路证券营业部 | 1845万 | 0 | 1845万 |
| 冰山冷热 花园生物 | |||
| 开源证券杭州婺江路证券营业部 | 0 | 1630万 | -1630万 |
| 花园生物 | |||
| 中国银河证券深圳福华一路证券营业部 | 1575万 | -1575万 | |
| 退市辅仁 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 1573万 | 8万 | 1565万 |
| 康强电子 | |||
| 中信证券东北分公司 | 1535万 | -1535万 | |
| 退市辅仁 | |||
| 东海证券南京洪武北路证券营业部 | 1529万 | 1529万 | |
| 福光股份 | |||
| 兴业证券福州湖东路证券营业部 | 1616万 | 115万 | 1501万 |
| 宏和科技 *ST吉药 光峰科技 | |||
| 中信证券上海溧阳路证券营业部 | 1267万 | 2765万 | -1498万 |
| 康强电子 宇环数控 | |||
| 国泰海通证券苏州南园北路证券营业部 | 1498万 | 1498万 | |
| 沃尔德 | |||
| 长江证券武汉新华路证券营业部 | 9万 | 1488万 | -1479万 |
| 冰山冷热 | |||
| 中国银河证券东阳十字街证券营业部 | 1460万 | 0 | 1460万 |
| 花园生物 | |||
| 中信建投证券北京知春路证券营业部 | 1448万 | 1448万 | |
| 福光股份 | |||
| 华泰证券常州分公司 | 1445万 | -1445万 | |
| 沃尔德 | |||
| 华福证券上海长宁区遵义路证券营业部 | 1438万 | 1438万 | |
| 沃尔德 | |||
| 天府证券成都锦晖西一街证券营业部 | 1415万 | 0 | 1415万 |
| 科信技术 | |||
| 中泰证券福州湖东路证券营业部 | 0 | 1393万 | -1393万 |
| 九鼎新材 | |||
| 广发证券昆山前进西路证券营业部 | 1389万 | 1389万 | |
| 中国卫通 | |||
| 国投证券上海普陀区江宁路证券营业部 | 0 | 1381万 | -1381万 |
| 花园生物 | |||
| 华宝证券上海徐汇区淮海中路证券营业部 | 0 | 1380万 | -1380万 |
| 泰永长征 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 1375万 | 0 | 1375万 |
| 九鼎新材 | |||
| 兴业证券深圳分公司 | 1368万 | 0 | 1368万 |
| 退市银鸽 东方嘉盛 | |||
| 华泰证券郑州农业路证券营业部 | 1358万 | -1358万 | |
| 退市辅仁 | |||
| 中国中金财富证券南昌红谷中大道证券营业部 | 1344万 | 1344万 | |
| 浪潮软件 | |||
| 平安证券银川凤凰北街证券营业部 | 1830万 | 500万 | 1329万 |
| 市北高新 福蓉科技 泰晶科技 | |||
| 国投证券厦门民族路证券营业部 | 0 | 1325万 | -1325万 |
| 天目药业 *ST吉药 | |||
| 东莞证券四川分公司 | 1323万 | 0 | 1323万 |
| 华讯退 法尔胜 天桥起重 科信技术 | |||
| 中国银河证券杭州建国北路证券营业部 | 1352万 | 33万 | 1319万 |
| 花园生物 | |||
| 国信证券深圳红岭中路证券营业部 | 1337万 | 31万 | 1306万 |
| 三只松鼠 | |||
| 申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部 | 1281万 | 0 | 1281万 |
| 涪陵榨菜 | |||
| 财通证券杭州东湖南路证券营业部 | 1297万 | 24万 | 1272万 |
| 涪陵榨菜 | |||
| 华泰证券南通通州新世纪大道证券营业部 | 1240万 | -1240万 | |
| 四方科技 | |||
| 财信证券杭州庆春路证券营业部 | 1538万 | 316万 | 1222万 |
| 景津装备 冰山冷热 泰晶科技 宇环数控 | |||
| 方正证券济南顺河东街证券营业部 | 1226万 | 6万 | 1220万 |
| 三只松鼠 | |||
| 华泰证券上海虹口区飞虹路证券营业部 | 1215万 | -1215万 | |
| 福光股份 | |||
| 申万宏源证券沈阳大西路证券营业部 | 1202万 | 1202万 | |
| 市北高新 | |||
| 国信证券深圳深盐路证券营业部 | 1198万 | 0 | 1198万 |
| 科创新源 | |||
| 华鑫证券上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1188万 | 0 | 1188万 |
| 花园生物 | |||
| 华泰证券南通湖东路证券营业部 | 1167万 | 1167万 | |
| 光峰科技 | |||
| 中国中金财富证券绵阳市证券营业部 | 1154万 | 1万 | 1153万 |
| 博腾股份 | |||
| 国联民生证券杭州金城路证券营业部 | 1150万 | 7410 | 1150万 |
| 九鼎新材 | |||
| 广发证券郑州农业路证券营业部 | 1146万 | 5040 | 1145万 |
| 涪陵榨菜 | |||
| 东吴证券苏州石路证券营业部 | 7280 | 1135万 | -1134万 |
| 科信技术 福光股份 | |||
| 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 1193万 | 73万 | 1120万 |
| 福光股份 富满微 | |||
| 沪股通专用 | 1490万 | 2607万 | -1117万 |
| 浪潮软件 退市辅仁 | |||
| 国泰海通证券深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1115万 | 1115万 | |
| 退市辅仁 | |||
| 深股通专用 | 4026万 | 5131万 | -1105万 |
| *ST嘉凯 涪陵榨菜 帝欧水华 迈克生物 | |||
| 东莞证券北京分公司 | 1121万 | 29万 | 1092万 |
| 九鼎新材 | |||
| 招商证券青岛金家岭金融区证券营业部 | 1585万 | 494万 | 1091万 |
| 仁东控股 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 1088万 | 4万 | 1084万 |
| 泰永长征 | |||
| 华泰证券南京中华路证券营业部 | 1072万 | 1072万 | |
| 沃尔德 | |||
| 国信证券厦门湖滨北路证券营业部 | 1062万 | 6万 | 1055万 |
| 博腾股份 | |||
| 华西证券成都天府二街证券营业部 | 1047万 | 0 | 1047万 |
| 三只松鼠 | |||
| 兴业证券北京大望路证券营业部 | 0 | 1045万 | -1045万 |
| 帝欧水华 | |||
| 广发证券江西分公司 | 1038万 | -1038万 | |
| 沃尔德 | |||
| 东吴证券宁波前河南路证券营业部 | 9869 | 1006万 | -1006万 |
| 康强电子 | |||
| 财通证券杭州九和路证券营业部 | 991万 | 0 | 991万 |
| 法尔胜 | |||
| 国泰海通证券嵊州高杨路证券营业部 | 0 | 986万 | -986万 |
| *ST嘉凯 | |||
| 华泰证券江西分公司 | 971万 | 971万 | |
| ST瀚川 | |||
| 国泰海通证券北京光华路证券营业部 | 14万 | 983万 | -969万 |
| 康强电子 | |||
| 华福证券厦门分公司 | 960万 | 960万 | |
| 铂力特 | |||
| 中信证券(山东)青岛香港东路证券营业部 | 348万 | 1292万 | -945万 |
| 仁东控股 | |||
| 万和证券成都蜀汉路证券营业部 | 944万 | 944万 | |
| 中国卫通 | |||
| 招商证券深圳福中一路证券营业部 | 919万 | 919万 | |
| 市北高新 | |||
| 华创证券深圳香梅路证券营业部 | 127万 | 1042万 | -915万 |
| 富满微 | |||
| 广发证券南通工农南路证券营业部 | 868万 | -868万 | |
| 四方科技 | |||
| 中国银河证券哈尔滨中山路证券营业部 | 2639 | 865万 | -864万 |
| 九鼎新材 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。