公司主营机床产品,其中铁路专用机床、重型卧式车床在国内有较高的市场占有率
智能制造:工信部印发“5G+工业互联网”512工程推进方案
公司主营机床产品,其中铁路专用机床、重型卧式车床在国内有较高的市场占有率
智能制造:工信部印发“5G+工业互联网”512工程推进方案
公司氟化工产品为聚偏氟乙烯;邢台联通携手阿里与龙星化工召开龙星“5G+工业互联网”启动会,该项目被阿里云公司列为2019年阿里工业行业重点项目,是阿里云和中国联通首单在工业云计算和人工智能方面的合作突破
公司收到相关法律文书,此前44日跌70%,公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
控股股东罗衡机电所持8780万股将被强制执行,实控人或变更
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司独家中成药品种八味芪龙颗粒进入国家医保目录
医药:19年国家医保谈判成功药品名单发布
公司控股子公司华荣化工具有电解液产能3万吨/年,主要客户为LG化学、松下、索尼、ATL和国轩高科等主流锂电厂商
新能源汽车:工信部副部长:亟需加快制定《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》
TPMS-公司是国内领先的TPMS制造商;产品主要销往欧洲、北美、澳大利亚等地区售后市场
天津百利机械装备集团有限公司拟重启控股股东液压集团混合所有制改革工作
公司与腾龙控股签署战略合作框架协议,腾龙控股预计未来3-5年的机电设备投资总额不低于200亿元,将对公司未来年度业绩产生积极影响
公司与龙芯中科签署国产化CPU合作协议,共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广
国产芯片:龙芯中科将发布新一代处理器架构产品
公司独占方式拥有浙江大学研发的“以高聚物为稳定剂的纳米银溶液和纳米银粉体的制备方法”使用权
实控人正在进行重整,股权遭拍卖
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
广元中孚一期林丰绿色铝材项目在四川省广元市正式投产
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司正式吸收合并万魔声学,标的为知名耳机制造商
控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
中国最大的应用软件开发和集成商之一;上海点荣就保证合同纠纷案提出撤诉申请
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司参股的芯动科技专注于高端MEMS研发和生产,工艺能力涵盖MEMS芯片生产全过程,具备自主可控能力
国产芯片:龙芯中科将发布新一代处理器架构产品
公司为湖南省国资委旗下,湖南省酒店业龙头;下调湖北华天大酒店转让底价至6.08亿元
拟出售公司所持有的全资孙公司英国JagexLimited公司,公司主营游戏研发和运营
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
A股首家时尚设计上市公司,此前全球区块链设计师联名系列全球首发
公司是华为和海康威视的合格供应商,提供封装有公司自主设计生产的芯片的功率器件
国产芯片:龙芯中科将发布新一代处理器架构产品
壳属性强,公司主营有色金属、化工产品贸易,此前公告控股股东股权被冻结
四川本地公司,主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司
水泥:水泥价格指数逼近历史新高
公司在砷化镓和氮化镓光电器件领域多年研发和生产的积累,投资16亿元加码半导体研发生产项目;公司红黄光LED外延片及芯片国内产量最大
国产芯片:龙芯中科将发布新一代处理器架构产品
公司为GPU国产化龙头,产品打破国外芯片垄断;图形显控模块在军用飞机市场中占据明显的优势地位
国产芯片:龙芯中科将发布新一代处理器架构产品
公司LSR液体硅橡胶是半导体芯片和电子器件优良的灌封和保护材料等
国产芯片:龙芯中科将发布新一代处理器架构产品
公司三季报净利润2.6亿
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司与厦门市人民政府签署《战略合作框架协议》,拟在鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作
公司为智能制造综合解决方案提供商;主营智能设备包含烙铁焊接机器人、激光焊接机器人
智能制造:工信部印发“5G+工业互联网”512工程推进方案
公司为海南本地股,主营从事煤炭采掘、物流运输、电动车的生产经营、房地产开发等业务
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
高位跌90%,公司业务包括锂离子电芯制造、锂电池回收等
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
资产置换置入北汽新能源,标的是纯电动乘用车龙头企业
新能源汽车:工信部副部长:亟需加快制定《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》
此前复盘连续6日跌停,股东拟增持不低于20万股;公司具备军工领域拓展所需的完整资质,深度参与军民融合
以下是 2019-12-02 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中银国际证券上海虹口区东长治路证券营业部 | 1.8亿 | -1.8亿 | |
| 通化东宝 | |||
| 国泰海通证券深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 6810 | 1.2亿 | -1.2亿 |
| 龙星科技 共达电声 | |||
| 中信证券上海分公司 | 9834万 | 9834万 | |
| 通化东宝 | |||
| 财通证券绍兴人民中路证券营业部 | 66万 | 8057万 | -7991万 |
| 共达电声 | |||
| 广发证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 6430万 | 11万 | 6419万 |
| 康弘药业 | |||
| 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 7936万 | 1.3亿 | -4987万 |
| 康弘药业 | |||
| 招商证券北京车公庄西路证券营业部 | 5471万 | 636万 | 4834万 |
| 江苏国泰 大胜达 共达电声 米奥会展 指南针 | |||
| 粤开证券重庆分公司 | 4813万 | 0 | 4813万 |
| 康弘药业 | |||
| 沪股通专用 | 1.4亿 | 9634万 | 4486万 |
| 通化东宝 | |||
| 中信建投证券上海浦东新区福山路证券营业部 | 6万 | 4013万 | -4007万 |
| 景嘉微 | |||
| 中银国际证券厦门湖滨北路证券营业部 | 8032 | 3620万 | -3619万 |
| 康弘药业 | |||
| 华西证券厦门分公司 | 1万 | 3508万 | -3507万 |
| 康弘药业 | |||
| 深股通专用 | 1.2亿 | 8729万 | 3411万 |
| 神州数码 中国重汽 ST中南 江苏国泰 扬杰科技 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.1亿 | 7637万 | 3403万 |
| *ST中迪 *ST海华 长动退 ST金顶 南华期货 通达电气 漫步者 龙星科技 罗欣药业 惠威科技 瑞达期货 广电计量 万通智控 佳禾智能 锦鸡股份 泰和科技 矩子科技 | |||
| 申港证券北京分公司 | 2852万 | 0 | 2852万 |
| 共达电声 | |||
| 招商证券深圳深南东路证券营业部 | 4921万 | 2072万 | 2849万 |
| 通化东宝 惠威科技 华民股份 | |||
| 第一创业证券深圳分公司 | 0 | 2837万 | -2837万 |
| 龙星科技 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.0亿 | 7303万 | 2829万 |
| ST金顶 *ST中迪 南华期货 长动退 通达电气 江苏国泰 漫步者 瑞达期货 广电计量 佳禾智能 钢研纳克 泰和科技 矩子科技 | |||
| 中信证券杭州金城路证券营业部 | 3311万 | 638万 | 2673万 |
| 江苏国泰 麦克奥迪 万通智控 | |||
| 中信证券上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2632万 | 0 | 2632万 |
| 共达电声 | |||
| 中国银河证券北京珠市口大街证券营业部 | 2586万 | 10万 | 2576万 |
| 电声股份 | |||
| 平安证券银川凤凰北街证券营业部 | 2550万 | 2550万 | |
| 南华期货 通达电气 | |||
| 财信证券杭州长生路证券营业部 | 2405万 | 0 | 2405万 |
| 创力集团 华民股份 万通智控 | |||
| 华泰证券北京月坛南街证券营业部 | 1698 | 2395万 | -2395万 |
| 神州数码 | |||
| 国泰海通证券成都双庆路证券营业部 | 2189万 | 2万 | 2187万 |
| 景嘉微 | |||
| 华泰证券武汉新华路证券营业部 | 2159万 | 7万 | 2151万 |
| 共达电声 | |||
| 华鑫证券上海分公司 | 4123万 | 1987万 | 2136万 |
| 华天酒店 华塑控股 江苏国泰 龙星科技 *ST柏龙 扬杰科技 | |||
| 华泰证券扬州文昌中路证券营业部 | 2150万 | 19万 | 2131万 |
| 景嘉微 | |||
| 申万宏源证券淮安深圳路证券营业部 | 2087万 | 2087万 | |
| 通化东宝 | |||
| 华泰证券张家港杨舍东街证券营业部 | 233万 | 2276万 | -2043万 |
| 神州数码 江苏国泰 | |||
| 东方证券杭州龙井路证券营业部 | 10万 | 2011万 | -2001万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 东海证券北京分公司 | 1976万 | 1万 | 1975万 |
| 电声股份 | |||
| 中国银河证券北京建国路证券营业部 | 5359万 | 3389万 | 1970万 |
| 漫步者 麦克奥迪 万通智控 钢研纳克 矩子科技 | |||
| 华林证券义乌江滨中路证券营业部 | 1964万 | 0 | 1964万 |
| 电声股份 | |||
| 华鑫证券南平解放路证券营业部 | 1909万 | 0 | 1909万 |
| 景嘉微 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 1999万 | 101万 | 1899万 |
| 龙星科技 通达电气 惠威科技 | |||
| 天风证券深圳福华路证券营业部 | 1896万 | 5941 | 1895万 |
| *ST中迪 华森制药 佳禾智能 | |||
| 中信证券湖南分公司 | 17万 | 1903万 | -1886万 |
| 龙星科技 | |||
| 浙商证券淳安新安东路证券营业部 | 1875万 | 0 | 1875万 |
| 景嘉微 | |||
| 东方财富证券江苏分公司 | 2128万 | 288万 | 1839万 |
| 米奥会展 钢研纳克 | |||
| 南京证券南京大钟亭证券营业部 | 1829万 | 0 | 1829万 |
| 神州数码 | |||
| 兴业证券浙江分公司 | 1827万 | 0 | 1827万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 1790万 | 2万 | 1788万 |
| 佳禾智能 | |||
| 国泰海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 1877万 | 174万 | 1703万 |
| 惠威科技 广电计量 | |||
| 中国中金财富证券宁波狮子街证券营业部 | 54万 | 1734万 | -1680万 |
| 麦克奥迪 退市大控 | |||
| 上海证券深圳前海证券营业部 | 1667万 | 0 | 1667万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 华鑫证券上海东大名路证券营业部 | 1650万 | 0 | 1650万 |
| 扬杰科技 | |||
| 华鑫证券宁波分公司 | 0 | 1572万 | -1572万 |
| 米奥会展 *ST海华 大胜达 | |||
| 广发证券深圳福华一路证券营业部 | 1999万 | 439万 | 1560万 |
| 神州数码 | |||
| 兴业证券深圳分公司 | 669万 | 2229万 | -1560万 |
| 南华期货 华森制药 大胜达 | |||
| 浙商证券永康望春西路证券营业部 | 21万 | 1569万 | -1548万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 东方证券桂林中山中路证券营业部 | 1541万 | 3万 | 1538万 |
| 华塑控股 *ST柏龙 | |||
| 华泰证券溧水珍珠北路证券营业部 | 0 | 1523万 | -1523万 |
| 华森制药 | |||
| 光大证券湛江人民大道北证券营业部 | 1520万 | -1520万 | |
| 通达电气 | |||
| 长城国瑞证券深圳深南大道证券营业部 | 1513万 | 0 | 1513万 |
| *ST柏龙 扬杰科技 | |||
| 国投证券广州新港东路证券营业部 | 1500万 | 0 | 1500万 |
| 华民股份 | |||
| 华泰证券苏州竹园路证券营业部 | 1504万 | 11万 | 1493万 |
| 扬杰科技 | |||
| 财通证券金华八一南街证券营业部 | 1459万 | 1459万 | |
| 创力集团 | |||
| 中国银河证券西安和平路证券营业部 | 1432万 | 7万 | 1425万 |
| 电声股份 | |||
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 2183万 | 786万 | 1398万 |
| 罗欣药业 创力集团 南华期货 | |||
| 东莞证券中山分公司 | 1361万 | 0 | 1361万 |
| 华塑控股 | |||
| 国泰海通证券北京方庄路证券营业部 | 1119 | 1359万 | -1359万 |
| 罗欣药业 | |||
| 华泰证券无锡解放西路证券营业部 | 23 | 1342万 | -1342万 |
| 神城B退 通达电气 | |||
| 国金证券成都东城根街证券营业部 | 10万 | 1338万 | -1329万 |
| 广电计量 | |||
| 兴业证券陕西分公司 | 1317万 | 0 | 1317万 |
| 景嘉微 | |||
| 东兴证券福州五四路证券营业部 | 1308万 | -1308万 | |
| 创力集团 | |||
| 中天证券沈阳南京北街证券营业部 | 0 | 1254万 | -1254万 |
| 景嘉微 | |||
| 国投证券厦门民族路证券营业部 | 1721万 | 2964万 | -1243万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 1804万 | 565万 | 1239万 |
| 龙星科技 广电计量 | |||
| 东吴证券张家港杨舍证券营业部 | 111万 | 1326万 | -1215万 |
| 江苏国泰 | |||
| 湘财证券沈阳绥化西街证券营业部 | 1211万 | 3万 | 1208万 |
| 电声股份 | |||
| 申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部 | 5639万 | 4453万 | 1186万 |
| 康弘药业 | |||
| 西南证券金华八一南街证券营业部 | 0 | 1185万 | -1185万 |
| *ST棒杰 | |||
| 兴业证券上海金陵东路证券营业部 | 0 | 1173万 | -1173万 |
| *ST棒杰 | |||
| 中信证券上海溧阳路证券营业部 | 1154万 | 5326 | 1154万 |
| 龙星科技 | |||
| 东莞证券东莞南城东莞大道证券营业部 | 1133万 | 0 | 1133万 |
| 惠威科技 | |||
| 中信证券(山东)淄博分公司 | 1130万 | 0 | 1130万 |
| 扬杰科技 | |||
| 方正证券上海浦东新区成山路证券营业部 | 1121万 | 0 | 1121万 |
| 华塑控股 指南针 | |||
| 华泰证券南京中华路证券营业部 | 1147万 | 26万 | 1120万 |
| 佳禾智能 | |||
| 光大证券成都红星路证券营业部 | 0 | 1120万 | -1120万 |
| 退市大控 华森制药 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。