公司控股股东拟转让18.94%的股份转让给远致投资,远致投资或其指定的投资主体将成为上市公司第一大股东,上市公司将无控股股东及实际控制人
股权转让:龙头九鼎新材12日涨152%
公司控股股东拟转让18.94%的股份转让给远致投资,远致投资或其指定的投资主体将成为上市公司第一大股东,上市公司将无控股股东及实际控制人
股权转让:龙头九鼎新材12日涨152%
邳州经发拟受让28.44%股份,将成控股股东
股权转让:龙头九鼎新材12日涨152%
公司实控人顾清波正在筹划将其部分股份转让给深圳正威或其指定第三方,完成后交易对方和其一致行动人将持有公司20%-30%股份
股权转让:龙头九鼎新材12日涨152%
公司与华为在无线通信产品技术开发领域有深度合作,包括移动宽带产品、车载终端产品、智慧家庭产品等
华为产业链:华为手机在中国实现8年来最高市场份额
高位下跌超90%;公司主营蓝宝石晶体材料、3D玻璃热弯机;可应用于LED柔性显示屏等
前期庄股;禽疫苗龙头,国内少数几家覆盖禽畜疫病预防、诊断、治疗、保健的兽药企业之一
公司是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头;公司产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体
稀土磁材:镨钕氧化物国内出厂价上调;贸易摩擦预期
半年报净利润1.72亿元,同比增长79%;公司是国内 ICL 龙头,提供超2600项检验项目、国内领先
清华系,此前间接控股股东启迪控股签署《合作框架协议》,雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东
72亿收购北京矽成 ,其存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全领先地位,是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业
国产芯片:自主可控预期推升
公司为红外成像领军者,主要产品在像元尺寸、阵列规模以及NETD等参数方面均优于竞品,四项自主研发核心技术均已转化为量产阶段
科创板:龙头沃尔德9天涨147%
公司是集研发、生产和销售高性能钦铁硼永磁材料干一体的高新技术企业;主营高性能稀土永磁材料 、磁组件
稀土磁材:镨钕氧化物国内出厂价上调;贸易摩擦预期
公司主要从事各种水域潜水、渔猎等活动防护装备的研发,设计,前期高送转人气股
公司为国内采用单倍体育种技术领先供应商,主要产品为玉米种子
公司是北京有色金属研究总院旗下,主营磁性材料和磁器件的研发、生产和销售
稀土磁材:镨钕氧化物国内出厂价上调;贸易摩擦预期
国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一;五矿集团唯一的稀土资产整合平台
稀土磁材:镨钕氧化物国内出厂价上调;贸易摩擦预期
公司为中国主要的稀土永磁材料制造商之一,专业从事稀土永磁材料(钕铁硼)的研发、制造和销售,具有年产坯料8000吨的生产能力
稀土磁材:镨钕氧化物国内出厂价上调;贸易摩擦预期
公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料
公司为华南地区医药零售龙头,主营中西成药、保健品、医疗器械等商品的直营连锁零售业务
公司覆盖光伏全产业链,公司将于8月16日召开新品发布会,新产品将对公司经营业绩产生积极影响,可能对目前光伏行业发展速度、竞争格局产生重大影响
以下是 2019-08-02 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.2亿 | 3.6亿 | -1.4亿 |
| 中国稀土 大族激光 TCL中环 | |||
| 中信证券上海分公司 | 1.0亿 | 0 | 1.0亿 |
| 美格智能 睿创微纳 福光股份 沃尔德 | |||
| 中信建投证券重庆涪陵证券营业部 | 9543万 | 5万 | 9538万 |
| TCL中环 | |||
| 德邦证券深圳分公司 | 0 | 8298万 | -8298万 |
| 五洋自控 | |||
| 联储证券深圳彩田路证券营业部 | 0 | 6992万 | -6992万 |
| 五洋自控 | |||
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0 | 6574万 | -6574万 |
| 大族激光 瑞普生物 | |||
| 东兴证券深圳金田路证券营业部 | 5万 | 6117万 | -6112万 |
| 五洋自控 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 0 | 5484万 | -5484万 |
| 值得买 铂力特 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.6亿 | 1.1亿 | 5261万 |
| 海容冷链 古汉医药 福蓉科技 国投丰乐 英洛华 泰晶科技 中国稀土 中钢天源 丸美生物 康强电子 睿创微纳 福光股份 九鼎新材 龙星科技 美格智能 京泉华 宇环数控 中欣氟材 宇晶股份 三超新材 科创新源 金力永磁 中简科技 国林科技 | |||
| 国投证券广州猎德大道证券营业部 | 0 | 4843万 | -4843万 |
| 花园生物 | |||
| 招商证券深圳深南东路证券营业部 | 511万 | 5181万 | -4669万 |
| TCL中环 中潜退 金力永磁 国林科技 | |||
| 民生证券郑州桐柏路证券营业部 | 6万 | 4645万 | -4640万 |
| TCL中环 | |||
| 招商证券深圳招商证券大厦证券营业部 | 4774万 | 335万 | 4439万 |
| TCL中环 | |||
| 东兴证券福州江厝路证券营业部 | 3万 | 4411万 | -4407万 |
| TCL中环 | |||
| 中信建投证券杭州庆春路证券营业部 | 4327万 | 4327万 | |
| 睿创微纳 | |||
| 财信证券湘潭韶山中路证券营业部 | 1万 | 4127万 | -4126万 |
| 君正股份 | |||
| 天风证券深圳后海证券营业部 | 4033万 | 0 | 4033万 |
| 三角防务 福蓉科技 睿创微纳 | |||
| 中国银河证券杭州市民街证券营业部 | 3874万 | 27万 | 3847万 |
| ST瀚川 中国稀土 | |||
| 华泰证券佛山灯湖东路证券营业部 | 10万 | 3852万 | -3842万 |
| 九鼎新材 | |||
| 国投证券厦门民族路证券营业部 | 3724万 | 0 | 3724万 |
| 丸美生物 值得买 | |||
| 申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部 | 3641万 | 2万 | 3639万 |
| 君正股份 | |||
| 银泰证券上海长宁区延安西路证券营业部 | 3494万 | 3494万 | |
| 睿创微纳 | |||
| 国信证券深圳深盐路证券营业部 | 0 | 3316万 | -3316万 |
| 科创新源 | |||
| 中山证券福建分公司 | 3296万 | 3296万 | |
| 丸美生物 | |||
| 国信证券厦门湖滨北路证券营业部 | 3254万 | 67万 | 3187万 |
| TCL中环 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 4738万 | 1588万 | 3150万 |
| 福蓉科技 华讯退 法尔胜 福光股份 | |||
| 东方证券上海浦东新区源深路证券营业部 | 3087万 | 0 | 3087万 |
| 瑞普生物 | |||
| 华泰证券沈阳大西路证券营业部 | 3322万 | 272万 | 3050万 |
| 退市中新 睿创微纳 | |||
| 中国中金财富证券广州体育东路证券营业部 | 23万 | 2849万 | -2826万 |
| 九鼎新材 | |||
| 方正证券成都高升桥路证券营业部 | 0 | 2784万 | -2784万 |
| 值得买 | |||
| 国元证券芜湖文化路证券营业部 | 0 | 2779万 | -2779万 |
| 君正股份 | |||
| 中国中金财富证券南京龙蟠中路证券营业部 | 2753万 | -2753万 | |
| 中牧股份 丸美生物 | |||
| 南京证券南京大钟亭证券营业部 | 2712万 | 3641 | 2712万 |
| 君正股份 | |||
| 浙商证券丽水分公司 | 3667万 | 1029万 | 2638万 |
| 花园生物 值得买 | |||
| 国泰海通证券深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 300万 | 2700万 | -2400万 |
| 退市中新 值得买 | |||
| 财信证券上海保定路证券营业部 | 0 | 2366万 | -2366万 |
| 值得买 | |||
| 国信证券上海分公司 | 2344万 | -2344万 | |
| 宏和科技 睿创微纳 ST瀚川 | |||
| 华泰证券无锡解放西路证券营业部 | 2433万 | 122万 | 2311万 |
| 大族激光 | |||
| 光大证券余姚南雷南路证券营业部 | 2246万 | 11万 | 2234万 |
| 值得买 | |||
| 中泰证券上海周家嘴路证券营业部 | 2233万 | 2233万 | |
| 中牧股份 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 2166万 | -2166万 | |
| 丸美生物 铂力特 | |||
| 申万宏源证券福州鼓屏路证券营业部 | 2117万 | 0 | 2117万 |
| 奥联电子 | |||
| 东北证券杭州教工路证券营业部 | 2078万 | 2078万 | |
| 沃尔德 | |||
| 国盛证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 2046万 | -2046万 |
| 五洋自控 | |||
| 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 2059万 | 34万 | 2024万 |
| 大族激光 | |||
| 中信建投证券北京时代花园南路证券营业部 | 2013万 | 2万 | 2011万 |
| 五洋自控 | |||
| 华泰证券南京大光路证券营业部 | 2068万 | 110万 | 1958万 |
| 值得买 | |||
| 财信证券杭州长生路证券营业部 | 1955万 | 0 | 1955万 |
| 国林科技 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1921万 | -1921万 | |
| ST瀚川 | |||
| 华福证券连江丹凤东路证券营业部 | 1892万 | -1892万 | |
| 丸美生物 | |||
| 华泰证券江阴福泰路证券营业部 | 1883万 | 10万 | 1873万 |
| 景津装备 华兴源创 | |||
| 华龙证券温州聚金路证券营业部 | 2046万 | 200万 | 1846万 |
| 奥联电子 | |||
| 中国银河证券广州滨江东路证券营业部 | 1837万 | -1837万 | |
| 福光股份 | |||
| 华福证券福州江滨中大道证券营业部 | 1799万 | 1799万 | |
| 华兴源创 | |||
| 华福证券上海长宁区遵义路证券营业部 | 1795万 | 1795万 | |
| ST瀚川 | |||
| 湘财证券台州中心大道证券营业部 | 1710万 | -1710万 | |
| 沃尔德 | |||
| 东北证券南通世纪大道证券营业部 | 1683万 | 12万 | 1671万 |
| 三超新材 三角防务 | |||
| 财通证券杭州文二西路证券营业部 | 1654万 | 1654万 | |
| 宏和科技 | |||
| 华鑫证券海口滨海大道证券营业部 | 1649万 | 1649万 | |
| 宏和科技 | |||
| 兴业证券福州铜盘路左海证券营业部 | 1638万 | 45万 | 1594万 |
| 奥联电子 | |||
| 国信证券自贡丹桂南大街证券营业部 | 1万 | 1565万 | -1563万 |
| 科创新源 金力永磁 | |||
| 东海证券南京洪武北路证券营业部 | 1562万 | -1562万 | |
| 华兴源创 | |||
| 国信证券绵阳园艺街证券营业部 | 0 | 1529万 | -1529万 |
| 科创新源 | |||
| 广发证券福州儒江西路证券营业部 | 1524万 | 0 | 1524万 |
| 奥联电子 | |||
| 金元证券南通青年中路证券营业部 | 1519万 | 0 | 1519万 |
| 金力永磁 | |||
| 光大证券广州广州大道中证券营业部 | 1519万 | -1519万 | |
| 福光股份 | |||
| 金元证券北京分公司 | 1511万 | 1511万 | |
| 华兴源创 | |||
| 华宝证券北京分公司 | 1511万 | 1511万 | |
| 丸美生物 | |||
| 中天证券上海普陀区志丹路证券营业部 | 1478万 | -1478万 | |
| 华兴源创 | |||
| 华林证券深圳海秀路证券营业部 | 1468万 | 1468万 | |
| 华兴源创 | |||
| 国泰海通证券铜陵北京西路证券营业部 | 1446万 | -1446万 | |
| 丸美生物 | |||
| 国泰海通证券郑州黄河路证券营业部 | 1451万 | 8万 | 1443万 |
| 大胜达 福光股份 | |||
| 方正证券金华解放西路证券营业部 | 1478万 | 72万 | 1406万 |
| 瑞普生物 | |||
| 国泰海通证券福州华林路证券营业部 | 1406万 | 5万 | 1401万 |
| 奥联电子 | |||
| 联储证券浙江分公司 | 10万 | 1389万 | -1380万 |
| 奥联电子 | |||
| 上海证券台州温岭人民东路证券营业部 | 0 | 1350万 | -1350万 |
| 君正股份 | |||
| 长城证券交易单元(048700) | 1327万 | 0 | 1327万 |
| 花园生物 | |||
| 中信证券上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 1323万 | 4847 | 1322万 |
| 金力永磁 | |||
| 招商证券合肥北一环证券营业部 | 1322万 | 1322万 | |
| ST瀚川 | |||
| 中信证券上海浦东新区联洋证券营业部 | 1283万 | -1283万 | |
| 睿创微纳 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。