股权转让-山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案
国产芯片:长鑫存储内存芯片及中芯晶圆半导体大硅片项目投产
公司拥有的上海即富下属子公司开店宝为33家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
公司拟与移互公司在区块链等领域达成战略合作并进行投资;双方开拓区块链、数字货币、大数据及AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
主营基站安装工程服务等,客户主要是三大电信运营商及铁塔公司;17年年报10转4
5G:中国移动5G商用开启预约,套餐或将于10月发布;华为小米等发布5G手机
并购重组-拟收购巨星农牧100%股份,标的涉及畜禽养殖和饲料生产两大业务
申请撤销退市风险警示
ST股:多只ST股公告申请摘帽
公司子公司天下支付科技有限公司拥有第三方支付牌照
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
公司集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商;此前实控人13亿出让控制权,顺德国资接盘
ST股:多只ST股公告申请摘帽
公司在年报中表示公司供应链云平台要适应大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术发展
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
公司公告实控人发生变更;公司子公司华软金信科技发布自主研发的基于区块链技术的新产品平台——“简链”
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
高温合金材料实现进口替代,多种类发动机成功运用现批量供货
公司承担的国家科技重大专项项目通过验收,公司为化学合成多肽药物骨干企业
医药:新一轮4+7药品带量采购出炉
拟以现金收购的方式购买三明骁飞持有的和然有限60%股权和宁波源流持有的和然有限10%股权
沈阳国资国企改革实施方案将在动员会议召开后发布;此前管理人招募战投:资产总额不低于1000亿元,利润总额不低于50亿元
ST股:多只ST股公告申请摘帽
子公司厦门信达物联科技有限公司主营生产销售无线射频自动识别系统、电子标签,具备为鞋服零售行业提供RFID整体解决方案的领先技术水平;阿里云LINK合作伙伴
物联网:华为运用鲲鹏处理器发力物联网技术;5G推动行业发展
此前连续8日跌停,公司是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一
公司与嘉楠耘智等公司就区块链事宜达成合作意向,拟建立区块链研究院,并联合设立区块链研究联盟
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
公司在互动平台上表示,公司基于冠字号大数据的人民币管理系统应用了区块链的相关技术
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
公司与华为签署合作协议,双方愿意就智慧水务进行合作,共同推动智慧水务业务发展,同时就边缘计算、可预测性维护等方面进行交流与合作
公司借助陶瓷金属化技术优势成把握“军民融合”的政策机遇,开拓出新的军工业务,实现开关管、金工零件等产品在军品业务方面的突破
公司为上海零食龙头,旗下拥有蛋白素肉产品
食品:双十一预期
主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机和研磨抛光机,产品主要用于玻璃、蓝宝石、硅材料、磁性材料等
子公司恒企教育是国内领先的会计、IT培训服务公司,与中央财经大学、中山大学有合作办学
公司参与打造杭州区块链产业园,DFC Institute与斯坦福大学合作成立的首个国际电联数字货币(中国)实验室,签约入驻产业园;有20家单位共同发起的区块链技术应用产业联盟成立
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
以火锅底料和川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业
食品:双十一预期
公司与易见股份合作供应链管理、供应链金融、商业保理、区块链信息技术服务及物流信息等服务
深商控股等意向投资人计划公司增持3至4亿元
ST股:多只ST股公告申请摘帽
大豆深加工业务为公司传统业务
ST股:多只ST股公告申请摘帽
公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组;与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
庄股,中小功率激光切割行业应用解决方案提供商,主要产品为集成应用解决方案的中小功率激光切割设备
公司为电解液溶剂(碳酸二甲酯)绝对龙头,市占率超过40%
新能源汽车:多地汽车限购放开;行业即将迎来年度销售旺季
以下是 2019-09-25 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1.5亿 | 0 | 1.5亿 |
| 东山精密 | |||
| 中国银河证券佛山顺德大良证券营业部 | 21万 | 1.5亿 | -1.5亿 |
| 天原股份 TCL智家 | |||
| 国泰海通证券上海静安区新闸路证券营业部 | 27万 | 1.1亿 | -1.1亿 |
| 东山精密 博腾股份 | |||
| 长城国瑞证券北京西直门证券营业部 | 0 | 9769万 | -9769万 |
| 华工科技 | |||
| 东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部 | 7425万 | 3万 | 7421万 |
| 东山精密 *ST宏图 纵横通信 | |||
| 长江证券佛山普澜二路证券营业部 | 6155万 | -6155万 | |
| 南华期货 | |||
| 中信证券上海分公司 | 6413万 | 265万 | 6148万 |
| 东山精密 | |||
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 595万 | 5893万 | -5298万 |
| 南华期货 博腾股份 | |||
| 中信证券常州分公司 | 22万 | 5171万 | -5149万 |
| 金运激光 | |||
| 长江证券佛山南海大道证券营业部 | 4958万 | -4958万 | |
| 南华期货 | |||
| 华泰证券深圳益田路证券营业部 | 4407万 | 6万 | 4401万 |
| *ST开元 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 6227万 | 2115万 | 4112万 |
| 纵横通信 *ST数源 TCL智家 | |||
| 华泰证券常州和平北路证券营业部 | 4139万 | 198万 | 3941万 |
| 金运激光 | |||
| 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 | 3761万 | 0 | 3761万 |
| 华工科技 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.4亿 | 1.1亿 | 3592万 |
| 南华期货 *ST数源 华培动力 智光电气 亚联发展 深南退 宏和科技 TCL智家 易尚退 东方中科 金奥博 锋龙股份 硕贝德 科恒股份 鹏翎股份 数字认证 天铁科技 值得买 | |||
| 东莞证券浙江分公司 | 3500万 | 2万 | 3498万 |
| 旭光电子 厦门信达 新余国科 | |||
| 财通证券绍兴人民中路证券营业部 | 3343万 | 6万 | 3337万 |
| 智光电气 纵横通信 | |||
| 天风证券深圳后海证券营业部 | 0 | 3213万 | -3213万 |
| 宏和科技 易尚退 | |||
| 长江证券太原龙兴街证券营业部 | 3192万 | 0 | 3192万 |
| 三只松鼠 | |||
| 国泰海通证券蚌埠中荣街证券营业部 | 1707万 | 4870万 | -3163万 |
| 智光电气 硕贝德 | |||
| 华龙证券乌鲁木齐红山路证券营业部 | 3174万 | 36万 | 3138万 |
| 硕贝德 | |||
| 华福证券漳州延安北路证券营业部 | 3041万 | 50万 | 2991万 |
| 金运激光 | |||
| 财通证券绍兴解放大道证券营业部 | 2619万 | -2619万 | |
| 纵横通信 | |||
| 中信建投证券北京广渠路证券营业部 | 0 | 2554万 | -2554万 |
| 华工科技 | |||
| 光大证券武汉京汉大道证券营业部 | 0 | 2525万 | -2525万 |
| 金运激光 | |||
| 国泰海通证券嘉兴中山西路证券营业部 | 220万 | 2703万 | -2482万 |
| 三只松鼠 | |||
| 中信建投证券南昌榕门路证券营业部 | 26万 | 2434万 | -2408万 |
| 华工科技 | |||
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 224万 | 2551万 | -2327万 |
| 三只松鼠 | |||
| 金融街证券宁波惊驾路证券营业部 | 2318万 | -2318万 | |
| 宏和科技 | |||
| 东莞证券四川分公司 | 3542万 | 1271万 | 2271万 |
| 旭光电子 天原股份 锋龙股份 宇晶股份 聚龙退 蓝英装备 | |||
| 湘财证券上海江宁路证券营业部 | 3万 | 2186万 | -2183万 |
| 华工科技 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 2139万 | 2139万 | |
| 苏豪汇鸿 纵横通信 | |||
| 国融证券北京人民大学北路证券营业部 | 7160 | 2114万 | -2113万 |
| 华软科技 | |||
| 华泰证券无锡梁清路证券营业部 | 2096万 | -2096万 | |
| 纵横通信 | |||
| 长江证券深圳福华路证券营业部 | 2128万 | 35万 | 2094万 |
| TCL智家 | |||
| 长江证券石家庄红旗大街证券营业部 | 0 | 2092万 | -2092万 |
| 金冠股份 | |||
| 国泰海通证券北京中关村南大街证券营业部 | 2090万 | 0 | 2090万 |
| 金运激光 | |||
| 中天证券深圳分公司 | 4350万 | 2267万 | 2083万 |
| 硕贝德 | |||
| 申万宏源证券上海宝山区同泰路证券营业部 | 2148万 | 74万 | 2074万 |
| 金运激光 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 2028万 | 0 | 2028万 |
| *ST宏图 怡达股份 | |||
| 中信建投证券重庆涪陵证券营业部 | 0 | 2006万 | -2006万 |
| 智光电气 | |||
| 深股通专用 | 7794万 | 9761万 | -1967万 |
| 华工科技 东山精密 | |||
| 华鑫证券杭州飞云江路证券营业部 | 1949万 | -1949万 | |
| 纵横通信 | |||
| 国泰海通证券上海闵行区苏虹路证券营业部 | 0 | 1941万 | -1941万 |
| 怡达股份 | |||
| 中航证券广州天河北路证券营业部 | 1934万 | 0 | 1934万 |
| 华软科技 聚龙退 | |||
| 中泰证券上海建国中路证券营业部 | 1966万 | 50万 | 1916万 |
| TCL智家 | |||
| 申万宏源证券莱西烟台路证券营业部 | 0 | 1914万 | -1914万 |
| 怡达股份 | |||
| 光大证券湛江人民大道北证券营业部 | 1883万 | 2万 | 1881万 |
| 天原股份 聚龙退 | |||
| 中国银河证券绍兴鲁迅中路证券营业部 | 2458万 | 4298万 | -1840万 |
| 硕贝德 | |||
| 华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1877万 | 53万 | 1824万 |
| 沃特股份 数字认证 | |||
| 华鑫证券上海分公司 | 26万 | 1844万 | -1818万 |
| 锋龙股份 蓝英装备 鹏翎股份 | |||
| 中信证券(山东)淄博分公司 | 1804万 | 4万 | 1799万 |
| 金冠股份 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 1779万 | 0 | 1779万 |
| 怡达股份 *ST宏图 | |||
| 中原证券北京分公司 | 1779万 | 1779万 | |
| 南华期货 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 9742万 | 8002万 | 1739万 |
| 南华期货 *ST数源 华培动力 深南退 TCL智家 宏和科技 易尚退 东方中科 金溢科技 金奥博 锋龙股份 数字认证 天铁科技 | |||
| 国泰海通证券徐州中山北路证券营业部 | 1702万 | -1702万 | |
| 纵横通信 | |||
| 中泰证券德州三八中路证券营业部 | 4860 | 1701万 | -1700万 |
| 华媒控股 | |||
| 方正证券浙江分公司 | 3725万 | 2037万 | 1688万 |
| 硕贝德 | |||
| 东方证券南京北京东路证券营业部 | 0 | 1672万 | -1672万 |
| 金运激光 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 1674万 | 3万 | 1671万 |
| TCL智家 | |||
| 中山证券福建分公司 | 1646万 | 1646万 | |
| 南华期货 | |||
| 华西证券重庆中山三路证券营业部 | 3万 | 1643万 | -1640万 |
| 易尚退 | |||
| 中信证券浙江分公司 | 964万 | 2568万 | -1604万 |
| 宏和科技 易尚退 ST华铭 值得买 | |||
| 东方证券杭州龙井路证券营业部 | 11万 | 1554万 | -1543万 |
| 智光电气 | |||
| 申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部 | 1619万 | 80万 | 1539万 |
| TCL智家 | |||
| 东方证券浙江分公司 | 1625万 | 117万 | 1508万 |
| *ST开元 值得买 | |||
| 华西证券上海杨树浦路证券营业部 | 0 | 1460万 | -1460万 |
| ST华铭 | |||
| 华福证券慈溪新城大道北路证券营业部 | 1万 | 1399万 | -1398万 |
| *ST数源 | |||
| 国泰海通证券深圳登良路证券营业部 | 1371万 | -1371万 | |
| 宏和科技 | |||
| 中信建投证券广州云城南三路证券营业部 | 1360万 | 0 | 1360万 |
| 华软科技 | |||
| 粤开证券南通分公司 | 278万 | 1634万 | -1356万 |
| 全新好 | |||
| 天风证券合肥创新大道证券营业部 | 1348万 | 0 | 1348万 |
| *ST美谷 | |||
| 申万宏源证券成都天府四街证券营业部 | 1332万 | -1332万 | |
| 空港股份 | |||
| 中信建投证券苏州分公司 | 1391万 | 72万 | 1319万 |
| 东方中科 | |||
| 广发证券泉州温陵路证券营业部 | 1300万 | 4万 | 1296万 |
| 鹏翎股份 | |||
| 东兴证券莆田梅园东路证券营业部 | 10万 | 1295万 | -1284万 |
| 聚龙退 | |||
| 国泰海通证券郑州黄河路证券营业部 | 1330万 | 63万 | 1267万 |
| 金冠股份 | |||
| 中信证券诸暨暨东路证券营业部 | 15万 | 1280万 | -1265万 |
| 金奥博 华培动力 | |||
| 国信证券绵阳园艺街证券营业部 | 0 | 1253万 | -1253万 |
| 蓝英装备 | |||
| 华泰证券湖南分公司 | 1247万 | 1万 | 1245万 |
| 苏豪汇鸿 华软科技 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。