股权转让-山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
公司子公司天下支付科技有限公司拥有第三方支付牌照
数字货币:央行行长易纲称数字货币研究取得积极进展,可以考虑区块链技术
公司主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机和研磨抛光机,产品主要用于玻璃、蓝宝石、硅材料、磁性材料等
高温合金材料实现进口替代,多种类发动机成功运用现批量供货
公司借助陶瓷金属化技术优势成把握“军民融合”的政策机遇,开拓出新的军工业务,实现开关管、金工零件等产品在军品业务方面的突破
此前连续8日跌停,公司是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一
公司与华为签署合作协议,双方愿意就智慧水务进行合作,共同推动智慧水务业务发展,同时就边缘计算、可预测性维护等方面进行交流与合作
地处海南,主营从事汽车制造,A级汽车制造商
ST股:多只ST股公告申请摘帽
前三季度净利预增80%-100%,公司安全、金融、医疗领域的行业深耕产品和解决方案进一步扩大市场份额,人工智能+云服务与实际应用场景深度融合
公司与巴菲特旗下电力能源集团签署谅解备忘录;公司主营变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及数控机床
全资子公司上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司主营自动化控制设备、仪器仪表、阀门、机械设备的销售
公司主营机械传动零部件
与江苏华控签署合作协议,拟共同投资2亿元设立安鼎新能源公司,主要经营范围涉及锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等
公司主营互联网营销,大力推进大数据营销;与天猫、盒马鲜生打造“未来厨房”线下场景式体验店
新零售:市场双十一预期
子公司接获美国贸易代表办公室(USTR)函件,部分产品排除加征关税,涉及产品加征关税后的退税金额预计在5000万元左右
主营创意艺术陶瓷,子公司翡翠教育及其子公司拥有“基于区块链技术的智慧学习考核系统V1.0”等著作权
公司专业生产500kV及以下电压等级电力电缆,铝合金电缆,电气装备用电线电缆,控制及仪表电缆,橡皮绝缘电缆,目前已开始在500KV超高压高端电缆领域开展研发
ST股:多只ST股公告申请摘帽
18年外销占比73.1%;公司是一家产业链完善、基础设施齐全的胶带制造商
公司主营教学用交互智能平板等,另外子公司恒峰信息为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化解决方案、教育软件服务提供商
公司致力发展高效、低毒、安全、环保的绿色农药和具有高新技术的农药、医药中间体产品
公司为国内领先的IC产品授权分销商,目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品
公司为国内最大汽车油位传感器生产商之一;18年年报拟10转8
公司为中国最具市场竞争力的人体工学支架制造商之一
前期次新股龙头之一,主营改性塑料产品
公司对标科创板天准科技,公司产品主要是自动化组装设备、自动化检测设备和治具类产品,客户包括华为
公司回复交易问询函表示公司为国内某知名企业5G基站射频类结构件供应商;上半年公司5G基站射频类结构件销售收入约为1.36亿元,净利润约为500万元
国内涤纶工业丝行业龙头
ST股:多只ST股公告申请摘帽
以下是 2019-09-26 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 6.4亿 | 5.0亿 | 1.5亿 |
| 中国长城 盛达资源 海印股份 新希望 山金国际 天邦食品 正邦科技 北方华创 牧原股份 顺网科技 | |||
| 长城证券海南分公司 | 0 | 1.1亿 | -1.1亿 |
| 牧原股份 | |||
| 华西证券重庆中山三路证券营业部 | 9852万 | 82万 | 9770万 |
| 北方华创 银宝山新 | |||
| 联储证券深圳彩田路证券营业部 | 548万 | 9846万 | -9298万 |
| 博济医药 | |||
| 财通证券杭州新业路证券营业部 | 8979万 | 283万 | 8696万 |
| 中国长城 | |||
| 国泰海通证券上海浦东新区福山路证券营业部 | 8265万 | 524万 | 7742万 |
| 中国长城 模塑科技 *ST数源 北方华创 东方中科 | |||
| 东方财富证券上海徐汇区云锦路证券营业部 | 8762万 | 1451万 | 7310万 |
| 中国长城 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 166万 | 6900万 | -6733万 |
| 中国长城 | |||
| 招商证券深圳招商证券大厦证券营业部 | 46万 | 6703万 | -6657万 |
| 新希望 | |||
| 申万宏源证券上海嘉定区塔城路证券营业部 | 1万 | 6474万 | -6472万 |
| 新希望 | |||
| 招商证券北京车公庄西路证券营业部 | 6494万 | 74万 | 6420万 |
| 旭光电子 宝鼎科技 巨星农牧 睿能科技 *ST保力 | |||
| 国金证券上海互联网证券分公司 | 924万 | 7117万 | -6193万 |
| 华明装备 牧原股份 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.8亿 | 1.2亿 | 6122万 |
| 南华期货 模塑科技 共进股份 新希望 宏和科技 天邦食品 正邦科技 神马电力 纵横通信 恒邦股份 亚联发展 TCL智家 银宝山新 东方中科 新疆交建 金冠股份 因赛集团 三只松鼠 | |||
| 东兴证券深圳金田路证券营业部 | 1125万 | 7121万 | -5996万 |
| 博济医药 金冠股份 | |||
| 东莞证券浙江分公司 | 772万 | 6193万 | -5421万 |
| 宝鼎科技 旭光电子 威派格 新余国科 德恩精工 | |||
| 湘财证券成都西一环路证券营业部 | 1万 | 5219万 | -5217万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 中国银河证券北京阜成路证券营业部 | 184万 | 5224万 | -5040万 |
| 中国长城 | |||
| 华泰证券天津勤俭道证券营业部 | 228万 | 5002万 | -4773万 |
| 三盛退 | |||
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 | 174万 | 4685万 | -4511万 |
| 正邦科技 | |||
| 江海证券北京慧忠里证券营业部 | 4453万 | -4453万 | |
| 金徽酒 | |||
| 金融街证券杭州婺江路证券营业部 | 4401万 | 1万 | 4399万 |
| 三盛退 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.4亿 | 9799万 | 4087万 |
| 南华期货 盛达资源 神马电力 模塑科技 正邦科技 纵横通信 亚联发展 TCL智家 银宝山新 东方中科 新疆交建 瑞达期货 五方光电 金冠股份 新余国科 因赛集团 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 644万 | 4630万 | -3986万 |
| TCL智家 顺威股份 | |||
| 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 5785万 | 1808万 | 3978万 |
| 巨星农牧 天邦食品 正邦科技 亚联发展 | |||
| 中信建投证券北京朝阳分公司 | 642万 | 4527万 | -3886万 |
| 中国长城 | |||
| 联储证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 3850万 | -3850万 |
| 博济医药 | |||
| 中天证券深圳海岸城证券营业部 | 0 | 3827万 | -3827万 |
| 博济医药 | |||
| 申万宏源证券天津七纬路证券营业部 | 44万 | 3820万 | -3777万 |
| 正邦科技 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 3725万 | 10万 | 3714万 |
| 威派格 华明装备 宝鼎科技 | |||
| 财达证券秦皇岛迎宾路证券营业部 | 10万 | 3668万 | -3658万 |
| 博济医药 | |||
| 招商证券深圳建安路证券营业部 | 1011万 | 4546万 | -3535万 |
| 正邦科技 恒邦股份 | |||
| 江海证券北京开阳路证券营业部 | 3509万 | -3509万 | |
| 金徽酒 | |||
| 国投证券厦门民族路证券营业部 | 4万 | 3501万 | -3497万 |
| 正邦科技 | |||
| 国投证券上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3408万 | 4万 | 3404万 |
| 三盛退 | |||
| 国泰海通证券蚌埠中荣街证券营业部 | 3237万 | 21万 | 3216万 |
| TCL智家 *ST保力 | |||
| 中信证券上海溧阳路证券营业部 | 1627万 | 4837万 | -3210万 |
| 中国长城 *ST宏图 | |||
| 东北证券武汉香港路证券营业部 | 3166万 | 4万 | 3162万 |
| 博济医药 | |||
| 华龙证券上海中山北二路证券营业部 | 0 | 3114万 | -3114万 |
| 北方华创 | |||
| 中国银河证券杭州市民街证券营业部 | 3074万 | 2万 | 3072万 |
| 三盛退 | |||
| 太平洋证券内蒙古分公司 | 3046万 | 2万 | 3044万 |
| 山金国际 | |||
| 金融街证券上海长宁区延安西路证券营业部 | 114万 | 3059万 | -2944万 |
| 新希望 | |||
| 平安证券无锡人民中路证券营业部 | 2910万 | 5776 | 2910万 |
| 三盛退 | |||
| 国泰海通证券南京广州路证券营业部 | 2875万 | -2875万 | |
| 旭光电子 宏和科技 | |||
| 招商证券武汉中北路证券营业部 | 459万 | 3251万 | -2793万 |
| 亚联发展 | |||
| 长江证券惠州金山湖证券营业部 | 47万 | 2816万 | -2769万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 中原证券济南玉函路证券营业部 | 32万 | 2756万 | -2724万 |
| 新希望 | |||
| 中山证券深圳民治街道证券营业部 | 0 | 2676万 | -2676万 |
| 金冠股份 | |||
| 招商证券 | 2519万 | 2519万 | |
| 浦东金桥 | |||
| 华福证券厦门湖滨南路证券营业部 | 2496万 | 2496万 | |
| 南华期货 | |||
| 东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部 | 2493万 | -2493万 | |
| *ST宏图 纵横通信 | |||
| 中信建投证券重庆涪陵证券营业部 | 2483万 | 0 | 2483万 |
| TCL智家 | |||
| 平安证券北京市分公司 | 2599万 | 132万 | 2466万 |
| 山金国际 共进股份 五方光电 | |||
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 2987万 | 535万 | 2452万 |
| 因赛集团 三只松鼠 | |||
| 国融证券青岛分公司 | 2938万 | 5284万 | -2346万 |
| 威派格 宝鼎科技 永兴材料 宇晶股份 *ST保力 德恩精工 | |||
| 华泰证券太原长治路证券营业部 | 5万 | 2207万 | -2202万 |
| TCL智家 | |||
| 东莞证券四川分公司 | 2213万 | 18万 | 2196万 |
| 旭光电子 新农股份 宇晶股份 德恩精工 | |||
| 中国中金财富证券深圳壹方中心证券营业部 | 2131万 | 3万 | 2128万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 东方财富证券慈溪新城大道北路证券营业部 | 2057万 | 0 | 2057万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 4474万 | 2420万 | 2055万 |
| *ST数源 宝鼎科技 南京聚隆 | |||
| 国都证券杭州环城北路证券营业部 | 0 | 2044万 | -2044万 |
| 山金国际 | |||
| 招商证券北京中核路证券营业部 | 0 | 2021万 | -2021万 |
| 永兴材料 | |||
| 东方证券桂林中山中路证券营业部 | 2019万 | 2万 | 2017万 |
| 华明装备 德恩精工 | |||
| 中信证券桐乡振兴东路证券营业部 | 2008万 | 2008万 | |
| *ST宏图 | |||
| 光大证券梅州金燕大道证券营业部 | 196万 | 2188万 | -1993万 |
| 恒邦股份 | |||
| 中信证券无锡分公司 | 1969万 | -1969万 | |
| 宏和科技 | |||
| 中泰证券上海建国中路证券营业部 | 10万 | 1964万 | -1954万 |
| TCL智家 | |||
| 华泰证券重庆江北嘴证券营业部 | 1904万 | 1904万 | |
| *ST宏图 | |||
| 方正证券长沙黄兴中路证券营业部 | 1868万 | 1868万 | |
| 赛腾股份 睿能科技 | |||
| 国海证券南宁双拥路证券营业部 | 18万 | 1885万 | -1867万 |
| 恒邦股份 | |||
| 中信证券(山东)淄博分公司 | 36万 | 1863万 | -1826万 |
| 金冠股份 | |||
| 长江证券佛山南海大道证券营业部 | 1815万 | 0 | 1815万 |
| 华明装备 | |||
| 中信证券平湖丰收路证券营业部 | 53万 | 1866万 | -1814万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 东莞证券中山分公司 | 1万 | 1791万 | -1790万 |
| 新余国科 威派格 | |||
| 中信证券义乌城中中路证券营业部 | 1760万 | 0 | 1760万 |
| 拉卡拉 | |||
| 华泰证券上海虹口区飞虹路证券营业部 | 4150万 | 2455万 | 1695万 |
| 恒邦股份 顺网科技 | |||
| 中山证券福建分公司 | 1659万 | -1659万 | |
| 南华期货 | |||
| 五矿证券北京将台路证券营业部 | 3076万 | 1424万 | 1651万 |
| 中国长城 | |||
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 1658万 | 11万 | 1647万 |
| 顺威股份 文化退 | |||
| 金融街证券福州湖东路证券营业部 | 27万 | 1648万 | -1621万 |
| 三盛退 | |||
| 财通证券绍兴人民中路证券营业部 | 1604万 | -1604万 | |
| 纵横通信 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。