地处广东,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司
机构开板后大举买入;公司为A股首家电商代运营上市企业,专注日化领域服务与百雀羚、伊丽莎白雅顿、欧珀莱、OLAY 等多个品牌达成稳定合作,并负责运营P&G 在天猫的官方旗舰店和天猫超市
新零售:双十一临近
公司贵州省六盘水市天网工程总集成项目是中国目前单一最大的智慧社会治理项目,实现了跨地区、跨部门、跨业务的信息融合与应用;公司主营业务包含公共安全与反恐、新型智慧城市及元器件和电力设计及服务、智慧新能源
军工:第七届世界军人运动会18日召开
智慧政务:大会预期叠加产业建设加速
注册地北京,专业的水环境解决方案服务商
环保:生态环境部印发环保攻坚行动方案
公司拟转让深圳易思博95%股权,投资收益预计约9.8亿元
ST股:多只ST股突击出售资产,有望摘帽
实控人正在筹划与四川聚信进行公司控股权的协议转让事宜,后者将持有公司约15.79%的股份
公司在“网格化+社会治理”领域,中标株洲、衡阳、汨罗、临湘等地市网格化平台建设项目,并在湖南省范围内完成超过60个市、区县的“网格化+社会治理”平台推广工作
智慧政务:大会预期叠加产业建设加速
植物肉产品标准已经备案,生产许可也已经取得,10月下旬将批量生产,后续会推出更多产品
公司主要产品为乘用车变速器总成、乘用车手动变速器齿轮等,拥有《装备承制单位资格证书》
军工:第七届世界军人运动会18日召开
山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
三季报扭亏,公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业,主要客户是华为集团;控股股东股权遭全部冻结;
公司为智慧城市大数据领域龙头企业,拥有字化城市管理系统、智慧交通系统、平安城市等产品
智慧政务:大会预期叠加产业建设加速
公司游戏以自营为主,主要包括《全民主公》《七雄争霸》5款手游
公司主要从事瓦楞纸箱、纸板,供涵盖包装方案设计等环节的全方位纸包装解决方案
公司地处江苏,主营振动试验设备研制及环境与可靠性试验服务
公司为前期智慧政务龙头,主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务
智慧政务:大会预期叠加产业建设加速
公司为瓦楞包装行业龙头,主营中高档瓦楞纸箱、纸板
公司承接了青岛动车小镇智慧城市研发项目;在智慧城市医疗方面获得上海市软件和集成电路发展专项资金立项支持
智慧政务:大会预期叠加产业建设加速
前期乡村振兴龙头,主要产品为内燃机、发电机、电动机等,用于农机行业
ST股:多只ST股突击出售资产,有望摘帽
公司是智慧城市信息服务提供商,主营向客户提供信息服务的规划设计咨询、软硬件开发、系统集成、运维托管等全过程信息技术服
智慧政务:大会预期叠加产业建设加速
公司已着手布局燃料电池用电控增压器产品的研发制造工作,目前处于产品的系统设计和开发阶段,目标明年推出小批量产品
公司为国内优质玩具企业,拥有“史努比”、“小猪佩奇”、“炮炮兵”等知名IP
公司为此前无人驾驶概念龙头之一,汽车电子控制产品供应商,产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)
无人驾驶:华为发布5G解决方案,包含L3级自动驾驶技术
公司为东风集团旗下唯一汽车零部件,汽车电子资产上市平台;此前东风汽车集团与华为技术签署深化战略合作协议
控股股东部分股份将被拍卖,公司实控人或变更
ST股:多只ST股突击出售资产,有望摘帽
股权转让-公司控股股东将变更为中车产投
ST股:多只ST股突击出售资产,有望摘帽
拟出售公司所持有的全资孙公司英国JagexLimited公司,公司主营游戏研发和运营
ST股:多只ST股突击出售资产,有望摘帽
公司参股灵动飞扬布局了ADAS技术,进入整车厂配套体系;公司拥有全球最大的气缸套制造基地,年产能达6000万只,国内唯一具备批量生产欧V 、欧VI标准气缸套能力的企业
无人驾驶:华为发布5G解决方案,包含L3级自动驾驶技术
公司预告三季度净利润同比增长117.21%至147.21%,因封闭式校区2019年前三季度的暑假补习班及中考补习班招生较去年同期有较大增长
公司切入AR、VR领域,与国内领先的AR、VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作
以下是 2019-10-17 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 2849万 | 1.0亿 | -7271万 |
| 巨星农牧 科德教育 诚迈科技 | |||
| 国信证券深圳红岭中路证券营业部 | 6494万 | 149万 | 6345万 |
| 诚迈科技 | |||
| 中信证券芜湖北京路证券营业部 | 2万 | 6125万 | -6123万 |
| 中电鑫龙 | |||
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 5648万 | 45万 | 5603万 |
| 诚迈科技 | |||
| 中信证券北京总部证券营业部 | 4542万 | 15万 | 4528万 |
| 诚迈科技 | |||
| 太平洋证券许昌建安大道证券营业部 | 0 | 4501万 | -4501万 |
| 海联金汇 | |||
| 中信证券上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2049 | 4449万 | -4448万 |
| 智动力 | |||
| 联储证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 4416万 | -4416万 |
| 任子行 | |||
| 中银国际证券上海新华路证券营业部 | 4137万 | 46万 | 4091万 |
| 诚迈科技 | |||
| 华鑫证券上海东大名路证券营业部 | 4091万 | 8万 | 4083万 |
| 诚迈科技 | |||
| 华泰证券南京中华路证券营业部 | 920万 | 4538万 | -3618万 |
| 诚迈科技 | |||
| 国泰海通证券上海分公司 | 0 | 3615万 | -3615万 |
| 诚迈科技 | |||
| 招商证券北京车公庄西路证券营业部 | 1576万 | 5000万 | -3424万 |
| 诚迈科技 退市博天 智动力 金桥信息 | |||
| 东方证券广西分公司 | 59万 | 3218万 | -3158万 |
| 中青宝 智动力 | |||
| 东方证券无锡梁清路证券营业部 | 3005万 | 27万 | 2978万 |
| 任子行 | |||
| 国泰海通证券嘉兴中山西路证券营业部 | 2937万 | 129万 | 2808万 |
| 硕贝德 | |||
| 东方证券上海浦东新区银城中路证券营业部 | 3360万 | 756万 | 2604万 |
| 任子行 | |||
| 光大证券佛山绿景路证券营业部 | 2614万 | 27万 | 2587万 |
| 华金资本 顺钠股份 | |||
| 招商证券深圳深南东路证券营业部 | 2902万 | 342万 | 2560万 |
| 天夏退 万集科技 移为通信 | |||
| 东莞证券四川分公司 | 2873万 | 319万 | 2554万 |
| 天夏退 华星创业 佳云科技 苏试试验 恒锋信息 | |||
| 华泰证券深圳红荔路证券营业部 | 2491万 | 2万 | 2488万 |
| 中电鑫龙 退市博天 蓝黛科技 | |||
| 中信证券武汉建设大道证券营业部 | 2225万 | -2225万 | |
| ST粤泰 | |||
| 广发证券武汉中北路证券营业部 | 2万 | 2160万 | -2159万 |
| 恒基达鑫 | |||
| 国投证券上海浦东新区樱花路证券营业部 | 26万 | 2078万 | -2052万 |
| 任子行 | |||
| 招商证券深圳福中一路证券营业部 | 1640万 | 3686万 | -2046万 |
| 海联金汇 *ST美盛 中青宝 | |||
| 中信证券杭州金城路证券营业部 | 46万 | 2086万 | -2040万 |
| 任子行 | |||
| 宏信证券大连火炬路证券营业部 | 0 | 1984万 | -1984万 |
| 万集科技 | |||
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 1420万 | 3281万 | -1860万 |
| 华金资本 瑞达期货 | |||
| 中国银河证券南京洪武路证券营业部 | 1855万 | 1855万 | |
| 中科软 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 1896万 | 43万 | 1853万 |
| 宝鼎科技 宇瞳光学 | |||
| 招商证券北京建国路证券营业部 | 11万 | 1846万 | -1835万 |
| *ST航通 中电鑫龙 | |||
| 东兴证券郑州金水路证券营业部 | 2万 | 1835万 | -1833万 |
| 蓝黛科技 | |||
| 五矿证券深圳海秀路证券营业部 | 0 | 1825万 | -1825万 |
| 任子行 | |||
| 华鑫证券湖州大线场路证券营业部 | 19万 | 1814万 | -1795万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 华泰证券常州和平北路证券营业部 | 1801万 | 98万 | 1702万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 1702万 | 0 | 1702万 |
| 壹网壹创 | |||
| 中信证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 1794万 | 118万 | 1676万 |
| 苏试试验 移为通信 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.0亿 | 8607万 | 1652万 |
| ST粤泰 顺钠股份 南华期货 达意隆 恒基达鑫 巨星农牧 宝鼎科技 中科软 威派格 同为股份 瑞达期货 五方光电 中青宝 神雾退 佳云科技 硕贝德 宇瞳光学 | |||
| 平安证券辽宁分公司 | 0 | 1638万 | -1638万 |
| 万集科技 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.1亿 | 9767万 | 1626万 |
| 珠海中富 ST粤泰 华信退 南华期货 恒基达鑫 巨星农牧 宝鼎科技 退市博天 光启技术 中科软 同为股份 威派格 瑞达期货 五方光电 中青宝 佳云科技 硕贝德 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 2264万 | 3847万 | -1583万 |
| 中电鑫龙 五方光电 任子行 智动力 | |||
| 国联民生证券北京农大南路证券营业部 | 0 | 1562万 | -1562万 |
| 恒基达鑫 | |||
| 国都证券廊坊固安新昌街证券营业部 | 174万 | 1714万 | -1540万 |
| 中电鑫龙 | |||
| 中国银河证券北京安贞门证券营业部 | 1552万 | 12万 | 1539万 |
| 任子行 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 1902万 | 3419万 | -1517万 |
| *ST美盛 诚迈科技 科创信息 | |||
| 东方证券浙江分公司 | 38万 | 1544万 | -1506万 |
| 五方光电 壹网壹创 | |||
| 天风证券东莞鸿福路证券营业部 | 107万 | 1609万 | -1501万 |
| 恒基达鑫 | |||
| 东北证券上海局门路证券营业部 | 14万 | 1514万 | -1500万 |
| *ST美盛 | |||
| 中信建投证券苏州分公司 | 34万 | 1507万 | -1473万 |
| 中青宝 | |||
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 1464万 | 2万 | 1462万 |
| 合兴包装 | |||
| 兴业证券陕西分公司 | 1455万 | -1455万 | |
| 中科软 | |||
| 华泰证券太原长治路证券营业部 | 2万 | 1447万 | -1445万 |
| 同为股份 | |||
| 中国银河证券嘉兴环城南路证券营业部 | 64万 | 1491万 | -1428万 |
| 宇瞳光学 | |||
| 东北证券宁波分公司 | 1410万 | 4912 | 1409万 |
| 任子行 | |||
| 东莞证券福州长乐中路证券营业部 | 1403万 | 0 | 1403万 |
| 天夏退 华星创业 恒锋信息 | |||
| 中信证券长兴明珠路证券营业部 | 1400万 | 0 | 1400万 |
| 华金资本 | |||
| 国信证券广州临江大道证券营业部 | 6910 | 1395万 | -1394万 |
| 科德教育 | |||
| 长江证券佛山南海大道证券营业部 | 1393万 | 0 | 1393万 |
| 华金资本 | |||
| 太平洋证券上海黄浦区黄河路证券营业部 | 1392万 | 0 | 1392万 |
| 万集科技 | |||
| 东方证券莆田胜利北街证券营业部 | 1385万 | 0 | 1385万 |
| 华金资本 | |||
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | 1367万 | 0 | 1367万 |
| 壹网壹创 | |||
| 东方财富证券慈溪新城大道北路证券营业部 | 1351万 | 0 | 1351万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 中泰证券深圳分公司 | 2万 | 1345万 | -1343万 |
| 恒基达鑫 佳云科技 | |||
| 中国银河证券佛山南海灯湖东路证券营业部 | 1337万 | 1337万 | |
| 南华期货 | |||
| 国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1137万 | 2460万 | -1323万 |
| 威派格 中电鑫龙 海联金汇 | |||
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1318万 | -1318万 | |
| 博瑞传播 | |||
| 华福证券上海黄浦区马当路证券营业部 | 0 | 1316万 | -1316万 |
| 科德教育 | |||
| 国泰海通证券深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1305万 | -1305万 | |
| 中科软 | |||
| 申万宏源证券广东分公司 | 1356万 | 69万 | 1287万 |
| *ST美盛 | |||
| 中信证券杭州婺江路证券营业部 | 28万 | 1305万 | -1278万 |
| 万集科技 | |||
| 方正证券吉首世纪大道证券营业部 | 0 | 1263万 | -1263万 |
| 华金资本 | |||
| 东海证券洛阳开元大道证券营业部 | 2万 | 1256万 | -1255万 |
| 五方光电 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 1229万 | 4866 | 1228万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 华泰证券深圳龙岗大道证券营业部 | 1217万 | -1217万 | |
| 中科软 | |||
| 华鑫证券北京工体东路证券营业部 | 1205万 | 0 | 1205万 |
| 中电鑫龙 | |||
| 申万宏源证券上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 1898万 | 695万 | 1203万 |
| 苏试试验 | |||
| 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1251万 | 55万 | 1197万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 中信证券上海溧阳路证券营业部 | 1197万 | 8万 | 1189万 |
| 中电鑫龙 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 1182万 | -1182万 | |
| ST粤泰 | |||
| 联储证券浙江分公司 | 0 | 1180万 | -1180万 |
| 名臣健康 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。