公司拟收购透明质酸(玻尿酸)生产商山东焦点生物股权,完成后将获得控制权;焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年
医美:龙头鲁商置业4连板;多家美妆平台10分钟预售超去年双11全天
公司拟收购透明质酸(玻尿酸)生产商山东焦点生物股权,完成后将获得控制权;焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年
医美:龙头鲁商置业4连板;多家美妆平台10分钟预售超去年双11全天
公司拟收购巨星农牧,标的涉及畜禽养殖和饲料生产两大业务
养猪:生猪价格站上37元/公斤,单周上涨超10%
公司主营互联网营销;19年中期净利润:-0.36亿元
创业板壳股:上市公司重组新规修改,支持创业板重组上市
公司互动平台表示为华为鸿蒙系统的合作伙伴
华为产业链:华为发布折叠屏手机国行版;龙头诚迈科技11天9板
公司在机构调研表示,目前销量大爆发,产能比去年翻了一番,但还是不够;公司主营点验钞机、纸币清分机等金融设备,4.16亿元收购翔晟信息,布局电子认证业务
股权转让-华图投资受让上市公司30%股份表决权
公司为海参养殖龙头,拥有国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地
水产养殖:农产品价格补涨
公司子公司上海景峰生产眼科类原料药,透明质酸钠(HA)原料,玻璃酸钠注射液,医用透明质酸钠凝胶等眼科类用药
医美:龙头鲁商置业4连板;多家美妆平台10分钟预售超去年双11全天
14亿债务有望豁免或减免
公司与华为联合发布的“Fincube”方案是一个分布式开放平台解决方案,这其中包含有“区块链即服务”的能力库,会根据客户需求进行灵活的区块链应用部署
区块链:网信办发布第二批境内区块链信息服务备案编号;华为申请区块链专利
华为产业链:华为发布折叠屏手机国行版;龙头诚迈科技11天9板
公司三季报业绩大幅好转;公司主营宠物食品的研发、生产和销售,此前与阿里巴巴在新零售等领域战略合作
公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署协议,决定共同设立区块链研究实验室,实验室将瞄准对慢病、运动、健康管理领域;家用医疗健康电子产品龙头,可穿戴龙头之一
区块链:网信办发布第二批境内区块链信息服务备案编号;华为申请区块链专利
公司主要从事镍基合金材料的制造及销售,公司壳属性强
广州冷冻肉类食品龙头,主营冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等为肉类食品业务
养猪:生猪价格站上37元/公斤,单周上涨超10%
国内时尚女鞋小龙头;此前公告继续推动收购互联网营销公司遥望网络
公司实控人旗下左右生物主要研发产品为治疗系统性红斑狼疮的青蒿素衍生物马来酸蒿乙醚胺
公司持股的上海雍棠通过趵虎基金进行投资,其参股嘉楠耘智等独角兽
区块链:网信办发布第二批境内区块链信息服务备案编号;华为申请区块链专利
公司为中国领先的水产食品企业,国内最大的对虾输美企业
水产养殖:农产品价格补涨
公司在互动平台表示,已设立天域牧业科技有限公司,正在筹备开展生猪养殖业务
养猪:生猪价格站上37元/公斤,单周上涨超10%
预告年报净利润同比增长118.2%-147.9%,因华森塑胶收入增长等
公司主营裘皮服装,其华斯裘皮城被认定为河北第一批创建类“特色小镇”
公司预告年报净利润同比增长186%-272%;为国内少数几家掌握垃圾焚烧炉防护技术并有能力进行大规模施工的企业之一
公司主营蓝宝石晶体材料,此前公告业绩承诺补偿
公司拥有服务器操作系统软件GH-vCenter、GH-vServer和桌面操作系统软件GH-vAccess
此前为创业板壳股,公司加工柔性AMOLED的产线目前有两条,预计上半年净利润同比增长93%-64.5%,因财务费用大幅减少,
创业板壳股:上市公司重组新规修改,支持创业板重组上市
公司的超级电池储能系统已经产业化,可配套新能源电站捆绑投资运营,能源互联网和储能是公司的未来增长点之一
公司主要产品为中高端电子级玻璃纤维布,终端下游应用领域为智能手机等消费电子,主要为苹果、华为等智能手机
公司为前期创业板壳股龙头之一,主营生产光伏设备;2019年中期净利润:-0.04亿元
创业板壳股:上市公司重组新规修改,支持创业板重组上市
公司主要从事高档水龙头零组件、排水器、温控阀等;三季度净利润5395万元,同比增长1086.09%
公司预告三季度净利润同比增长5046%-6,828%,因营业收入较上年同期均有较大幅度的增长,致使毛利有所增长,国际铁路业务及国际航空业务盈利能力同比有所增强,减亏力度较大
公司子公司金石威视官网显示有版权保护产品,已通过美国VSTL认证
公司是专注于大连、沈阳、邯郸的商业地产开发商
此前豫发集团拟参与公司重整
以下是 2019-10-23 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 3275万 | 3.4亿 | -3.1亿 |
| 通化东宝 基蛋生物 金域医学 | |||
| 华鑫证券湖州大线场路证券营业部 | 247万 | 6284万 | -6036万 |
| 共达电声 诚迈科技 | |||
| 中信证券北京建国门证券营业部 | 5508万 | -5508万 | |
| 金域医学 | |||
| 中国银河证券成都建设路证券营业部 | 4131万 | 4131万 | |
| 通化东宝 | |||
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | 3869万 | 174万 | 3695万 |
| 诚迈科技 微芯生物 | |||
| 国海证券山东分公司 | 0 | 3676万 | -3676万 |
| 共达电声 | |||
| 中泰证券天津南京路证券营业部 | 3661万 | 3661万 | |
| 金域医学 | |||
| 中国中金财富证券深圳金地威新中心证券营业部 | 1166万 | 4751万 | -3584万 |
| 华金资本 通化东宝 | |||
| 华泰证券南京浦口大道证券营业部 | 3535万 | 40万 | 3495万 |
| 诚迈科技 壹网壹创 | |||
| 方正证券绍兴胜利东路证券营业部 | 4135万 | 723万 | 3411万 |
| 名臣健康 山石网科 | |||
| 国联民生证券无锡新吴区湘江路证券营业部 | 3360万 | -3360万 | |
| 金域医学 | |||
| 招商证券上海长宁区娄山关路证券营业部 | 3256万 | -3256万 | |
| 通化东宝 | |||
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 33万 | 2971万 | -2938万 |
| 瑞达期货 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 6万 | 2865万 | -2859万 |
| 诚迈科技 | |||
| 中国中金财富证券宁波狮子街证券营业部 | 0 | 2837万 | -2837万 |
| 壹网壹创 | |||
| 华鑫证券南平解放路证券营业部 | 2750万 | 0 | 2750万 |
| 石药景峰 | |||
| 深股通专用 | 153万 | 2870万 | -2718万 |
| 常山北明 智度股份 | |||
| 方正证券温州怀江路证券营业部 | 2695万 | 0 | 2695万 |
| 诚迈科技 | |||
| 申万宏源证券桐乡和平路证券营业部 | 95万 | 2573万 | -2478万 |
| 天龙退 尔康制药 | |||
| 华泰证券重庆江北嘴证券营业部 | 2431万 | 2万 | 2430万 |
| *ST高鸿 基蛋生物 | |||
| 中信建投证券苏州分公司 | 144万 | 2565万 | -2421万 |
| 天顺股份 东方中科 | |||
| 国泰海通证券深圳华强北路证券营业部 | 113万 | 2475万 | -2362万 |
| 华图山鼎 | |||
| 国投证券上海浦东新区樱花路证券营业部 | 2357万 | 27万 | 2330万 |
| *ST高鸿 | |||
| 东方财富证券拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 2338万 | 9万 | 2329万 |
| 诚迈科技 | |||
| 中信建投证券成都南一环路证券营业部 | 2332万 | 106万 | 2226万 |
| 壹网壹创 | |||
| 兴业证券深圳分公司 | 2183万 | 0 | 2183万 |
| 南卫股份 盐湖股份 国联水产 | |||
| 信达证券茂名迎宾路证券营业部 | 2152万 | 27万 | 2125万 |
| 天龙退 | |||
| 中国银河证券杭州景芳证券营业部 | 1856万 | 3931万 | -2075万 |
| 五方光电 宇瞳光学 | |||
| 华鑫证券上海东大名路证券营业部 | 2093万 | 102万 | 1992万 |
| 共达电声 | |||
| 招商证券云浮新兴沿江北路证券营业部 | 0 | 1975万 | -1975万 |
| 广弘控股 | |||
| 华泰证券无锡金融一街证券营业部 | 913万 | 2882万 | -1970万 |
| 广弘控股 共达电声 | |||
| 华鑫证券上海分公司 | 2336万 | 394万 | 1943万 |
| 遥望科技 福石控股 国联水产 华图山鼎 | |||
| 上海证券温州永中西路证券营业部 | 1932万 | 58万 | 1875万 |
| 名臣健康 | |||
| 申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部 | 0 | 1852万 | -1852万 |
| 盐湖股份 | |||
| 方正证券台州解放路证券营业部 | 1843万 | 1843万 | |
| 山石网科 | |||
| 中信证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 841万 | 2664万 | -1822万 |
| 金字火腿 共达电声 | |||
| 中信证券上海分公司 | 2794万 | 1031万 | 1764万 |
| 诚迈科技 | |||
| 光大证券东莞南城鸿福路证券营业部 | 0 | 1741万 | -1741万 |
| 恒大高新 | |||
| 华泰证券深圳红荔路证券营业部 | 1731万 | 2万 | 1729万 |
| 华图山鼎 | |||
| 金融街证券宁波惊驾路证券营业部 | 1720万 | -1720万 | |
| 宏和科技 | |||
| 长江证券武汉胜利街证券营业部 | 0 | 1720万 | -1720万 |
| 大连友谊 石药景峰 | |||
| 招商证券北京安外大街证券营业部 | 1754万 | 62万 | 1692万 |
| 汉邦高科 | |||
| 中天证券深圳分公司 | 2346万 | 679万 | 1667万 |
| 智度股份 巨星农牧 | |||
| 东兴证券三明列东街证券营业部 | 1655万 | 1655万 | |
| 金域医学 | |||
| 长江证券上海东明路证券营业部 | 1654万 | 4万 | 1649万 |
| 石药景峰 | |||
| 东方证券太原晋祠路证券营业部 | 0 | 1647万 | -1647万 |
| 智度股份 | |||
| 国泰海通证券深圳福华三路证券营业部 | 1641万 | 15万 | 1626万 |
| 壹网壹创 | |||
| 中信证券宁波天童南路证券营业部 | 1589万 | 1589万 | |
| 宏和科技 | |||
| 东吴证券苏州人民路证券营业部 | 0 | 1539万 | -1539万 |
| 天顺股份 | |||
| 方正证券上海长宁区延安西路证券营业部 | 22万 | 1552万 | -1530万 |
| 石药景峰 | |||
| 华安证券绍兴解放大道证券营业部 | 0 | 1508万 | -1508万 |
| 尔康制药 | |||
| 方正证券乐山龙游路证券营业部 | 1492万 | -1492万 | |
| 巨星农牧 | |||
| 国都证券北京北三环中路证券营业部 | 1485万 | 0 | 1485万 |
| 微芯生物 尔康制药 | |||
| 国泰海通证券南京金融城证券营业部 | 8万 | 1473万 | -1464万 |
| 智度股份 | |||
| 长江证券洪湖洪林路证券营业部 | 1454万 | -1454万 | |
| 基蛋生物 | |||
| 东方证券浙江分公司 | 0 | 1434万 | -1434万 |
| 五方光电 | |||
| 首创证券宁波河清北路证券营业部 | 162万 | 1583万 | -1421万 |
| 名臣健康 | |||
| 中国银河证券上海虹口区天潼路证券营业部 | 21万 | 1441万 | -1420万 |
| 金字火腿 | |||
| 华泰证券深圳彩田路证券营业部 | 74万 | 1489万 | -1415万 |
| 盐湖股份 | |||
| 兴业证券漳浦印石中路证券营业部 | 0 | 1383万 | -1383万 |
| 汉邦高科 | |||
| 中国银河证券佛山顺德乐从证券营业部 | 0 | 1367万 | -1367万 |
| 国联水产 | |||
| 光大证券湛江人民大道北证券营业部 | 1748 | 1364万 | -1364万 |
| 智度股份 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 1358万 | -1358万 | |
| 中科软 | |||
| 国金证券上海互联网证券分公司 | 1356万 | 1356万 | |
| 山石网科 | |||
| 东吴证券台州东海大道证券营业部 | 1343万 | -1343万 | |
| 山石网科 | |||
| 长城国瑞证券晋江东华街证券营业部 | 0 | 1318万 | -1318万 |
| 汉邦高科 | |||
| 中信证券成都人民南路证券营业部 | 14万 | 1330万 | -1316万 |
| 天顺股份 | |||
| 广发证券江门万达广场证券营业部 | 1311万 | -1311万 | |
| 中科软 | |||
| 招商证券南京庐山路证券营业部 | 1308万 | -1308万 | |
| 山石网科 | |||
| 华泰证券成都人民南路证券营业部 | 2849万 | 1542万 | 1307万 |
| 天顺股份 宏和科技 中科软 | |||
| 华泰证券扬中翠竹南路证券营业部 | 3万 | 1307万 | -1304万 |
| 壹网壹创 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 2503万 | 1199万 | 1304万 |
| 华金资本 智度股份 | |||
| 东方财富证券江苏分公司 | 1303万 | 1万 | 1302万 |
| 恒大高新 | |||
| 光大证券佛山绿景路证券营业部 | 1295万 | 0 | 1295万 |
| 共达电声 | |||
| 万和证券广州祈福新邨证券营业部 | 1288万 | 0 | 1288万 |
| 福石控股 | |||
| 方正证券杭州平澜路证券营业部 | 1276万 | -1276万 | |
| 山石网科 | |||
| 招商证券深圳福中一路证券营业部 | 192万 | 1426万 | -1234万 |
| 海鸥住工 恒大高新 天顺股份 | |||
| 国泰海通证券拉萨塔玛中路证券营业部 | 1225万 | 1225万 | |
| 好当家 | |||
| 东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部 | 1213万 | 0 | 1213万 |
| 好当家 长生退 | |||
| 中国银河证券宁波宁穿路证券营业部 | 62万 | 1272万 | -1210万 |
| 盐湖股份 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。