“宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁(持有公司18.26%的股份)。
销退市风险警示并继续实行其他风险警示
ST股:年报摘帽预期
公司预计年报预增70%-110%,主要因耳机收入的大幅增加;公司已发布多款TWS真无线蓝牙耳机
无线耳机:龙头漫步者底部涨4倍;三星或推出Galaxy Bud+无线耳机
公司为苹果供应链企业如富士康及其附属企业等提供电子整机装联设备和高温垂直固化炉等产品
公司于18年推出TWS耳机VM600,19年更新新款TWS耳机XS200
无线耳机:龙头漫步者底部涨4倍;三星或推出Galaxy Bud+无线耳机
公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;公司拥旗下拥有影院共33家,银幕数合计为187块
区块链:央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地
影视:2020年春节档票房有望突破100亿
实控人与上饶数金投签订《股份转让协议》,同意向上饶数金投分次转让公司30%股份,转让总价款不超过9亿元;交易完成后,上饶市国资委成为公司实际控制人
公司子公司万家电竞及翔通动漫主营游戏开发运营等,代表作包括自主开发的《剑仆契约》《君临臣下》等
游戏:谷歌、网易等先后推出云游戏平台
公司目前在提供tws耳机用的胶粘剂材料
无线耳机:龙头漫步者底部涨4倍;三星或推出Galaxy Bud+无线耳机
公司出资约26亿美元参与发起设立5G基金
ST股:年报摘帽预期
公司旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务
游戏:谷歌、网易等先后推出云游戏平台
追回票据3200万
ST股:年报摘帽预期
公司为国内助力转向泵用电机领域的绝对龙头,占据了市场80%的份额,合并全资子公司丽水正德电子
汽车零部件:明年1月1日起将强制安装TPMS
公司在设计服务、工程管理方案中应用了虚拟现实技术
VR&AR:华为VR Glass开启预售
公司主营证券行情软件
此前数字货币龙头之一,南平盈捷拟受让公司6.93%股份;公司围绕金融科技的战略定位,通过科技、数据、业务能力综合建设从事信用卡客户交叉营销业务等
区块链:央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地
公司已基本掌握汽车胎压传感器的核心技术
汽车零部件:明年1月1日起将强制安装TPMS
公司是中国本土独特而完整的MCU-SOC芯片设计平台,主要产品为载波通信芯片、智能集中器
斯尔邦拟作价110亿元借壳上市,公司为国内三大草酸龙头之一
公司预告年报净利润同比增长30%-47%,因集中公司资源推进优质项目的建设;此前4.5亿元投资燃料电池空气压缩机和氢能备用电源的研发制造,
燃料电池:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见
马交所首个区块链交易平台完成概念验证,公司为其提供技术与方案;此前与华为联合发布的“Fincube”方案是一个分布式开放平台解决方案,这其中包含有“区块链即服务”的能力库
区块链:央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地
法院裁定公司进入重整程序,庞大集团向石家庄国控投资集团有限责任公司借款6亿元
ST股:年报摘帽预期
公司主营云计算、云存储,在100多个城市积累了200个机房、近4500G带宽的IDC资源储备
ST股:年报摘帽预期
公司专业从事金属材料检测,主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务等
前期柔性屏概念龙头;公司投资1.79亿元建设180吨高性能微电子级PI膜材料项目,该膜能用于柔性显示
四川本地公司,主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司
周期股:钢铁水泥价格指数创新高
公司主营特种钢丝绳与索具,壳属性强
此前申请撤销其他风险警示;公司三季报净利润同比增长91%,主营镁铝合金产品
第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
公司高位下跌超87%,因终止重组英雄互娱,随后被立案调查戴帽
ST股:年报摘帽预期
以下是 2019-12-09 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 招商证券厦门湖滨东路证券营业部 | 3万 | 1.4亿 | -1.4亿 |
| 漫步者 | |||
| 长城证券杭州钱江路证券营业部 | 0 | 1.3亿 | -1.3亿 |
| 创力集团 *ST棒杰 | |||
| 国投证券盐城世纪大道证券营业部 | 1.2亿 | -1.2亿 | |
| 创力集团 | |||
| 长江证券佛山南海大道证券营业部 | 1.0亿 | 1.0亿 | |
| 创力集团 | |||
| 国投证券广州猎德大道证券营业部 | 303万 | 9268万 | -8965万 |
| 创力集团 万里石 | |||
| 光大证券象山丹河东路证券营业部 | 8517万 | -8517万 | |
| 创力集团 | |||
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 1.0亿 | 2692万 | 7457万 |
| 华辰装备 创力集团 | |||
| 华源证券北京分公司 | 0 | 7238万 | -7238万 |
| 东软载波 | |||
| 财通证券绍兴解放大道证券营业部 | 518万 | 7325万 | -6807万 |
| 四方精创 | |||
| 华鑫证券南昌分公司 | 1万 | 5922万 | -5920万 |
| 漫步者 指南针 | |||
| 安信证券上海浦东新区银城中路证券营业部 | 5578万 | -5578万 | |
| 创力集团 | |||
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 6557万 | 1768万 | 4790万 |
| ST金顶 天夏退 当代退 漫步者 雷柏科技 | |||
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | 4080万 | 182万 | 3898万 |
| 指南针 | |||
| 国海证券柳州分公司 | 5万 | 3723万 | -3718万 |
| 天夏退 | |||
| 招商证券北京车公庄西路证券营业部 | 3711万 | 13万 | 3698万 |
| 泉峰汽车 四方精创 | |||
| 国泰海通证券蚌埠中荣街证券营业部 | 632万 | 4310万 | -3677万 |
| 漫步者 五方光电 | |||
| 长江证券东营东四路证券营业部 | 3573万 | 3573万 | |
| 创力集团 | |||
| 招商证券深圳壹海城证券营业部 | 4万 | 3469万 | -3465万 |
| 当代退 | |||
| 财通证券绍兴柯桥湖西路证券营业部 | 3407万 | 8万 | 3399万 |
| 神城A退 *ST棒杰 | |||
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 3388万 | 3388万 | |
| 创力集团 | |||
| 湘财证券沈阳绥化西街证券营业部 | 3652 | 3322万 | -3322万 |
| 指南针 | |||
| 国融证券北京安立路证券营业部 | 0 | 3277万 | -3277万 |
| 指南针 | |||
| 华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部 | 3245万 | 32万 | 3213万 |
| 指南针 | |||
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | 3272万 | 60万 | 3212万 |
| 指南针 | |||
| 联储证券义乌四季路证券营业部 | 2886万 | 2886万 | |
| 创力集团 | |||
| 国泰海通证券北京中关村南大街证券营业部 | 2675万 | 1万 | 2674万 |
| 天夏退 雷柏科技 | |||
| 华泰证券无锡解放西路证券营业部 | 2806万 | 142万 | 2663万 |
| 指南针 | |||
| 华泰证券深圳前海证券营业部 | 2588万 | 0 | 2588万 |
| 指南针 | |||
| 方正证券上海奉贤区金海公路证券营业部 | 44万 | 2632万 | -2588万 |
| 漫步者 新大正 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 3465万 | 935万 | 2530万 |
| 漫步者 华辰装备 | |||
| 江海证券深圳民田路证券营业部 | 0 | 2521万 | -2521万 |
| 劲拓股份 | |||
| 华泰证券成都交子大道证券营业部 | 2517万 | 0 | 2517万 |
| 东软载波 劲拓股份 | |||
| 中国银河证券宜昌新世纪证券营业部 | 2338万 | 5714 | 2337万 |
| *ST金灵 | |||
| 中国银河证券北京学院南路证券营业部 | 8万 | 2345万 | -2337万 |
| 爱施德 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 2213万 | 13万 | 2200万 |
| 瑞达期货 四方精创 | |||
| 华鑫证券江苏分公司 | 10万 | 2093万 | -2084万 |
| 五方光电 华辰装备 | |||
| 国泰海通证券南京广州路证券营业部 | 2204万 | 261万 | 1943万 |
| 漫步者 | |||
| 国海证券深圳深圳湾证券营业部 | 8102 | 1920万 | -1919万 |
| 天夏退 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 1845万 | 6万 | 1839万 |
| 劲拓股份 锦鸡股份 | |||
| 华鑫证券上海东大名路证券营业部 | 3738万 | 1931万 | 1807万 |
| 万通智控 | |||
| 招商证券深圳前海大道证券营业部 | 130万 | 1919万 | -1789万 |
| 四方精创 | |||
| 金融街证券温州锦绣路证券营业部 | 1781万 | 1781万 | |
| 海南华铁 | |||
| 天风证券深圳后海证券营业部 | 1742万 | 0 | 1742万 |
| 天洋新材 华辰装备 | |||
| 中泰证券德州三八中路证券营业部 | 8万 | 1698万 | -1690万 |
| 爱施德 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 374万 | 2051万 | -1677万 |
| 当代退 雷柏科技 瑞达期货 华辰装备 | |||
| 华泰证券台州中心大道证券营业部 | 1667万 | 7万 | 1659万 |
| 四方精创 | |||
| 长城证券仙桃钱沟路证券营业部 | 41万 | 1565万 | -1524万 |
| 华辰装备 | |||
| 方正证券福建分公司 | 0 | 1512万 | -1512万 |
| 指南针 | |||
| 华创证券凯里北京东路证券营业部 | 0 | 1512万 | -1512万 |
| 劲拓股份 | |||
| 长城国瑞证券深圳深南大道证券营业部 | 1504万 | 0 | 1504万 |
| 方正电机 *ST弘高 *ST金灵 | |||
| 深股通专用 | 3818万 | 5301万 | -1483万 |
| 天夏退 爱施德 东软载波 | |||
| 国投证券北京复兴门外大街证券营业部 | 1459万 | 0 | 1459万 |
| *ST棒杰 | |||
| 华泰证券湖南分公司 | 1444万 | 0 | 1444万 |
| 东软载波 | |||
| 兴业证券深圳分公司 | 1611万 | 170万 | 1441万 |
| 国风新材 钢研纳克 | |||
| 中国银河证券台州银座北街证券营业部 | 1429万 | -1429万 | |
| 奥翔药业 | |||
| 东莞证券福州长乐中路证券营业部 | 1391万 | 0 | 1391万 |
| *ST弘高 劲拓股份 | |||
| 国信证券青岛长江中路证券营业部 | 14万 | 1378万 | -1364万 |
| 爱施德 | |||
| 天风证券深圳福华路证券营业部 | 8万 | 1354万 | -1347万 |
| 雷柏科技 天洋新材 | |||
| 华泰证券南通姚港路证券营业部 | 373万 | 1701万 | -1328万 |
| 全新好 新大正 | |||
| 华泰证券广州云城东路证券营业部 | 1369万 | 69万 | 1300万 |
| 国风新材 瑞达期货 | |||
| 华西证券成都高升桥路证券营业部 | 3万 | 1283万 | -1279万 |
| 劲拓股份 | |||
| 国泰海通证券天津水上公园东路证券营业部 | 1266万 | 1441 | 1266万 |
| 东软载波 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 3110万 | 1847万 | 1264万 |
| 漫步者 指南针 | |||
| 中国银河证券浙江分公司 | 1219万 | 0 | 1219万 |
| 爱施德 | |||
| 财通证券临安钱王街证券营业部 | 238万 | 1453万 | -1215万 |
| 天夏退 国风新材 | |||
| 华鑫证券天津大港油田幸福路证券营业部 | 1381万 | 177万 | 1204万 |
| 劲拓股份 | |||
| 东莞证券深圳后海工业八路证券营业部 | 817万 | 2017万 | -1200万 |
| 当代退 方正电机 万通智控 | |||
| 华泰证券苏州竹园路证券营业部 | 1202万 | 5万 | 1197万 |
| 天夏退 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 1188万 | 7万 | 1181万 |
| 钢研纳克 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 8087万 | 6928万 | 1159万 |
| 神城A退 ST金顶 天夏退 紫金银行 当代退 北特科技 南华期货 长动退 奥翔药业 泉峰汽车 *ST棒杰 惠威科技 瑞达期货 五方光电 广电计量 万通智控 久量股份 | |||
| 中信建投证券上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 1155万 | 0 | 1155万 |
| 天夏退 | |||
| 国信证券深圳红岭中路证券营业部 | 10万 | 1163万 | -1153万 |
| 劲拓股份 | |||
| 中国银河证券杭州景芳证券营业部 | 4万 | 1088万 | -1084万 |
| *ST棒杰 | |||
| 国泰海通证券深圳登良路证券营业部 | 322万 | 1385万 | -1063万 |
| 天洋新材 雷柏科技 | |||
| 平安证券温州市府路证券营业部 | 0 | 1054万 | -1054万 |
| *ST棒杰 | |||
| 国泰海通证券上海松江区人民北路证券营业部 | 1048万 | 7万 | 1042万 |
| 华辰装备 | |||
| 国泰海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 27万 | 1069万 | -1041万 |
| 长动退 | |||
| 万和证券成都通盈街证券营业部 | 1038万 | 6658 | 1037万 |
| 华辰装备 | |||
| 东莞证券河源分公司 | 2万 | 1019万 | -1017万 |
| 国风新材 | |||
| 国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1493万 | 490万 | 1002万 |
| ST金顶 广电计量 北特科技 新大正 久量股份 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。