“宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁(持有公司18.26%的股份)。
股权转让:龙头南宁百货七连扳
“宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁(持有公司18.26%的股份)。
股权转让:龙头南宁百货七连扳
涉嫌违规披露信息案件落地,公司销退市风险警示并继续实行其他风险警示
公司出资约26亿美元参与发起设立5G基金
高位跌90%,公司业务包括锂离子电芯制造、锂电池回收等
公司以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,且是苹果产业链主要的CMOS封装供应商,为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务
国产芯片:供需关系趋紧,CIS芯片持续缺货
公司将获21.56亿元土地交储补偿款
公司拥有自主完成电视剧制作-发行能力的公司之一,作品包括《武则天秘史》《家国恩仇记》《隋唐英雄》等
影视:古装剧解禁,《庆余年》等网剧大热;春节档票房有望突破100亿;机构资金买入龙头
签订《债权债务重组协议》,拟由万方投资控股集团在明年4月30日前代公司实际控制人张朋起偿还占用上市公司资金及利息约7.9亿元
并购重组-拟置入罗欣药业99.65476%的股权,标的主营药品、医药原料的研制、开发;事项即将进入审核
海南本地股,主营以保健酒类产品为主,此前获海南红棉投资有限公司及其董事王正强举牌
公司主营百货零售业务,前期次新龙头股之一
主营液晶显示屏、触摸屏等,持有纳米银线相关的专利
确定重整投资人,拟获5.4亿偿债资金
并购重组-筹划收购上海富驰控制权,标的是世界领先的MIM生产公司
公司管理集体辞职,董事会候选人为恒泰艾普等公司董事长
公司拟收购新三板公司南松医药,11号上会
公司子公司拟扩充CIS芯片晶圆级封装产能
国产芯片:供需关系趋紧,CIS芯片持续缺货
公司为国内规模最大、材料种类最齐全的高端电子信息用材料研发制造基地;拥有国内最大规模的红外锗单晶生产线
国产芯片:供需关系趋紧,CIS芯片持续缺货
公司转型大数据IDC服务商,子公司森华易腾拥有接入中国电信、中国联通、中国移动等资源的多线机房
云计算:华为成立云计算技术有限公司
公司主营物业管理服务
公司已获得与无线耳机相关的少量设备订单
公司回复问询函表示公司为国内某知名企业5G基站射频类结构件供应商;上半年公司5G基站射频类结构件销售收入约为1.36亿元
5G:德国电信运营商宣布将采用华为设备建设5G网络
公司主要产品为溅射靶材和蒸镀材料,制备各种薄膜材料
国产芯片:供需关系趋紧,CIS芯片持续缺货
控股股东、实际控制人谭永良拟转让7.16%股权给李松强;公司为国内唯一柔性邦定设备商,收购鑫三力切入3C产业链,在柔性邦定方面,鑫三力为国内唯一通过国际知名客户认证的设备制造商
股权转让:龙头南宁百货七连扳
公司控股子公司聚能晶源投资建设的第三代半导体材料制造项目已达到投产条件,于9月10日正式投产;聚能晶源于同日举办了“8英寸GaN外延材料项目投产暨产品发布仪式”
国产芯片:供需关系趋紧,CIS芯片持续缺货
公司是国内PCB领先企业,产品包括超薄及特种覆铜板
铜箔/覆铜板:覆铜板受益5G建设提速,生益科技业绩超预期
公司参股宝盛自动化,其主营LCM、OLED、CTP全自动智能化生产配套装备、非标自动化设备,为客户提供 LCM/OLED平板显示生产整线自动化解决方案
提前终止减持计划;公司持股科创板江苏北人
公司主要产品为各类电极铝箔,拟重组的理工华创在整车动力学控制、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术
公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,公司互动平台表示,目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器
5G:德国电信运营商宣布将采用华为设备建设5G网络
控股股东罗衡机电所持8780万股将被强制执行,实控人或变更
快递物流-公司年报净利润同比增长364.76%-536.89%,因营业收入较上年同期均有较大幅度的增长,致使毛利有所增长,国际铁路业务及国际航空业务盈利能力同比有所增强,减亏力度较大
公司主营云计算、云存储,在100多个城市积累了200个机房、近4500G带宽的IDC资源储备
公司为智慧校园领域、语文学习服务领域、高考升学服务领域龙头
子公司格拉曼是国内消防车行业唯一一家具有解放军防化车辆产品研制和生产资质的企业
公司大股东间接持有趣链科技股份
区块链:央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地
此前6.5亿元收购宽普科技,标的深耕于军工电子信息行业,专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块等
公司拥有“MiniLED模块技术”,采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术,包括驱动器电路,适用于车载显示、智能移动终端、笔记本电脑、电竞、电视等高端显示屏
LED:苹果计划4–6款mini LED产品
公司收到民事判决书,被告湖州贸联判决向原告子公司上海衡都退还保证金1.021亿元及利息
公司拥有胎压监测仪
公司主营经营出境游、入境游等;持有红土公司35%股权,其将推动已投企业积极准备申报科创板
旅游:发改委等9部委发布促旅游消费实施意见
公司为维生素E、维生素A龙头之一,研发成功普那霉素,达托霉素,替加环素等系列抗耐药抗生素产品
神雾集团旗下从事钢铁、有色及固废处理的上市公司
东风公司成为首家获得欧洲自动驾驶公共道路测试许可的中国车企
;公司为东风集团旗下唯一汽车零部件,汽车电子资产上市平台;
此前申请撤销其他风险警示;公司三季报净利润同比增长91%,主营镁铝合金产品
以下是 2019-12-12 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 上海证券深圳前海证券营业部 | 7295万 | 0 | 7295万 |
| 新大正 | |||
| 国泰海通证券顺德大良证券营业部 | 6058万 | 56万 | 6002万 |
| 钢研纳克 斯迪克 | |||
| 华鑫证券南昌分公司 | 23万 | 5540万 | -5516万 |
| 漫步者 | |||
| 中信证券上海溧阳路证券营业部 | 4504万 | 13万 | 4492万 |
| 漫步者 | |||
| 平安证券上海巨鹿路证券营业部 | 4494万 | 88万 | 4406万 |
| ST东旭B 聚飞光电 | |||
| 财信证券杭州长生路证券营业部 | 4403万 | 0 | 4403万 |
| 嘉美包装 东睦股份 聚飞光电 | |||
| 华福证券厦门湖滨南路证券营业部 | 4353万 | 122万 | 4231万 |
| 普元信息 苏州固锝 | |||
| 华宝证券上海东大名路证券营业部 | 4180万 | 7098 | 4179万 |
| 大位科技 久量股份 | |||
| 华泰证券深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 12万 | 4153万 | -4142万 |
| ST豆神 | |||
| 华鑫证券湖州大线场路证券营业部 | 37万 | 4099万 | -4062万 |
| 漫步者 | |||
| 中国中金财富证券无锡分公司 | 5147万 | 1292万 | 3855万 |
| 汇嘉时代 超声电子 万通智控 | |||
| 中国中金财富证券广州分公司 | 3811万 | 6万 | 3805万 |
| 超声电子 阿石创 | |||
| 国信证券武汉中北路证券营业部 | 382万 | 4157万 | -3775万 |
| ST豆神 | |||
| 东方证券上海浦东新区源深路证券营业部 | 3582万 | 4万 | 3578万 |
| 意华股份 | |||
| 东海证券洛阳开元大道证券营业部 | 3415万 | 58万 | 3356万 |
| 斯迪克 | |||
| 广发证券上海新松江路证券营业部 | 3118万 | 4万 | 3114万 |
| 超声电子 | |||
| 华泰证券沈阳大西路证券营业部 | 3168万 | 56万 | 3112万 |
| 斯迪克 | |||
| 中信证券华南中山分公司 | 3033万 | 17万 | 3016万 |
| 超声电子 | |||
| 招商证券北京车公庄西路证券营业部 | 814万 | 3794万 | -2980万 |
| 赛微电子 锦鸡股份 | |||
| 华泰证券湖南分公司 | 3004万 | 28万 | 2976万 |
| 新大正 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 49万 | 3014万 | -2965万 |
| 万通智控 钢研纳克 | |||
| 中泰证券上海金沙江路证券营业部 | 4万 | 2918万 | -2914万 |
| 斯迪克 | |||
| 华泰证券常州和平北路证券营业部 | 2987万 | 86万 | 2901万 |
| 久量股份 | |||
| 方正证券北京安定门东大街证券营业部 | 1万 | 2854万 | -2853万 |
| 斯迪克 | |||
| 深股通专用 | 3231万 | 6071万 | -2840万 |
| ST旭电 兆新股份 ST豆神 赛微电子 | |||
| 华鑫证券上海东大名路证券营业部 | 3762万 | 957万 | 2805万 |
| 新大正 钢研纳克 | |||
| 中国中金财富证券广州体育东路证券营业部 | 5万 | 2786万 | -2781万 |
| 漫步者 | |||
| 中国银河证券杭州市民街证券营业部 | 2801万 | 31万 | 2770万 |
| 聚飞光电 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 4291万 | 1555万 | 2736万 |
| 聚飞光电 斯迪克 | |||
| 中国银河证券广州滨江东路证券营业部 | 2718万 | 10万 | 2708万 |
| 苏州固锝 | |||
| 华泰证券深圳红荔路证券营业部 | 48万 | 2730万 | -2682万 |
| 斯迪克 | |||
| 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | 1272 | 2672万 | -2672万 |
| ST豆神 | |||
| 东兴证券深圳金田路证券营业部 | 313万 | 2944万 | -2630万 |
| 川环科技 | |||
| 中信建投证券成都南一环路证券营业部 | 2824万 | 205万 | 2619万 |
| 红棉股份 指南针 | |||
| 中国中金财富证券南京龙蟠中路证券营业部 | 2610万 | 4万 | 2607万 |
| 新大正 | |||
| 申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部 | 2544万 | 2万 | 2542万 |
| ST豆神 | |||
| 湘财证券上海张杨路证券营业部 | 2478万 | 25万 | 2452万 |
| 斯迪克 | |||
| 国泰海通证券杭州富春路证券营业部 | 2375万 | 20万 | 2355万 |
| *ST西旅 长城退 | |||
| 中泰证券上海同心路证券营业部 | 15万 | 2336万 | -2321万 |
| 斯迪克 | |||
| 天风证券上海浦东分公司 | 2252万 | 0 | 2252万 |
| 新大正 | |||
| 广发证券珠海山场路证券营业部 | 2212万 | 0 | 2212万 |
| ST豆神 | |||
| 华泰证券无锡梁清路证券营业部 | 0 | 2133万 | -2133万 |
| 新大正 | |||
| 天风证券北京国贸证券营业部 | 0 | 2128万 | -2128万 |
| ST豆神 | |||
| 华泰证券杭州学院路证券营业部 | 3984万 | 1873万 | 2111万 |
| 神城A退 兆新股份 久量股份 | |||
| 广发证券汕头迎宾路证券营业部 | 158万 | 2242万 | -2084万 |
| 超声电子 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 1991万 | 1991万 | |
| 交建股份 普元信息 | |||
| 光大证券广州广州大道中证券营业部 | 1966万 | 2万 | 1964万 |
| ST豆神 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.3亿 | 1.1亿 | 1962万 |
| 退市华业 神城A退 当代退 *ST信威 长动退 通达电气 长城退 苏州固锝 神马电力 交建股份 兆新股份 漫步者 罗欣药业 香山股份 瑞达期货 广电计量 嘉美包装 万通智控 矩子科技 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 78万 | 1969万 | -1891万 |
| 指南针 神马电力 | |||
| 长江证券上海东明路证券营业部 | 1839万 | 2775 | 1839万 |
| *ST西旅 | |||
| 国盛证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 1811万 | -1811万 |
| 川环科技 | |||
| 金元证券北京分公司 | 1799万 | -1799万 | |
| *ST信威 | |||
| 中国中金财富证券武汉关山大道证券营业部 | 1801万 | 3万 | 1798万 |
| 久量股份 | |||
| 华泰证券武汉新华路证券营业部 | 1799万 | 14万 | 1785万 |
| 久量股份 | |||
| 中天证券深圳分公司 | 1766万 | 1766万 | |
| 汇嘉时代 | |||
| 财信证券成都交子大道证券营业部 | 0 | 1760万 | -1760万 |
| 斯迪克 | |||
| 兴业证券长乐西洋中路证券营业部 | 0 | 1757万 | -1757万 |
| 阿石创 | |||
| 国泰海通证券上海静安区新闸路证券营业部 | 1730万 | 0 | 1730万 |
| 赛微电子 | |||
| 华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部 | 6万 | 1735万 | -1729万 |
| 指南针 | |||
| 联储证券深圳彩田路证券营业部 | 0 | 1724万 | -1724万 |
| 川环科技 | |||
| 华泰证券杭州解放东路证券营业部 | 1710万 | 46万 | 1664万 |
| 天顺股份 | |||
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 1664万 | 6万 | 1658万 |
| 聚飞光电 | |||
| 招商证券上海牡丹江路证券营业部 | 3746万 | 2103万 | 1643万 |
| 通达电气 *ST西旅 交建股份 当代退 长动退 广电计量 | |||
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 33万 | 1661万 | -1628万 |
| 赛微电子 久量股份 | |||
| 联储证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 1603万 | -1603万 |
| 海伦哲 | |||
| 华鑫证券上海分公司 | 2883万 | 1291万 | 1592万 |
| *ST西旅 长城退 罗欣药业 天顺股份 | |||
| 中泰证券株洲珠江北路证券营业部 | 0 | 1590万 | -1590万 |
| 久量股份 | |||
| 光大证券深圳金田路证券营业部 | 30万 | 1612万 | -1582万 |
| 当代退 万通智控 | |||
| 中信证券浙江分公司 | 2365万 | 795万 | 1569万 |
| 漫步者 瑞达期货 | |||
| 兴业证券成都航空路证券营业部 | 1565万 | -1565万 | |
| 普元信息 | |||
| 中泰证券上海周家嘴路证券营业部 | 0 | 1487万 | -1487万 |
| 久量股份 | |||
| 华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 558万 | 2028万 | -1471万 |
| 漫步者 | |||
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | 1463万 | 8万 | 1456万 |
| 意华股份 东睦股份 | |||
| 方正证券上海杨高南路证券营业部 | 1454万 | 0 | 1454万 |
| 普元信息 国统股份 | |||
| 东吴证券苏州工业园区扬富路证券营业部 | 1424万 | -1424万 | |
| 普元信息 | |||
| 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2062万 | 645万 | 1416万 |
| 长动退 普元信息 硕世生物 | |||
| 国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 499万 | 1895万 | -1396万 |
| ST旭电 兆新股份 聚飞光电 | |||
| 华泰证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1386万 | -1386万 |
| 国统股份 | |||
| 爱建证券临沂金雀山路证券营业部 | 0 | 1365万 | -1365万 |
| 广电计量 | |||
| 光大证券广州金融城证券营业部 | 1350万 | 0 | 1350万 |
| 阿石创 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。