实控人正在进行重整,股权遭拍卖
公司与区块链服务商爱斯瑞特等共同出资设立子公司,促进印刷业务智能升级
区块链:区块链将作为核心技术自主创新重要突破口
新浪天下秀45.485亿买壳+吸收合并上市
公司携手迅雷链打造的基于区块链技术的用户价值实现平台——麦哲伦CVP正式发布,首批接入平台的有安踏、多点Dmall、猫眼等企业
区块链:区块链将作为核心技术自主创新重要突破口
公司为国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商;拥有研发基于云计算的教育质量监测与评价系统、教学研云平台;公司称近几年十分关注区块链在公司知识产权保护及版权保护中的运用
区块链:区块链将作为核心技术自主创新重要突破口
机构连续买入,公司将通过合资成立公司方式间接持股武汉深之度45%股份,后者与华为有合作
公司预计年报预增70%-110%,主要因耳机收入的大幅增加;公司已发布多款TWS真无线蓝牙耳机
无线耳机:苹果推出AirPods Pro降噪版
公司拥有影视制作发行优势,旗下拥有影院共33家,此前投资制作《大军师司马懿之军师联盟》《龙珠传奇》等
股权转让-公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
公司拟购买亚诺生物所持临港亚诺化工51%股权,预计作价为2.86亿元至3.06亿元,完成后公司实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型
公司子公司方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售;核心产品方舟阿瑞斯为国内第一家研制并成功仿制的治疗老年痴呆的新药
阿尔茨海默病:全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批
公司神经药物产品重酒石酸卡巴拉汀胶囊,主要用于治疗轻中度阿尔茨海默型痴呆,目前竞争对手国内仅有原研药诺华
阿尔茨海默病:全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批
公司为血液灌流细分领域绝对龙头
公司为中国最大的化学制药企业之一,此前曾公告用于治疗老年痴呆症的中药新药参乌胶囊已完成三期临床(已终止)
阿尔茨海默病:全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批
公司全资子公司有摩登大道区块链系统的软件著作权
区块链:区块链将作为核心技术自主创新重要突破口
公司以旅游客运索道为核心的运营公司,水平在同业排名前列;致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”的休闲度假旅游目的地
中国最大的应用软件开发和集成商之一;主营为电信运营商等行业客户提供信息化支撑系统建设与服务
公司生产的全地形车可用于消防巡逻、军事防卫等众多领域;此前子公司接获美国贸易代表办公室(USTR)函件,部分产品排除加征关税
公司三季报同比增26.4%,持有海创医药7.67%股份,后者自主研发的HC-1119是国际首创的治疗前列腺癌及乳腺癌药物
创新药:全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批
公司主要产品有量子点膜,主要客户有华为集团;正在开发OLED柔性显示用高阻隔基膜,该膜是柔性显示最重要的显示基底材料
公司子公司杭州泰一指尚科技有限公司发布《区块链白皮书》
区块链:区块链将作为核心技术自主创新重要突破口
公司拟百亿元投资成都双流产城融合项目,布局城市运营服务
公司生产双面和多层PCB,客户涉及汽车电子、工业控制、消费电子等;第二大股东天津津融投资服务集团拥有天津市唯一金融资产管理牌照;天津AMC潜在重组标的
公司此前公告未来将结合区块链的分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用,对供应链中上下游交易真实性给予动态保障
区块链:区块链将作为核心技术自主创新重要突破口
公司为国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业
锂电池:行业龙头封存75万吨锂精矿产能
公司参股的苏州奥加华发布全球首款直接甲醇燃料电池物流车;1.4亿收购闽保股份71.26%股份,标的主要产品为信息安全及保密技术与产品
股东刚泰集团引入华融资产重组债务;公司主营珠宝销售
公司此前获中国人寿及其一致行动人连续举牌;称正积极关注区块链技术的发展方向,目前公司对区块链技术仅处于技术探索和研究阶段
区块链:区块链将作为核心技术自主创新重要突破口
公司采用“公司+基地+农户”养殖模式,分别在新疆和河南部署百万头生猪养殖产业,由饲料企业向全产业链扩展
公司为会展服务平台龙头之一
公司主营高端数控机床,包括括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心
以下是 2019-11-04 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 5436万 | 2.0亿 | -1.4亿 |
| 衢州发展 ST联络 交建股份 *ST爱迪 文化退 | |||
| 长江证券佛山南海大道证券营业部 | 9万 | 1.0亿 | -1.0亿 |
| 科力尔 | |||
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 926万 | 9973万 | -9048万 |
| 科力尔 暴风退 | |||
| 东方财富证券上海徐汇区云锦路证券营业部 | 8641万 | -8641万 | |
| 衢州发展 | |||
| 国泰海通证券北京光华路证券营业部 | 8562万 | -8562万 | |
| 衢州发展 | |||
| 沪股通专用 | 8157万 | -8157万 | |
| 衢州发展 | |||
| 招商证券北京西直门北大街证券营业部 | 7677万 | -7677万 | |
| 衢州发展 | |||
| 东方财富证券武汉中山大道证券营业部 | 7606万 | 0 | 7606万 |
| ST中装 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.1亿 | 3798万 | 7024万 |
| ST联络 *ST富润 宝鼎科技 衢州发展 退市中昌 科迪退 麒盛科技 科力尔 祥鑫科技 文化退 米奥会展 | |||
| 东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部 | 5795万 | 2万 | 5793万 |
| 安妮股份 衢州发展 | |||
| 天风证券深圳后海证券营业部 | 6103万 | 323万 | 5780万 |
| ST联络 | |||
| 粤开证券南通分公司 | 5841万 | 212万 | 5629万 |
| 万达信息 | |||
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 2217万 | 7660万 | -5443万 |
| 科迪退 诚迈科技 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.3亿 | 7964万 | 5270万 |
| 衢州发展 安妮股份 退市中昌 ST联络 麒盛科技 宝鼎科技 湖南白银 *ST爱迪 科迪退 环球印务 ST中装 科力尔 名臣健康 祥鑫科技 文化退 宣亚国际 米奥会展 | |||
| 深股通专用 | 1.1亿 | 5643万 | 5132万 |
| 盈新发展 贝瑞基因 天康生物 万达信息 | |||
| 招商证券成都人民南路证券营业部 | 5219万 | 213万 | 5006万 |
| 万达信息 | |||
| 中信证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 4694万 | 0 | 4694万 |
| 华北制药 长生退 | |||
| 国泰海通证券顺德大良证券营业部 | 4540万 | 4540万 | |
| 暴风退 新日股份 | |||
| 中国中金财富证券深圳益田路证券营业部 | 5410万 | 921万 | 4490万 |
| 印纪退 漫步者 鹏辉能源 古鳌科技 佳禾智能 | |||
| 华鑫证券上海东大名路证券营业部 | 4万 | 4387万 | -4383万 |
| 宝鼎科技 宣亚国际 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 1608万 | 5941万 | -4333万 |
| 天康生物 科迪退 环球印务 宣亚国际 佳禾智能 | |||
| 国投证券广州猎德大道证券营业部 | 4245万 | -4245万 | |
| 新日股份 | |||
| 中国银河证券上海长宁区定西路证券营业部 | 3735万 | 0 | 3735万 |
| 诚迈科技 | |||
| 中国银河证券北京建国路证券营业部 | 3718万 | 9565 | 3717万 |
| 宝鼎科技 ST中装 科力尔 | |||
| 华泰证券深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 3497万 | 0 | 3497万 |
| 贝瑞基因 | |||
| 国泰海通证券蚌埠中荣街证券营业部 | 3444万 | 3444万 | |
| 衢州发展 | |||
| 中信证券杭州金城路证券营业部 | 54万 | 3310万 | -3256万 |
| 安妮股份 | |||
| 华鑫证券南平解放路证券营业部 | 0 | 3192万 | -3192万 |
| 宝鼎科技 ST中装 | |||
| 东兴证券佛山汾江南路证券营业部 | 3023万 | -3023万 | |
| 新日股份 | |||
| 中国银河证券长沙芙蓉中路证券营业部 | 2969万 | 12万 | 2957万 |
| 天康生物 | |||
| 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 456万 | 3309万 | -2853万 |
| 新日股份 文化退 | |||
| 平安证券深圳金田路证券营业部 | 80万 | 2858万 | -2778万 |
| 安妮股份 恒铭达 | |||
| 国投证券上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2635万 | -2635万 | |
| 新日股份 | |||
| 东方证券上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 2492万 | 3660 | 2492万 |
| 华北制药 漫步者 | |||
| 上海证券深圳前海证券营业部 | 2463万 | 0 | 2463万 |
| 漫步者 | |||
| 国泰海通证券南京金融城证券营业部 | 22万 | 2430万 | -2407万 |
| 飞力达 暴风退 古鳌科技 | |||
| 中国银河证券杭州市民街证券营业部 | 2201万 | 9万 | 2193万 |
| 京新药业 | |||
| 国金证券上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 45万 | 2228万 | -2183万 |
| 京新药业 | |||
| 广发证券深圳福华一路证券营业部 | 2181万 | 0 | 2181万 |
| 健帆生物 | |||
| 国泰海通证券常熟海虞北路证券营业部 | 1万 | 2120万 | -2119万 |
| 万达信息 *ST巴安 | |||
| 中信证券北京总部证券营业部 | 2128万 | 35万 | 2093万 |
| 恒铭达 | |||
| 华泰证券杭州解放东路证券营业部 | 27万 | 2118万 | -2091万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 兴业证券陕西分公司 | 2096万 | 18万 | 2078万 |
| 佳禾智能 | |||
| 国泰海通证券深圳深南大道京基一百证券营业部 | 17万 | 2091万 | -2074万 |
| 科力尔 | |||
| 国泰海通证券北京金融街证券营业部 | 948万 | 2999万 | -2051万 |
| 万达信息 鹏辉能源 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 2045万 | -2045万 | |
| 麒盛科技 交建股份 | |||
| 银泰证券厦门环岛东路证券营业部 | 2225万 | 209万 | 2016万 |
| 钧达股份 | |||
| 天风证券上海浦东分公司 | 1971万 | 0 | 1971万 |
| 恒铭达 鹏辉能源 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 10万 | 1958万 | -1948万 |
| 环球印务 文化退 | |||
| 国泰海通证券南昌红谷中大道证券营业部 | 1944万 | 0 | 1944万 |
| 京新药业 | |||
| 华泰证券无锡梁清路证券营业部 | 13万 | 1953万 | -1940万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 长江证券上海东明路证券营业部 | 13万 | 1946万 | -1933万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 1918万 | -1918万 | |
| 交建股份 | |||
| 华鑫证券杭州飞云江路证券营业部 | 1891万 | -1891万 | |
| 交建股份 | |||
| 广发证券佛山顺德大良保利国际金融中心证券营业部 | 1846万 | 0 | 1846万 |
| 贝瑞基因 | |||
| 东方财富证券慈溪新城大道北路证券营业部 | 0 | 1843万 | -1843万 |
| 诚迈科技 | |||
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | 1967万 | 137万 | 1830万 |
| 湖南白银 佳禾智能 | |||
| 华泰证券太原长治路证券营业部 | 1801万 | 1801万 | |
| *ST富润 | |||
| 方正证券金华解放西路证券营业部 | 0 | 1799万 | -1799万 |
| 诚迈科技 | |||
| 西南证券青海分公司 | 0 | 1762万 | -1762万 |
| 科力尔 | |||
| 国盛证券深圳金田路证券营业部 | 224万 | 1962万 | -1738万 |
| 恒久退 ST中装 | |||
| 国元证券芜湖文化路证券营业部 | 1729万 | 5万 | 1724万 |
| 恒铭达 | |||
| 浙商证券杭州江南大道证券营业部 | 8万 | 1730万 | -1723万 |
| ST联络 | |||
| 太平洋证券许昌建安大道证券营业部 | 1680万 | 0 | 1680万 |
| ST中装 | |||
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0 | 1657万 | -1657万 |
| 麒盛科技 贝瑞基因 | |||
| 东兴证券福州五四路证券营业部 | 1万 | 1646万 | -1645万 |
| 科力尔 | |||
| 国泰海通证券北京中关村南大街证券营业部 | 1713万 | 70万 | 1643万 |
| 万达信息 | |||
| 中国中金财富证券重庆江北嘴证券营业部 | 1600万 | 1600万 | |
| 新日股份 | |||
| 中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部 | 233万 | 1825万 | -1592万 |
| 万达信息 | |||
| 国泰海通证券杭州富春路证券营业部 | 1531万 | -1531万 | |
| *ST富润 | |||
| 中国银河证券南京洪武路证券营业部 | 1136万 | 2667万 | -1531万 |
| 长生退 诚迈科技 | |||
| 招商证券北京车公庄西路证券营业部 | 3301万 | 4826万 | -1525万 |
| 当代退 ST中装 诚迈科技 佳禾智能 米奥会展 | |||
| 中信证券(山东)临沂金雀山路证券营业部 | 1485万 | -1485万 | |
| *ST富润 | |||
| 国泰海通证券成都双庆路证券营业部 | 1453万 | 7万 | 1445万 |
| 京新药业 | |||
| 中国银河证券遂昌凯恩路证券营业部 | 0 | 1422万 | -1422万 |
| 鹏辉能源 | |||
| 湘财证券武汉友谊大道证券营业部 | 1389万 | -1389万 | |
| 交建股份 | |||
| 国都证券上海商城路证券营业部 | 1365万 | -1365万 | |
| 新日股份 | |||
| 国泰海通证券郑州经七路证券营业部 | 23万 | 1378万 | -1355万 |
| 恒铭达 | |||
| 浙商证券杭州萧山永久路证券营业部 | 1342万 | 1342万 | |
| *ST富润 | |||
| 方正证券龙港龙港大道证券营业部 | 1307万 | 2万 | 1305万 |
| 激智科技 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。