公司控股股东持有部分股份将被司法拍卖
股权转让:龙头麦克奥迪7连板
公司控股股东持有部分股份将被司法拍卖
股权转让:龙头麦克奥迪7连板
并购重组-拟收购山东育达健康科技,标的经营范围包括医疗器械的生产、销售及安装等
公司是以铝精深加工为主体,拥有煤-电-铝-铝精深加工全产业链的企业
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
四川本地公司,主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司
水泥:水泥价格指数逼近历史新高
公司主营大众女性休闲服装
破净股:沪深两市破净股占比达10%
公司出资约26亿美元参与发起设立5G基金
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司收到相关法律文书,此前44日跌70%,公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司此前签署债务清偿协议,抵偿所欠国厚资产管理等额债务
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,公司实控人变更为淮北市国资委;公司拥有全资子公司世纪长龙、鹿港互联影视和控股96%的天意影视,其中世纪长龙专门从事影视剧的策划制作、影视艺人经纪与影视基地经营
股权转让:龙头麦克奥迪7连板
公司是国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业
新能源汽车:宝马、奥迪近期先后与国内锂电池龙头合作
公司拟以武汉深之度和武汉诚迈100%股权对统信软件进行增资,合计作价4.59亿元,公司将持有其44.44%的股权,武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司
军工-国内皮具小龙头,从事军警被装产品生产多年,获“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵服务保障单位”等荣誉
公司主要从事智能制造系统集成及智能装备业务等,此前获控股股东累计增持1%股份
智能制造:工信部印发“5G+工业互联网”512工程推进方案
实控人正在进行重整,股权遭拍卖
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司控股子公司新蛋投资的印度移动支付创业公司Paytm母公司One97 Communications在新一轮融资中获得软银集团和蚂蚁金服领投的10亿美元资金
公司大股东间接持有趣链科技股份
公司此前表示扩大与国内外知名高校、研究机构合作,推进柔性屏幕的等技术开发,为公司未来发展提供技术支撑
华为产业链:华为发布MatePad等产品,折叠屏29日将再次发售
前期柔性屏概念龙头;公司投资1.79亿元建设180吨高性能微电子级PI膜材料项目,该膜能用于柔性显示
华为产业链:华为发布MatePad等产品,折叠屏29日将再次发售
公司主营车辆座椅;18年中报10转3
公司高位下跌超87%,因终止重组英雄互娱,随后戴帽、立案调查等
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司为华为MatePad新品代工
华为产业链:华为发布MatePad等产品,折叠屏29日将再次发售
海南本地股,主营以保健酒类产品为主,此前获海南红棉投资有限公司及其董事王正强举牌
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
此前跌超80%;主营为输电塔、通讯塔和立体停车设备
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司主要从事通讯电声器材
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
前期妖股;公司从事眼科药物研发,产品包括眼用抗感染药、眼用抗炎/抗感染药、散瞳药和睫状肌麻痹药,此前公司申报的3类硫酸阿托品滴眼液未获药监局批准
机构大举买入;公司为甾体激素龙头,甾体激素制剂产品线齐全
此前32日跌70%;主营供应链管理,客户主要分布在煤炭、有色和电力行业
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司此前隔夜短信股,主营合成树脂
公司三季报净利润2.6亿
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
教育-公司子公司恒企教育是国内领先的会计、IT培训服务公司,与中央财经大学、中山大学有合作办学
公司是专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发生产;每股公积金6元,每股未分配利润4.3元
高位跌90%,公司业务包括锂离子电芯制造、锂电池回收等
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司此前与成都鼎桥通信签订了《战略合作协议》,后者由诺基亚和华为联手设立,是全球领先的通信设备、操作系统平台解决方案供应商
华为产业链:华为发布MatePad等产品,折叠屏29日将再次发售
以下是 2019-11-26 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.7亿 | 7854万 | 8981万 |
| 华映科技 永鼎股份 长动退 浙商银行 国风新材 南华期货 ST贵人 沧州明珠 交建股份 聚力文化 ST联络 深南退 康盛股份 ST鼎龙 仁智股份 惠威科技 瑞达期货 广电计量 筑博设计 宇瞳光学 米奥会展 贝斯美 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.4亿 | 7838万 | 6571万 |
| 华映科技 浙商银行 长动退 南华期货 国风新材 翠微股份 ST贵人 沧州明珠 聚力文化 国晟科技 深南退 交建股份 ST鼎龙 惠威科技 瑞达期货 广电计量 米奥会展 贝斯美 | |||
| 上海证券深圳前海证券营业部 | 5270万 | 0 | 5270万 |
| 光弘科技 | |||
| 中信证券总部(非营业场所) | 5122万 | -5122万 | |
| 浙商银行 | |||
| 长江证券佛山南海大道证券营业部 | 5100万 | 0 | 5100万 |
| ST信源 | |||
| 平安证券银川凤凰北街证券营业部 | 6783万 | 2135万 | 4648万 |
| 永鼎股份 惠威科技 浙文影业 浙商银行 南华期货 ST贵人 交建股份 | |||
| 国泰海通证券广州琶洲证券营业部 | 4274万 | 2万 | 4272万 |
| 兴齐眼药 | |||
| 深股通专用 | 1.3亿 | 1.7亿 | -4154万 |
| 仙琚制药 益生股份 ST信源 光弘科技 | |||
| 国联民生证券无锡金太湖证券营业部 | 18万 | 4074万 | -4056万 |
| 左江退 | |||
| 招商证券上海牡丹江路证券营业部 | 4586万 | 586万 | 4000万 |
| 浙商银行 瑞达期货 贝斯美 交建股份 | |||
| 国联民生证券上海虹口区飞虹路证券营业部 | 3476万 | 24万 | 3453万 |
| ST信源 | |||
| 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 45万 | 3046万 | -3001万 |
| 康盛股份 左江退 | |||
| 华泰证券南京中华路证券营业部 | 1881万 | 4684万 | -2803万 |
| *ST中迪 仙琚制药 左江退 | |||
| 上海证券杭州学院路证券营业部 | 2703万 | 17万 | 2687万 |
| 国风新材 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 2677万 | 15万 | 2663万 |
| 国风新材 左江退 | |||
| 国泰海通证券蚌埠中荣街证券营业部 | 2634万 | -2634万 | |
| 南华期货 | |||
| 中泰证券上海建国中路证券营业部 | 11万 | 2630万 | -2619万 |
| 左江退 | |||
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | 2886万 | 500万 | 2386万 |
| 浙商银行 国晟科技 | |||
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 1万 | 2368万 | -2367万 |
| 钢研纳克 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 16万 | 2368万 | -2352万 |
| ST贵人 长动退 ST鼎龙 | |||
| 中信证券上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2309万 | 2万 | 2307万 |
| 光弘科技 | |||
| 东海证券苏州分公司 | 2302万 | -2302万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 华鑫证券西安解放路证券营业部 | 9796 | 2295万 | -2294万 |
| 钢研纳克 | |||
| 财信证券杭州长生路证券营业部 | 2250万 | 0 | 2250万 |
| 国风新材 | |||
| 华泰证券南京庐山路证券营业部 | 30万 | 2256万 | -2225万 |
| 左江退 | |||
| 华鑫证券西安科技路证券营业部 | 0 | 2193万 | -2193万 |
| 钢研纳克 | |||
| 中银国际证券上海裕民南路证券营业部 | 1269万 | 3390万 | -2121万 |
| 康盛股份 | |||
| 国盛证券慈溪慈甬路证券营业部 | 2117万 | -2117万 | |
| 正川股份 | |||
| 国投证券南昌阳明东路证券营业部 | 4万 | 2038万 | -2035万 |
| ST信源 | |||
| 南京证券银川凤凰北街证券营业部 | 0 | 2033万 | -2033万 |
| 益生股份 | |||
| 中国银河证券深圳坂田证券营业部 | 2020万 | 2020万 | |
| 正川股份 | |||
| 国泰海通证券宁波解放北路证券营业部 | 2003万 | 14万 | 1988万 |
| 国风新材 | |||
| 第一创业证券东莞鸿福东路证券营业部 | 2万 | 1957万 | -1955万 |
| 安奈儿 | |||
| 金融街证券宁波惊驾路证券营业部 | 1955万 | 4万 | 1951万 |
| 诚迈科技 左江退 | |||
| 沪股通专用 | 1912万 | -1912万 | |
| 永鼎股份 退市拉夏 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 1857万 | 5万 | 1851万 |
| 华映科技 浙文影业 | |||
| 国信证券浙江分公司 | 780万 | 2608万 | -1829万 |
| 仙琚制药 海峡创新 | |||
| 天风证券深圳后海证券营业部 | 1012万 | 2801万 | -1790万 |
| *ST中迪 ST贵人 聚力文化 | |||
| 国投证券云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 1842万 | 60万 | 1782万 |
| 益生股份 | |||
| 中国中金财富证券无锡分公司 | 1247万 | 3002万 | -1754万 |
| 长动退 广电计量 震安科技 | |||
| 南京证券深圳深南中路证券营业部 | 0 | 1744万 | -1744万 |
| 华民股份 | |||
| 财通证券绍兴人民中路证券营业部 | 1754万 | 10万 | 1743万 |
| 光弘科技 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 388万 | 2092万 | -1705万 |
| 长动退 聚力文化 筑博设计 | |||
| 国信证券上海分公司 | 1785万 | 136万 | 1649万 |
| 益生股份 | |||
| 广发证券武汉中北路证券营业部 | 0 | 1645万 | -1645万 |
| 山东威达 | |||
| 国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 117万 | 1738万 | -1621万 |
| 光弘科技 宇瞳光学 锦鸡股份 | |||
| 长江证券上海世纪大道证券营业部 | 0 | 1618万 | -1618万 |
| 交建股份 诚迈科技 | |||
| 信达证券温州瓯江路证券营业部 | 0 | 1581万 | -1581万 |
| 安奈儿 | |||
| 招商证券深圳福中一路证券营业部 | 0 | 1573万 | -1573万 |
| 益生股份 | |||
| 平安证券浙江分公司 | 65万 | 1580万 | -1515万 |
| 康盛股份 | |||
| 华鑫证券南京清凉门大街证券营业部 | 1500万 | 0 | 1500万 |
| 诚迈科技 | |||
| 中信证券上海溧阳路证券营业部 | 1484万 | 10万 | 1474万 |
| 广电计量 | |||
| 华泰证券江阴福泰路证券营业部 | 1473万 | -1473万 | |
| 博通股份 | |||
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | 1454万 | -1454万 | |
| ST金顶 交建股份 | |||
| 中泰证券慈溪新城大道证券营业部 | 1448万 | -1448万 | |
| 博通股份 | |||
| 信达证券绍兴解放大道证券营业部 | 33万 | 1479万 | -1446万 |
| 安奈儿 | |||
| 财信证券上海保定路证券营业部 | 1428万 | -1428万 | |
| 国晟科技 | |||
| 华宝证券上海东大名路证券营业部 | 1386万 | 0 | 1386万 |
| 左江退 | |||
| 东吴证券吴江体育路证券营业部 | 1378万 | -1378万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 中泰证券聊城柳园南路证券营业部 | 2万 | 1354万 | -1352万 |
| 广电计量 | |||
| 申万宏源证券绍兴中兴南路证券营业部 | 1344万 | 1344万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 华泰证券无锡解放西路证券营业部 | 1330万 | -1330万 | |
| 退市大控 交建股份 | |||
| 第一创业证券青岛分公司 | 1303万 | -1303万 | |
| 博通股份 | |||
| 中国银河证券成都科华北路证券营业部 | 1319万 | 19万 | 1301万 |
| 华映科技 | |||
| 国泰海通证券上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1313万 | 17万 | 1296万 |
| 华映科技 | |||
| 方正证券慈溪人和路证券营业部 | 0 | 1287万 | -1287万 |
| 安奈儿 | |||
| 南京证券江阴澄杨路证券营业部 | 1285万 | -1285万 | |
| 博通股份 | |||
| 东莞证券四川分公司 | 1292万 | 10万 | 1282万 |
| 华映科技 山东威达 | |||
| 华泰证券上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 1269万 | 9万 | 1260万 |
| 左江退 | |||
| 长城证券仙桃钱沟路证券营业部 | 1323万 | 87万 | 1236万 |
| 仙琚制药 | |||
| 金融街证券温州锦绣路证券营业部 | 107万 | 1324万 | -1217万 |
| 海峡创新 | |||
| 中国银河证券杭州市民街证券营业部 | 2144万 | 939万 | 1205万 |
| 康盛股份 益生股份 | |||
| 中国银河证券北京建国路证券营业部 | 1190万 | 5492 | 1190万 |
| 长动退 钢研纳克 | |||
| 广发证券成都新光路证券营业部 | 1173万 | 1173万 | |
| 永鼎股份 | |||
| 长城证券武汉杨园南路证券营业部 | 4万 | 1174万 | -1170万 |
| 海峡创新 | |||
| 东莞证券福州长乐中路证券营业部 | 1169万 | 0 | 1169万 |
| 山东威达 | |||
| 第一创业证券杭州分公司 | 1127万 | 0 | 1127万 |
| 诚迈科技 | |||
| 申万宏源证券青岛分公司 | 1123万 | -1123万 | |
| 博通股份 | |||
| 中国银河证券诸暨东旺路证券营业部 | 1114万 | 1114万 | |
| ST金顶 | |||
| 华泰证券南京民智路证券营业部 | 10万 | 1106万 | -1096万 |
| 诚迈科技 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。