公司参股宝盛自动化,其主营LCM、OLED、CTP全自动智能化生产配套装备、非标自动化设备,为客户提供 LCM/OLED平板显示生产整线自动化解决方案
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
公司参股宝盛自动化,其主营LCM、OLED、CTP全自动智能化生产配套装备、非标自动化设备,为客户提供 LCM/OLED平板显示生产整线自动化解决方案
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
此前公司控股股东、实控人郭祥彬及一致行动人郭群拟将持有的公司8.76%股份转让给杭州鼎龙;全资子公司第一波和风云互动主营端游及手游开发运营
游戏:Google Stadia云游戏19号上线
拟出售公司所持有的全资孙公司英国JagexLimited公司,公司主营游戏研发和运营
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,转让价格为7.5元/股。完成后建投华科将成为公司的控股股东,公司控制权将发生变更
公司与北京邮电大学联合成立了“深大通-北邮区块链联合实验室”助力公司区块链研发进程,大通链目前运行良好;与新麻生物通过区块链技术的应用
公司获第8批IDC、CDN、VPN、ISP牌照;为超过50000家网吧提供娱乐内容分发平台,上线游戏联运平台“易乐玩”
VPN:市场出现外网浏览器
游戏:Google Stadia云游戏19号上线
1.1亿元收购华晶粉末冶金61%股权,标的直接和间接供给华为手机MIM结构件
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
并购重组-公司拟作价14亿元收购山东金海钛业资源科技有限公司及山东祥海钛资源科技有限公司,切入钛白粉等产业链
公司将引入通用技术集团作为战略投资人
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
获得政府补助2.28亿元
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司董事长辞职,此前宁波沅熙拟向景宁聚鑫协议转让其持有的公司16.42%股份
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司管理集体辞职,董事会候选人为恒泰艾普等公司董事长
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
桓冠新材拟受让第一大股东27.23%股份;公司参股公司江苏恩福赛柔性电子公司由“全球柔性电池之父”张霞昌教授成立,主打产品为薄膜印刷纸电池(纸电池)及其应用和集成服务
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
此前控股股东计划增持5%股份;前实控人鲜言处罚落地
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司是唯一可量产液态金属供应商
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
股东向电科网信转让公司5%股权
公司为国内唯一柔性邦定设备商,收购鑫三力切入3C产业链,在柔性邦定方面,鑫三力为国内唯一通过国际知名客户认证的设备制造商
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
前期柔性屏概念龙头;投资1.79亿元建设180吨高性能微电子级PI膜材料项目,该膜能用于柔性显示
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
此前44日跌70%,公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司互动平台称公司有参与华为鸿蒙生态建设;与蚂蚁金服签订了《合作框架协议》,在疫苗溯源、处方外流等方面区块链进行合作
为全资子公司申请授信提供担保,此前将所持对上海翎消企业发展有限公司的租金债权合计转让至长青矿业,转让价2亿
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司为A类A级期货公司,全国第三家、福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司
前期互联网金融龙头,在互联网小额保险产品领域处于市场领先地位
邳州经发拟受让28.44%股份,将成控股股东
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司三季报净利润同比增长271%,因光伏电池片及组件产量增加、相关光伏产品实现的销售收入增加
公司拥有PI膜-聚酰亚胺的原材料偏苯三酸酐
折叠屏:华为折叠屏手机上市秒售罄,铰链成新热点
公司在互动平台上表示,“可检测运动健康数据的蓝牙TWS真无线立体声智能耳机”项目开发目标已基本达成,并进行了小批量试产
公司三季报净利润同比增长145%;与北美油服领域排名靠前的重要战略客户成功签署涡轮压裂成套设备订单
公司三季报扭亏,因公司相关债务和解,借款利率下降
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
深圳晚报发文表示区块链让彩票行业自证清白;公司为中国彩票印刷行业龙头,同时具有体彩和福彩印刷资格,体彩业务位居市场第3
公司为生物再生材料龙头,核心产品为口腔修复膜和生物膜,应用于种植牙等产品
公司子公司天夏科技区块链战略研发团队目前正打造基于区块链的应用平台,积极筹备申请区块链政务服务系统、区块链食品溯源系统以及区块链资产管理系统等相关软著及专利
公司计划转让全资子公司股权;前三季度扭亏,因主营业务收入、销售规模及持续盈利能力持续平稳增长,经营业绩进一步稳健提升
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
此前因子公司违规担保暴雷而连续跌停,公司为中航科工集团旗下唯一通信企业,专注于军民用通信领域
公司以黄金首饰批发业务为主,三季报续亏
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司是国内最主要的流式荧光发光产品供应商,拥有独家高通量流式荧光技术
马交所首个区块链交易平台完成概念验证,公司为其提供技术与方案;此前与华为联合发布的“Fincube”方案是一个分布式开放平台解决方案,这其中包含有“区块链即服务”的能力库
公司为国内音响电声行业龙头,称将加大对声学领域耳机产品和智能耳机的客户开和生产设备的配套
公司参股比特大陆,并获得了比特大陆联合创始人吴忌寒设立的 Matrixport的认股权
公司为海南本地股,主营从事煤炭采掘、物流运输、电动车的生产经营、房地产开发等业务
ST股:扭亏个股年报有望摘帽
公司此前隔夜短信股,主营合成树脂
公司专业从事电踏车电机及配套电气系统,能够为山地车公路车、城市休闲车、城市代步车等不同类型的电踏车提供全套适配电气方案
前期强势股;公司是全球涡轮增压器关键零部件的专业供应商之一,主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等
前期庄股,国内首家在A股上市的座椅企业
A股第一家正宗期货公司,公司主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务
以下是 2019-11-18 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融深圳益田路证券营业部 | 3.2亿 | 0 | 3.2亿 |
| 天融信 | |||
| 广发证券福清福和路证券营业部 | 0 | 3.2亿 | -3.2亿 |
| 天融信 | |||
| 深股通专用 | 1.8亿 | 8672万 | 8956万 |
| 天夏退 智度股份 天融信 水晶光电 杰瑞股份 东方日升 | |||
| 中泰证券厦门鹭江道证券营业部 | 0 | 6155万 | -6155万 |
| 杰瑞股份 | |||
| 华鑫证券上海东大名路证券营业部 | 734万 | 6416万 | -5682万 |
| 宝鼎科技 君正股份 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 389万 | 4758万 | -4369万 |
| 九鼎新材 筑博设计 矩子科技 | |||
| 东方证券广西分公司 | 4300万 | 25万 | 4276万 |
| 天夏退 *ST航通 东方日升 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 791万 | 5038万 | -4246万 |
| 长阳科技 九鼎新材 香山股份 | |||
| 财信证券长沙曙光中路证券营业部 | 4059万 | 0 | 4059万 |
| 德展健康 | |||
| 上海证券深圳前海证券营业部 | 2万 | 3785万 | -3783万 |
| 任子行 | |||
| 五矿证券南京宁双路证券营业部 | 3688万 | 0 | 3688万 |
| 君正股份 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1.6亿 | 1.3亿 | 3246万 |
| 中国人保 天夏退 八方股份 当代退 智度股份 神马电力 九鼎新材 宝鼎科技 永冠新材 交建股份 德生科技 新农股份 亚世光电 瑞达期货 四方精创 筑博设计 佳禾智能 米奥会展 钢研纳克 | |||
| 东方证券上海浦东新区银城中路证券营业部 | 3147万 | -3147万 | |
| 八方股份 | |||
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 788万 | 3858万 | -3071万 |
| 长阳科技 德展健康 佳禾智能 | |||
| 招商证券上海世纪大道证券营业部 | 53万 | 3089万 | -3035万 |
| 智度股份 | |||
| 国泰海通证券天津水上公园东路证券营业部 | 2867万 | -2867万 | |
| 舍得酒业 | |||
| 方正证券上海南丹东路证券营业部 | 2783万 | -2783万 | |
| 舍得酒业 | |||
| 申万宏源证券上海静安区北京西路证券营业部 | 4万 | 2754万 | -2750万 |
| 杰瑞股份 | |||
| 天风证券深圳后海证券营业部 | 3767万 | 1091万 | 2677万 |
| 长阳科技 九鼎新材 盛天网络 | |||
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | 2752万 | 121万 | 2631万 |
| 筑博设计 | |||
| 华泰证券广州云城东路证券营业部 | 36万 | 2663万 | -2627万 |
| 九鼎新材 | |||
| 华泰证券北京东三环北路证券营业部 | 12万 | 2613万 | -2601万 |
| 国光电器 任子行 | |||
| 国信证券宁波分公司 | 0 | 2575万 | -2575万 |
| 东方日升 | |||
| 长江证券台州市府大道证券营业部 | 2626万 | 102万 | 2523万 |
| 君正股份 | |||
| 方正证券重庆金开大道证券营业部 | 2507万 | 4万 | 2503万 |
| 四方精创 | |||
| 华鑫证券湖州大线场路证券营业部 | 291万 | 2749万 | -2458万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 国泰海通证券大连成义街证券营业部 | 2372万 | -2372万 | |
| 舍得酒业 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 2858万 | 523万 | 2335万 |
| 卓翼科技 瑞达期货 筑博设计 | |||
| 广发证券海口和平大道证券营业部 | 0 | 2330万 | -2330万 |
| 杰瑞股份 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.3亿 | 1.1亿 | 2262万 |
| 八方股份 大通退 神马电力 天夏退 当代退 九鼎新材 永冠新材 宝鼎科技 交建股份 亚世光电 瑞达期货 四方精创 筑博设计 佳禾智能 米奥会展 钢研纳克 | |||
| 南京证券广州体育西路证券营业部 | 2294万 | 83万 | 2210万 |
| 水晶光电 | |||
| 国投证券南京中山北路证券营业部 | 27万 | 2235万 | -2208万 |
| 鲁北化工 万里股份 | |||
| 渤海证券上海虹口区大连路证券营业部 | 11万 | 2217万 | -2206万 |
| 德展健康 | |||
| 中信证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 5万 | 2091万 | -2085万 |
| 君正股份 | |||
| 华泰证券合肥习友路证券营业部 | 2059万 | 2059万 | |
| 舍得酒业 | |||
| 中国中金财富证券深圳益田路证券营业部 | 2051万 | 2万 | 2050万 |
| 八方股份 汽轮科技 | |||
| 长城证券温州车站大道证券营业部 | 0 | 2045万 | -2045万 |
| 德展健康 | |||
| 中国银河证券杭州东宁路证券营业部 | 2094万 | 58万 | 2036万 |
| 智度股份 | |||
| 华泰证券深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 118万 | 2129万 | -2011万 |
| 君正股份 矩子科技 | |||
| 中信建投证券北京海淀分公司 | 79万 | 2090万 | -2010万 |
| 智度股份 | |||
| 光大证券北京中关村大街证券营业部 | 5万 | 2007万 | -2002万 |
| 筑博设计 | |||
| 国投证券上海普陀区江宁路证券营业部 | 1991万 | 1991万 | |
| 长阳科技 | |||
| 联储证券台州黄岩西街证券营业部 | 195万 | 2175万 | -1980万 |
| 德展健康 | |||
| 华鑫证券南昌分公司 | 0 | 1963万 | -1963万 |
| 亚世光电 筑博设计 | |||
| 招商证券上海长宁区娄山关路证券营业部 | 1900万 | -1900万 | |
| 八方股份 | |||
| 东莞证券四川分公司 | 1959万 | 69万 | 1890万 |
| 天夏退 东方日升 米奥会展 | |||
| 长江证券上海东明路证券营业部 | 5009 | 1850万 | -1849万 |
| 香山股份 | |||
| 中信建投证券北京北辰西路证券营业部 | 0 | 1837万 | -1837万 |
| 透景生命 | |||
| 光大证券湛江人民大道北证券营业部 | 1803万 | 2847 | 1803万 |
| 卓翼科技 | |||
| 浙商证券厦门分公司 | 1790万 | 0 | 1790万 |
| 德展健康 | |||
| 华泰证券湖南分公司 | 12万 | 1798万 | -1787万 |
| 任子行 | |||
| 申万宏源证券上饶五三大道证券营业部 | 1769万 | 2万 | 1767万 |
| 钧达股份 | |||
| 中国银河证券厦门湖滨中路证券营业部 | 1794万 | 38万 | 1756万 |
| 瑞达期货 | |||
| 长江证券上海世纪大道证券营业部 | 1747万 | 0 | 1747万 |
| 天融信 | |||
| 华泰证券南京民智路证券营业部 | 1696万 | 2万 | 1694万 |
| 天融信 透景生命 | |||
| 方正证券上海长宁区延安西路证券营业部 | 5万 | 1661万 | -1655万 |
| 君正股份 | |||
| 中国银河证券厦门嘉禾路证券营业部 | 46万 | 1676万 | -1629万 |
| 任子行 | |||
| 申港证券北京分公司 | 0 | 1624万 | -1624万 |
| 任子行 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 1528万 | 1528万 | |
| 舍得酒业 | |||
| 华泰证券深圳红荔路证券营业部 | 1569万 | 45万 | 1524万 |
| 杰瑞股份 | |||
| 华福证券厦门湖滨南路证券营业部 | 1520万 | 9万 | 1511万 |
| 任子行 | |||
| 国泰海通证券深圳分公司华富路证券营业部 | 0 | 1508万 | -1508万 |
| 交建股份 大通退 | |||
| 长城证券仙桃钱沟路证券营业部 | 1485万 | -1485万 | |
| 退市环球 | |||
| 国泰海通证券徐州和平路证券营业部 | 1472万 | 2万 | 1470万 |
| 智度股份 | |||
| 国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 1665万 | 224万 | 1441万 |
| 水晶光电 | |||
| 方正证券上海杨高南路证券营业部 | 1436万 | 9478 | 1435万 |
| 麦克奥迪 透景生命 | |||
| 中信证券上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 1442万 | 8万 | 1435万 |
| 杰瑞股份 | |||
| 信达证券广州寺右新马路证券营业部 | 1426万 | 3万 | 1423万 |
| 任子行 | |||
| 国投证券佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 1412万 | 1412万 | |
| 舍得酒业 | |||
| 国信证券深圳红岭中路证券营业部 | 103万 | 1511万 | -1408万 |
| 四方精创 | |||
| 长城证券杭州文一西路证券营业部 | 1389万 | -1389万 | |
| 八方股份 | |||
| 财达证券秦皇岛河北大街证券营业部 | 1387万 | 1387万 | |
| 舍得酒业 | |||
| 长城国瑞证券深圳深南大道证券营业部 | 451万 | 1834万 | -1383万 |
| 国风新材 亚世光电 汽轮科技 盛天网络 | |||
| 光大证券沈阳十一纬路证券营业部 | 1387万 | 14万 | 1373万 |
| 天夏退 透景生命 | |||
| 方正证券台州解放路证券营业部 | 1455万 | 94万 | 1362万 |
| 水晶光电 | |||
| 万和证券成都通盈街证券营业部 | 1352万 | 3万 | 1349万 |
| 佳禾智能 | |||
| 东莞证券浙江分公司 | 48万 | 1391万 | -1343万 |
| 德生科技 汽轮科技 | |||
| 方正证券绍兴胜利东路证券营业部 | 173万 | 1494万 | -1321万 |
| 钧达股份 | |||
| 华安证券淮北分公司 | 1281万 | 0 | 1281万 |
| 德展健康 | |||
| 广发证券佛山季华路证券营业部 | 1243万 | 1243万 | |
| 中国人保 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。