公司出资约26亿美元参与发起设立5G基金
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司出资约26亿美元参与发起设立5G基金
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
四川本地公司,主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司
水泥:水泥价格指数逼近历史新高
公司拟以武汉深之度和武汉诚迈100%股权对统信软件进行增资,合计作价4.59亿元,公司将持有其44.44%的股权,武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司
此前跌超80%;主营为输电塔、通讯塔和立体停车设备
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司主营车辆座椅;18年中报10转3
高位跌90%,公司业务包括锂离子电芯制造、锂电池回收等
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司控股股东拟对子公司债转股增资逾18亿元;全资子公司联芯科技拟将其持有的辰芯科技32.57%股权作价2.67亿元,与电信科研院、国创基金等共同出资成立合资公司
公司实控人新疆建设兵团农一师国资委,公司是国家级商品棉生产基地,公司目前拥有30余万亩的国有土地使用权
土地流转:中共中央、国务院印发《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》
上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
股权转让:龙头麦克奥迪9天8板
公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备,已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商
高位跌超80%,此前为白银冶炼龙头,公司白银年产量居全国同类企业前列
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,且是苹果产业链主要的CMOS封装供应商
国产芯片:CIS芯片出现缺货;封测行业拐点逻辑确立
山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
股权转让:龙头麦克奥迪9天8板
控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业及“互联网+”产业领域开展股权投资与资产管理业务
股权转让:龙头麦克奥迪9天8板
公司主营机床产品,其中铁路专用机床、重型卧式车床在国内有较高的市场占有率
智能制造:工信部印发“5G+工业互联网”512工程推进方案
公司集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商;此前实控人13亿出让控制权,顺德国资接盘
ST股:年报摘帽期;*ST华业向交易所申请豁免退市
公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
股权转让:龙头麦克奥迪9天8板
公司是中国第三、世界第十的封测企业;具有较强的海外竞争力,世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户
国产芯片:CIS芯片出现缺货;封测行业拐点逻辑确立
公司子公司艾科半导体主要业务是集成电路测试服务和射频测试设备
国产芯片:CIS芯片出现缺货;封测行业拐点逻辑确立
公司收购接近尾声,分析师上调目标价至155元;此前收购安世半导体,主要资产是恩智浦标准件业务,全球十大半导体公司,是华为等供应商
国产芯片:CIS芯片出现缺货;封测行业拐点逻辑确立
公司参股合肥融捷金属科技有限公司20%股权,其主营产品为四氧化三钴
有色 · 钴:嘉能可穆塔达铜钴矿被迫提前一个月停运
公司为国内音响电声行业龙头,称将加大对声学领域耳机产品和智能耳机的客户开和生产设备的配套
无线耳机:消息称苹果要求立讯精密将AirPods Pro月产量提高到200万只
公司为中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司;通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货
国产芯片:CIS芯片出现缺货;封测行业拐点逻辑确立
以下是 2019-11-27 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券(山东)淄博分公司 | 7821万 | 27万 | 7794万 |
| 通富微电 华天科技 | |||
| 深股通专用 | 2.0亿 | 1.3亿 | 6981万 |
| *ST旭蓝 通富微电 华天科技 融捷股份 东方精工 帝欧水华 海新能科 健帆生物 | |||
| 招商证券北京车公庄西路证券营业部 | 8339万 | 1688万 | 6651万 |
| ST金顶 矩子科技 浙文影业 | |||
| 沪股通专用 | 5941万 | 5941万 | |
| 退市易见 | |||
| 中信证券北京远大路证券营业部 | 7411万 | 1577万 | 5834万 |
| 融捷股份 ST金顶 矩子科技 浙文影业 | |||
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | 5229万 | 23万 | 5206万 |
| 诚迈科技 菲林格尔 | |||
| 湘财证券上海共和新路证券营业部 | 0 | 4922万 | -4922万 |
| 矩子科技 | |||
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 52万 | 4901万 | -4849万 |
| ST贵人 左江退 | |||
| 中信证券上海浦东新区东方路证券营业部 | 4560万 | 4560万 | |
| 退市易见 | |||
| 中国银河证券绍兴鲁迅中路证券营业部 | 4835万 | 389万 | 4445万 |
| 华天科技 康盛股份 | |||
| 华鑫证券湖州大线场路证券营业部 | 2425万 | 6565万 | -4140万 |
| 广电计量 诚迈科技 | |||
| 湘财证券沈阳青年大街证券营业部 | 4129万 | 15万 | 4114万 |
| 矩子科技 | |||
| 中信证券(山东)淄博美食街证券营业部 | 3789万 | 1万 | 3788万 |
| 通富微电 华天科技 | |||
| 中国银河证券北京建国路证券营业部 | 4281万 | 506万 | 3775万 |
| 麦克奥迪 浙文影业 ST贵人 钢研纳克 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 3958万 | 386万 | 3572万 |
| 诚迈科技 天成自控 | |||
| 国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 251万 | 3811万 | -3560万 |
| 华天科技 | |||
| 华泰证券南京江宁苏源大道证券营业部 | 3558万 | -3558万 | |
| 退市易见 | |||
| 华鑫证券上海徐汇区云锦路证券营业部 | 3581万 | 23万 | 3558万 |
| 矩子科技 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 9960万 | 1.3亿 | -3286万 |
| 退市易见 *ST旭蓝 江钨装备 *ST中迪 ST金顶 浙文影业 国光电器 康盛股份 南华期货 通达电气 宝鼎科技 惠威科技 ST贵人 瑞达期货 交建股份 广电计量 万里马 贝斯美 钢研纳克 左江退 | |||
| 中信建投证券厦门环城西路证券营业部 | 46万 | 3322万 | -3276万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 华鑫证券南平解放路证券营业部 | 3098万 | 0 | 3098万 |
| 诚迈科技 | |||
| 华泰证券佛山灯湖东路证券营业部 | 3070万 | 17万 | 3053万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 广发证券郑州农业路证券营业部 | 4420万 | 1405万 | 3014万 |
| 麦克奥迪 矩子科技 | |||
| 广发证券晋江崇德路证券营业部 | 2万 | 2940万 | -2938万 |
| 万里马 | |||
| 东方证券上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 2824万 | -2824万 | |
| 菲林格尔 | |||
| 招商证券北京知春东里证券营业部 | 2700万 | 17万 | 2684万 |
| 诚迈科技 | |||
| 中信证券(山东)青岛总部证券营业部 | 9万 | 2657万 | -2648万 |
| 漫步者 帝欧水华 | |||
| 万和证券成都通盈街证券营业部 | 2575万 | 1万 | 2574万 |
| 交建股份 宝鼎科技 | |||
| 财信证券杭州长生路证券营业部 | 2431万 | 2688 | 2431万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 粤开证券南通分公司 | 2460万 | 31万 | 2429万 |
| 通富微电 | |||
| 方正证券上海杨高南路证券营业部 | 3369万 | 967万 | 2403万 |
| ST金顶 诚迈科技 佳禾智能 | |||
| 中泰证券上海娄山关路证券营业部 | 0 | 2382万 | -2382万 |
| 矩子科技 | |||
| 中国银河证券成都建设路证券营业部 | 2377万 | 8万 | 2369万 |
| 健帆生物 | |||
| 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 6万 | 2370万 | -2365万 |
| 东方精工 浙文影业 汽轮科技 | |||
| 财通证券杭州上塘路证券营业部 | 2627万 | 285万 | 2342万 |
| 国光电器 新开源 | |||
| 国泰海通证券顺德大良证券营业部 | 2294万 | 2294万 | |
| 华民股份 菲林格尔 | |||
| 广发证券上海西藏南路证券营业部 | 2263万 | -2263万 | |
| *ST华仪 | |||
| 华泰证券无锡解放西路证券营业部 | 2278万 | 21万 | 2257万 |
| 菲林格尔 东晶电子 神城B退 | |||
| 华鑫证券上海莘庄证券营业部 | 5万 | 2255万 | -2250万 |
| 钢研纳克 | |||
| 长城证券太原南内环西街证券营业部 | 2227万 | -2227万 | |
| 菲林格尔 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1.1亿 | 8466万 | 2226万 |
| 江钨装备 *ST旭蓝 ST金顶 漫步者 浙文影业 宝鼎科技 东方精工 南华期货 ST贵人 惠威科技 瑞达期货 交建股份 广电计量 万里马 贝斯美 钢研纳克 左江退 | |||
| 财通证券绍兴解放大道证券营业部 | 6781万 | 4642万 | 2139万 |
| 退市易见 | |||
| 国金证券上海静安区南京西路证券营业部 | 19万 | 2056万 | -2037万 |
| 华天科技 | |||
| 申万宏源证券上海松江区人民北路证券营业部 | 2002万 | 2002万 | |
| *ST华仪 | |||
| 华鑫证券珠海海滨南路证券营业部 | 0 | 1986万 | -1986万 |
| 钢研纳克 | |||
| 东莞证券深圳后海工业八路证券营业部 | 21万 | 2003万 | -1983万 |
| 浙文影业 麦克奥迪 | |||
| 国元证券北京西坝河南路证券营业部 | 41万 | 2003万 | -1962万 |
| 东方精工 | |||
| 粤开证券辽宁分公司 | 747万 | 2635万 | -1888万 |
| 漫步者 | |||
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 1837万 | 8895 | 1836万 |
| 融捷股份 | |||
| 中国银河证券杭州市民街证券营业部 | 1845万 | 29万 | 1816万 |
| 国光电器 | |||
| 中信建投证券北京方庄路证券营业部 | 1808万 | -1808万 | |
| 菲林格尔 | |||
| 五矿证券深圳龙城大道证券营业部 | 14万 | 1806万 | -1792万 |
| 钧达股份 | |||
| 中泰证券济南英雄山路证券营业部 | 1777万 | -1777万 | |
| 菲林格尔 | |||
| 国泰海通证券杭州市心北路证券营业部 | 147万 | 1916万 | -1770万 |
| 华天科技 退市大控 | |||
| 国泰海通证券深圳分公司华富路证券营业部 | 1763万 | 1763万 | |
| 菲林格尔 | |||
| 华泰证券沈阳大西路证券营业部 | 1737万 | 1737万 | |
| 通达电气 | |||
| 华龙证券西安高新六路证券营业部 | 1703万 | -1703万 | |
| 菲林格尔 | |||
| 中信证券浙江分公司 | 1928万 | 268万 | 1660万 |
| 瑞达期货 佳禾智能 | |||
| 浙商证券永康望春西路证券营业部 | 23万 | 1671万 | -1648万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 招商证券福州六一中路证券营业部 | 1645万 | 1645万 | |
| 南华期货 | |||
| 国海证券北海北海大道证券营业部 | 3万 | 1642万 | -1639万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 3161万 | 1524万 | 1637万 |
| 天成自控 *ST旭蓝 *ST中迪 麦克奥迪 万里马 | |||
| 国泰海通证券深圳登良路证券营业部 | 253万 | 1884万 | -1631万 |
| ST贵人 *ST中迪 | |||
| 上海证券苏州人民路证券营业部 | 1570万 | 1097 | 1570万 |
| 国光电器 印纪退 | |||
| 华鑫证券江苏分公司 | 1566万 | 13万 | 1553万 |
| 麦克奥迪 | |||
| 光大证券湛江人民大道北证券营业部 | 0 | 1543万 | -1543万 |
| 万里马 | |||
| 中泰证券上海滨江大道证券营业部 | 27万 | 1569万 | -1542万 |
| 矩子科技 | |||
| 中信证券杭州新天地证券营业部 | 1592万 | 65万 | 1527万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 国泰海通证券徐州和平路证券营业部 | 1504万 | 1504万 | |
| 南华期货 | |||
| 民生证券北京德胜门证券营业部 | 0 | 1489万 | -1489万 |
| *ST旭蓝 | |||
| 国金证券成都东城根街证券营业部 | 1478万 | 1478万 | |
| 南华期货 | |||
| 华泰证券北京东三环北路证券营业部 | 5万 | 1467万 | -1462万 |
| 南华期货 鸿特科技 | |||
| 华泰证券武汉新华路证券营业部 | 1444万 | 9万 | 1435万 |
| 国光电器 | |||
| 南京证券南京大钟亭证券营业部 | 0 | 1433万 | -1433万 |
| 诚迈科技 | |||
| 长城证券北京望京西路证券营业部 | 12万 | 1425万 | -1412万 |
| 佳禾智能 | |||
| 中信证券上海溧阳路证券营业部 | 121万 | 1502万 | -1382万 |
| 广电计量 | |||
| 东方证券上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1372万 | 0 | 1372万 |
| 通富微电 | |||
| 东方财富证券拉萨金珠西路证券营业部 | 3万 | 1375万 | -1372万 |
| 宝鼎科技 | |||
| 天风证券深圳福华路证券营业部 | 56万 | 1413万 | -1358万 |
| 新开源 ST贵人 | |||
| 华福证券泉州分公司 | 1355万 | 1355万 | |
| 左江退 南华期货 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。