控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,转让价格为7.5元/股;其为中国建成员企业,专注在新一代信息技术产业及“互联网+”产业领域开展股权投资与资产管理业务
公司董事长辞职,此前宁波沅熙拟向景宁聚鑫协议转让其持有的公司16.42%股份
ST股:*ST华业向交易所申请豁免退市
公司旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务
游戏:Google Stadia云游戏19号上线
披露控股股东重组事项,江能集团股权无偿划转给江投集团获批;公司为江西省最大煤炭上市公司
高位跌90%,公司业务包括锂离子电芯制造、锂电池回收等
ST股:*ST华业向交易所申请豁免退市
并购重组-拟收购山东育达健康科技,标的经营范围包括医疗器械的生产、销售及安装等
公司主营业务为计量服务、检测服务、检测装备研发等技术服务
公司是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商
可降解塑料:消息称目前相关部门正在修订2008版限塑令
公司主营环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂
公司控股股东持有部分股份将被司法拍卖
公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎、王坚强及大股东方华生,与嘉兴嘉闻签署《战略合作框架协议》
可降解塑料:消息称目前相关部门正在修订2008版限塑令
并购重组-拟收购海科融通,标的为国内较早获得第三方支付牌照的公司,牌照资质齐备
获实控人熊建明方面增持5%股份
公司全资子公司杭州世宝与斯堪尼亚汽车公司签署了斯堪尼亚高端重型卡车转向器的定点意向书,其是欧洲知名的商用车公司
公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料
新能源汽车:宝马宣布向宁德时代追加订单至73亿欧元
公司拥有大豆深加工、智能制造、网络安全等相关业务,年报预告亏损
ST股:*ST华业向交易所申请豁免退市
实控人正在进行重整,股权遭拍卖
ST股:*ST华业向交易所申请豁免退市
公司专注于高性能锂离子电池及系统的研发,形成了类固态三元电池、磷酸铁锂电池以及钛酸锂电池三大产品体系
新能源汽车:宝马宣布向宁德时代追加订单至73亿欧元
公司与中国纺织科学研究院有限公司签订战略合作协议
连锁式黄金饰品企业;此前海科金集团拟收购公司控制权事项获得国资监管机构批复,北京市海淀区国资委成为上市公司的实际控制人
公司是光缆行业首家民营上市企业;此前中标电信大兴机场5G光电复合缆项目
5G:首届世界5G大会开幕
公司主要产品均为自动化智能设备,发力汽车装备领域,纯电动车及新能源汽车产品
新能源汽车:宝马宣布向宁德时代追加订单至73亿欧元
主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务
ST股:*ST华业向交易所申请豁免退市
公司子公司天夏科技区块链战略研发团队目前正打造基于区块链的应用平台,积极筹备申请区块链政务服务系统、区块链食品溯源系统以及区块链资产管理系统等相关软著及专利
按摩器械龙头,行业出口第一
公司集玻璃研发、制造、加工和销售为一体的综合性中大型企业,主要产品涉及太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大领域
为全资子公司申请授信提供担保,此前将所持对上海翎消企业发展有限公司的租金债权合计转让至长青矿业,转让价2亿
ST股:*ST华业向交易所申请豁免退市
公司期刊出版发行方面长期处于行业领先地位;拥有优质的IP资源
公司是以铝精深加工为主体,拥有煤-电-铝-铝精深加工全产业链的企业
ST股:*ST华业向交易所申请豁免退市
以下是 2019-11-22 龙虎榜上买卖金额居前的营业部席位。席位上的成交来自它的全部客户,不代表营业部自己的持仓或观点。
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.7亿 | 1.0亿 | 1.7亿 |
| 天夏退 中南股份 中公教育 奥佳华 大博医疗 我武生物 蓝思科技 圣邦股份 | |||
| 浙商证券淳安新安东路证券营业部 | 16万 | 8179万 | -8162万 |
| 蓝思科技 | |||
| 东方财富证券上海徐汇区云锦路证券营业部 | 4万 | 7568万 | -7564万 |
| 蓝思科技 | |||
| 平安证券山东分公司 | 6784万 | -6784万 | |
| ST东时 | |||
| 东方财富证券 | 6141万 | 6141万 | |
| 九州通 | |||
| 国泰海通证券上海静安区新闸路证券营业部 | 5421万 | 13万 | 5407万 |
| 蓝思科技 | |||
| 中泰证券慈溪新城大道证券营业部 | 6万 | 4203万 | -4197万 |
| 广电计量 八方股份 | |||
| 长江证券深圳福华路证券营业部 | 4500万 | 549万 | 3951万 |
| 蓝思科技 | |||
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 8721万 | 4950万 | 3772万 |
| 南华期货 新能股份 ST东时 天夏退 八方股份 聚力文化 ST贵人 林州重机 *ST艾格 交建股份 浙江建投 香山股份 瑞达期货 祥鑫科技 筑博设计 | |||
| 华泰证券南京江宁苏源大道证券营业部 | 842万 | 4491万 | -3649万 |
| 左江退 | |||
| 中国中金财富证券溧阳煤建路证券营业部 | 0 | 3277万 | -3277万 |
| 蓝思科技 | |||
| 天风证券深圳后海证券营业部 | 987万 | 4214万 | -3227万 |
| *ST艾格 ST贵人 新开源 | |||
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 3209万 | 0 | 3209万 |
| 广电计量 贝斯美 | |||
| 中国中金财富证券深圳益田路证券营业部 | 119万 | 3259万 | -3140万 |
| 印纪退 佳禾智能 左江退 | |||
| 国泰海通证券广州临江大道证券营业部 | 0 | 3085万 | -3085万 |
| 广电计量 | |||
| 广发证券江门天长路证券营业部 | 3007万 | 0 | 3007万 |
| 圣邦股份 | |||
| 中信建投证券成都南一环路证券营业部 | 20万 | 2875万 | -2855万 |
| 左江退 | |||
| 华鑫证券北京分公司 | 2828万 | 0 | 2828万 |
| 猛狮退 | |||
| 长江证券东营东四路证券营业部 | 2827万 | -2827万 | |
| ST东时 | |||
| 东莞证券东莞长安分公司 | 3098万 | 286万 | 2812万 |
| 奥佳华 交建股份 瑞达期货 正川股份 | |||
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 2755万 | 17万 | 2738万 |
| 麦克奥迪 佳禾智能 贝斯美 | |||
| 国泰海通证券蚌埠中荣街证券营业部 | 2632万 | 2632万 | |
| 南华期货 | |||
| 民生证券驻马店交通路证券营业部 | 2945万 | 316万 | 2629万 |
| 左江退 | |||
| 中国银河证券浙江分公司 | 2498万 | 8506 | 2497万 |
| 中南股份 | |||
| 光大证券湛江人民大道北证券营业部 | 2478万 | 2478万 | |
| 福莱特 | |||
| 华鑫证券湖州大线场路证券营业部 | 2408万 | 5560 | 2407万 |
| 广电计量 | |||
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 538万 | 2936万 | -2399万 |
| 长动退 南华期货 | |||
| 东莞证券四川分公司 | 2383万 | 48万 | 2335万 |
| ST贵人 天夏退 奥佳华 浙江世宝 珈伟新能 | |||
| 华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部 | 2290万 | 10万 | 2280万 |
| 左江退 | |||
| 东方证券上海静安区延平路证券营业部 | 2260万 | -2260万 | |
| 南华期货 | |||
| 国泰海通证券广州开创大道证券营业部 | 2184万 | 0 | 2184万 |
| 福莱特 贝斯美 | |||
| 广发证券上海新松江路证券营业部 | 2145万 | 1万 | 2143万 |
| 广电计量 | |||
| 中信建投证券北京海淀分公司 | 16万 | 2076万 | -2060万 |
| 圣邦股份 | |||
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 1960万 | -1960万 | |
| 南华期货 | |||
| 兴业证券南通分公司 | 1929万 | 0 | 1929万 |
| 聚力文化 新开源 | |||
| 国泰海通证券杭州环城西路证券营业部 | 3178万 | 1296万 | 1882万 |
| 蓝思科技 | |||
| 中信证券临海靖江中路证券营业部 | 4万 | 1841万 | -1838万 |
| 聚力文化 | |||
| 兴业证券成都航空路证券营业部 | 1771万 | -1771万 | |
| 八方股份 | |||
| 广发证券广州环市东路证券营业部 | 1738万 | -1738万 | |
| 八方股份 | |||
| 天风证券杭州教工路证券营业部 | 1680万 | 0 | 1680万 |
| 金一文化 | |||
| 中信证券浙江分公司 | 1680万 | -1680万 | |
| 南华期货 | |||
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 9913万 | 8384万 | 1530万 |
| 南华期货 新能股份 八方股份 天夏退 聚力文化 交建股份 康盛股份 中公教育 *ST艾格 金一文化 浙江建投 香山股份 瑞达期货 祥鑫科技 筑博设计 佳禾智能 贝斯美 | |||
| 浙商证券温州高田路证券营业部 | 1542万 | 40万 | 1501万 |
| 中公教育 | |||
| 粤开证券辽宁分公司 | 2万 | 1481万 | -1479万 |
| 佳禾智能 | |||
| 华泰证券舟山体育路证券营业部 | 1万 | 1480万 | -1479万 |
| *ST艾格 | |||
| 华福证券北京海淀南路证券营业部 | 1399万 | -1399万 | |
| ST东时 | |||
| 国泰海通证券南昌站前路证券营业部 | 1388万 | 7万 | 1381万 |
| 爱朋医疗 | |||
| 平安证券北京金融大街证券营业部 | 1379万 | 1379万 | |
| 正川股份 | |||
| 中国中金财富证券无锡分公司 | 1373万 | 1828 | 1373万 |
| 读者传媒 新开源 | |||
| 中国银河证券厦门湖滨中路证券营业部 | 1360万 | -1360万 | |
| 南华期货 | |||
| 国泰海通证券南京广州路证券营业部 | 382万 | 1741万 | -1358万 |
| *ST艾格 新开源 银禧科技 | |||
| 华鑫证券杭州飞云江路证券营业部 | 1329万 | 0 | 1329万 |
| 读者传媒 金一文化 | |||
| 华泰证券武汉新华路证券营业部 | 1327万 | 6万 | 1320万 |
| 贝斯美 | |||
| 国元证券佛山季华五路证券营业部 | 1296万 | -1296万 | |
| 八方股份 | |||
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | 3238万 | 1957万 | 1281万 |
| 方大集团 广电计量 | |||
| 兴业证券深圳分公司 | 1254万 | 0 | 1254万 |
| 长动退 | |||
| 兴业证券陕西分公司 | 1264万 | 11万 | 1254万 |
| 佳禾智能 | |||
| 华鑫证券上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1843万 | 614万 | 1229万 |
| 实丰文化 | |||
| 中国银河证券北京太阳宫证券营业部 | 1445万 | 224万 | 1221万 |
| 我武生物 | |||
| 华泰证券湖南分公司 | 23万 | 1224万 | -1201万 |
| 聚力文化 | |||
| 国泰海通证券北京金融街证券营业部 | 436万 | 1615万 | -1180万 |
| 博思软件 | |||
| 国融证券西安锦业路证券营业部 | 1165万 | 0 | 1165万 |
| 佳禾智能 | |||
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | 3301万 | 2138万 | 1164万 |
| *ST中迪 广电计量 | |||
| 国投证券杭州湖墅南路证券营业部 | 481万 | 1639万 | -1158万 |
| 博思软件 | |||
| 光大证券广州金融城证券营业部 | 1158万 | 10万 | 1149万 |
| 实丰文化 | |||
| 国投证券汕头长平路证券营业部 | 0 | 1115万 | -1115万 |
| 中南股份 | |||
| 中泰证券上海建国中路证券营业部 | 1134万 | 24万 | 1110万 |
| ST东时 中公教育 | |||
| 华鑫证券深圳益田路证券营业部 | 1115万 | 8万 | 1108万 |
| 贝斯美 | |||
| 招商证券温州娄东大街证券营业部 | 1107万 | 1107万 | |
| ST东时 | |||
| 财信证券杭州长生路证券营业部 | 1103万 | 0 | 1103万 |
| 新开源 | |||
| 中信证券绍兴群贤路证券营业部 | 166万 | 1239万 | -1073万 |
| 圣邦股份 | |||
| 华安证券福州五四路证券营业部 | 979万 | 2052万 | -1073万 |
| 博思软件 | |||
| 东方财富证券江苏分公司 | 293万 | 1360万 | -1068万 |
| 博思软件 | |||
| 上海证券徐汇区高安路证券营业部 | 1059万 | 1059万 | |
| 八方股份 | |||
| 中国银河证券合肥金城证券营业部 | 1057万 | -1057万 | |
| 读者传媒 | |||
| 国泰海通证券北京中关村南大街证券营业部 | 1063万 | 7万 | 1056万 |
| 天夏退 | |||
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 1064万 | 21万 | 1043万 |
| 天夏退 | |||
| 金元证券广州花城大道证券营业部 | 1019万 | 1019万 | |
| 福莱特 | |||
| 华西证券北京紫竹院路证券营业部 | 16万 | 1035万 | -1019万 |
| 福莱特 新能股份 | |||
| 华泰证券北京东三环北路证券营业部 | 1004万 | 1004万 | |
| 南华期货 | |||
只列出净买入绝对值居前的部分席位,完整名单请到各营业部自己的页面查看。